When acting with other monsters, its hard shell provides cover for its allies.
Etrian 1:Claw Beetle
Jump to navigation
Jump to search
| Claw Beetle はさみカブト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
強固な甲羅を持った昆虫。群れでの行動時には仲間をかばう行動を取る。 | |||||
| Information | |||||
| Skills | Shell Wall Hardened Shell | ||||
| Monster Drops | Hard Shell Beetle Sickle Broken Horn (Conditional) | ||||
| Monster Type | Insect | ||||
| Size | 1 tile | ||||
| Movement Type | Normal | ||||
| Weakness | None | ||||
| Weakness + | None | ||||
| Resistance | Fire, Ice, Volt | ||||
| Resistance + | Cut, Stab, Bash | ||||
| Immune | None | ||||
| Stats | |||||
| Experience | 300 | ||||
| 80% | 80% | 80% | 15% | 15% | 15% |
Claw Beetle (Japanese: はさみカブト) is a monster in Etrian Mystery Dungeon.
This monster acts as a protector of other monsters, making them impossible to hit with Shell Wall that redirects attacks to it. Its Hardened Shell skill allows it to survive several attacks from a character regardless of its equipment and level. To kill it more easily you can bypass his skill with a Skill Bind or defense-ignoring damages like Poison damage or you can use multiple hit attacks like Glacier Rune.
Drops
- Hard Shell (Worth: 15 Ental)
- Beetle Sickle (Worth: 20 Ental)
- Broken Horn (Conditional) (Worth: 25 Ental)
- To get the Claw Beetle's conditional drop, the Broken Horn, it must be defeated by a Bash attack.
Skills
| Name | Body Part | In-Game Description | Effects | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Shell Wall | 甲殻の防壁 | Arms | For 5 turns, uses its shell to increase defense and transfer damage of nearby allies to itself. | The monster is in the state of Cover, meaning that it takes damage in place of adjacent allies. |
| Hardened Shell | 堅牢な防御 | None | Will only take a fixed amount of damage thanks to its durable shell. | Passive skill. All attacks inflicted on the monster deal 2 HP of damage to it. This skill can be cancelled with a Skill Bind to inflict normal damage which is usually enough to one-shot the monster. Attacks that ignore defense like Hexer's Revenge ignore this skill. |
Spawn Locations
| Icon | Dungeon | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Ravine Fork | 渓谷ノ支流 | 1 - 5 | |
| Haunted Woods | 逢魔ノ樹海 | 1 - 14 | |
| Mysterious Forest | 不思議ノ樹海 | 1 - 30 | |
| Phantom Depths | 幻影ノ奈落 | 1 - 30 | |
| Haunted Woods (extended) | 逢魔ノ樹海 | 1 - 98 | |
Gallery
Icon of Claw Beetle in the Monster Tome.
See Also
References
Categories:
- Etrian 1 Monsters
- Claw Beetle
- Etrian 1 Insect-type Monsters
- Etrian 1 Monster Size 1
- Etrian 1 Monsters Normal Movement Types
- Etrian 1 Monsters resistant to Fire
- Etrian 1 Monsters resistant to Ice
- Etrian 1 Monsters resistant to Volt
- Etrian 1 Monsters very resistant to Bash
- Etrian 1 Monsters very resistant to Cut
- Etrian 1 Monsters very resistant to Stab
- Etrian 1 Monsters with Conditional Drops





































































































































