Gates:List of Pokémon by ID
Jump to navigation
Jump to search
List of Pokémon by ID in Pokémon Mystery Dungeon: Gates to Infinity. Numbers in this page are in hexadecimal. They can be used alongside Cheat Codes.
Pokémon
| ID | Pokémon | ||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Debug | |
| 0x1 | Pikachu | ピカチュウ | POKEMON_PIKACHUU |
| 0x2 | Raichu | ライチュウ | POKEMON_RAICHUU |
| 0x3 | Starmie | スターミー | POKEMON_SUTAAMII |
| 0x4 | Eevee | イーブイ | POKEMON_IIBUI |
| 0x5 | Vaporeon | シャワーズ | POKEMON_SHAWAAZU |
| 0x6 | Jolteon | サンダース | POKEMON_SANDAASU |
| 0x7 | Flareon | ブースター | POKEMON_BUUSUTAA |
| 0x8 | Chinchou | チョンチー | POKEMON_CHONCHII |
| 0x9 | Pichu | ピチュー | POKEMON_PICHUU |
| 0xa | Marill | マリル | POKEMON_MARIRU |
| 0xb | Azumarill | マリルリ | POKEMON_MARIRURI |
| 0xc | Sunkern | ヒマナッツ | POKEMON_HIMANATTSU |
| 0xd | Wooper | ウパー | POKEMON_UPAA |
| 0xe | Quagsire | ヌオー | POKEMON_NUOO |
| 0xf | Espeon | エーフィ | POKEMON_EEFI |
| 0x10 | Umbreon | ブラッキー | POKEMON_BURAKKII |
| 0x11 | Dunsparce | ノコッチ | POKEMON_NOKOTCHI |
| 0x12 | Swinub | ウリムー | POKEMON_URIMUU |
| 0x13 | Piloswine | イノムー | POKEMON_INOMUU |
| 0x14 | Lugia | ルギア | POKEMON_RUGIA |
| 0x15 | Ho-Oh | ホウオウ | POKEMON_HOUOU |
| 0x16 | Wingull | キャモメ | POKEMON_KYAMOME |
| 0x17 | Pelipper | ペリッパー | POKEMON_PERIPPAA |
| 0x18 | Azurill | ルリリ | POKEMON_RURIRI |
| 0x19 | Kecleon | カクレオン | POKEMON_KAKUREON |
| 0x1a | Bagon | タツベイ | POKEMON_TATSUBEI |
| 0x1b | Shelgon | コモルー | POKEMON_KOMORUU |
| 0x1c | Salamence | ボーマンダ | POKEMON_BOOMANDA |
| 0x1d | Cranidos | ズガイドス | POKEMON_ZUGAIDOSU |
| 0x1e | Rampardos | ラムパルド | POKEMON_RAMUPARUDO |
| 0x1f | Glameow | ニャルマー | POKEMON_NYARUMAA |
| 0x20 | Purugly | ブニャット | POKEMON_BUNYATTO |
| 0x21 | Croagunk | グレッグル | POKEMON_GUREGGURU |
| 0x22 | Toxicroak | ドクロッグ | POKEMON_DOKUROGGU |
| 0x23 | Leafeon | リーフィア | POKEMON_RIIFIA |
| 0x24 | Glaceon | グレイシア | POKEMON_GUREISHIA |
| 0x25 | Mamoswine | マンムー | POKEMON_MANMUU |
| 0x26 | Victini | ビクティニ | POKEMON_BIKUTYINI |
| 0x27 | Snivy | ツタージャ | POKEMON_TSUTAAJA |
| 0x28 | Servine | ジャノビー | POKEMON_JANOBII |
| 0x29 | Serperior | ジャローダ | POKEMON_JAROODA |
| 0x2a | Tepig | ポカブ | POKEMON_POKABU |
| 0x2b | Pignite | チャオブー | POKEMON_CHAOBUU |
| 0x2c | Emboar | エンブオー | POKEMON_ENBUOO |
| 0x2d | Oshawott | ミジュマル | POKEMON_MIJUMARU |
| 0x2e | Dewott | フタチマル | POKEMON_FUTACHIMARU |
| 0x2f | Samurott | ダイケンキ | POKEMON_DAIKENKI |
| 0x30 | Patrat | ミネズミ | POKEMON_MINEZUMI |
| 0x31 | Watchog | ミルホッグ | POKEMON_MIRUHOGGU |
| 0x32 | Lillipup | ヨーテリー | POKEMON_YOOTERII |
| 0x33 | Herdier | ハーデリア | POKEMON_HAADERIA |
| 0x34 | Stoutland | ムーランド | POKEMON_MUURANDO |
| 0x35 | Pansage | ヤナップ | POKEMON_YANAPPU |
| 0x36 | Simisage | ヤナッキー | POKEMON_YANAKKII |
| 0x37 | Pansear | バオップ | POKEMON_BAOPPU |
| 0x38 | Simisear | バオッキー | POKEMON_BAOKKII |
| 0x39 | Panpour | ヒヤップ | POKEMON_HIYAPPU |
| 0x3a | Simipour | ヒヤッキー | POKEMON_HIYAKKII |
| 0x3b | Munna | ムンナ | POKEMON_MUNNA |
| 0x3c | Musharna | ムシャーナ | POKEMON_MUSHAANA |
| 0x3d | Blitzle | シママ | POKEMON_SHIMAMA |
| 0x3e | Zebstrika | ゼブライカ | POKEMON_ZEBURAIKA |
| 0x3f | Roggenrola | ダンゴロ | POKEMON_DANGORO |
| 0x40 | Boldore | ガントル | POKEMON_GANTORU |
| 0x41 | Gigalith | ギガイアス | POKEMON_GIGAIASU |
| 0x42 | Woobat | コロモリ | POKEMON_KOROMORI |
| 0x43 | Swoobat | ココロモリ | POKEMON_KOKOROMORI |
| 0x44 | Drilbur | モグリュー | POKEMON_MOGURYUU |
| 0x45 | Excadrill | ドリュウズ | POKEMON_DORYUUZU |
| 0x46 | Audino | タブンネ | POKEMON_TABUNNE |
| 0x47 | Timburr | ドッコラー | POKEMON_DOKKORAA |
| 0x48 | Gurdurr | ドテッコツ | POKEMON_DOTEKKOTSU |
| 0x49 | Conkeldurr | ローブシン | POKEMON_ROOBUSHIN |
| 0x4a | Tympole | オタマロ | POKEMON_OTAMARO |
| 0x4b | Palpitoad | ガマガル | POKEMON_GAMAGARU |
| 0x4c | Seismitoad | ガマゲロゲ | POKEMON_GAMAGEROGE |
| 0x4d | Sewaddle | クルミル | POKEMON_KURUMIRU |
| 0x4e | Swadloon | クルマユ | POKEMON_KURUMAYU |
| 0x4f | Leavanny | ハハコモリ | POKEMON_HAHAKOMORI |
| 0x50 | Venipede | フシデ | POKEMON_FUSHIDE |
| 0x51 | Whirlipede | ホイーガ | POKEMON_HOIIGA |
| 0x52 | Scolipede | ペンドラー | POKEMON_PENDORAA |
| 0x53 | Cottonee | モンメン | POKEMON_MONMEN |
| 0x54 | Whimsicott | エルフーン | POKEMON_ERUFUUN |
| 0x55 | Petilil | チュリネ | POKEMON_CHURINE |
| 0x56 | Lilligant | ドレディア | POKEMON_DOREDYIA |
| 0x57 | Sandile | メグロコ | POKEMON_MEGUROKO |
| 0x58 | Krokorok | ワルビル | POKEMON_WARUBIRU |
| 0x59 | Krookodile | ワルビアル | POKEMON_WARUBIARU |
| 0x5a | Dwebble | イシズマイ | POKEMON_ISHIZUMAI |
| 0x5b | Crustle | イワパレス | POKEMON_IWAPARESU |
| 0x5c | Scraggy | ズルッグ | POKEMON_ZURUGGU |
| 0x5d | Scrafty | ズルズキン | POKEMON_ZURUZUKIN |
| 0x5e | Yamask | デスマス | POKEMON_DESUMASU |
| 0x5f | Cofagrigus | デスカーン | POKEMON_DESUKAAN |
| 0x60 | Tirtouga | プロトーガ | POKEMON_PUROTOOGA |
| 0x61 | Carracosta | アバゴーラ | POKEMON_ABAGOORA |
| 0x62 | Archen | アーケン | POKEMON_AAKEN |
| 0x63 | Archeops | アーケオス | POKEMON_AAKEOSU |
| 0x64 | Trubbish | ヤブクロン | POKEMON_YABUKURON |
| 0x65 | Garbodor | ダストダス | POKEMON_DASUTODASU |
| 0x66 | Zorua | ゾロア | POKEMON_ZOROA |
| 0x67 | Zoroark | ゾロアーク | POKEMON_ZOROAAKU |
| 0x68 | Minccino | チラーミィ | POKEMON_CHIRAAMII |
| 0x69 | Cinccino | チラチーノ | POKEMON_CHIRACHIINO |
| 0x6a | Gothita | ゴチム | POKEMON_GOCHIMU |
| 0x6b | Gothorita | ゴチミル | POKEMON_GOCHIMIRU |
| 0x6c | Gothitelle | ゴチルゼル | POKEMON_GOCHIRUZERU |
| 0x6d | Ducklett | コアルヒー | POKEMON_KOARUHII |
| 0x6e | Swanna | スワンナ | POKEMON_SUWANNA |
| 0x6f | Emolga | エモンガ | POKEMON_EMONGA |
| 0x70 | Foongus | タマゲタケ | POKEMON_TAMAGETAKE |
| 0x71 | Amoonguss | モロバレル | POKEMON_MOROBARERU |
| 0x72 | Joltik | バチュル | POKEMON_BACHURU |
| 0x73 | Galvantula | デンチュラ | POKEMON_DENCHURA |
| 0x74 | Klink | ギアル | POKEMON_GIARU |
| 0x75 | Klang | ギギアル | POKEMON_GIGIARU |
| 0x76 | Klinklang | ギギギアル | POKEMON_GIGIGIARU |
| 0x77 | Litwick | ヒトモシ | POKEMON_HITOMOSHI |
| 0x78 | Lampent | ランプラー | POKEMON_RANPURAA |
| 0x79 | Chandelure | シャンデラ | POKEMON_SHANDERA |
| 0x7a | Axew | キバゴ | POKEMON_KIBAGO |
| 0x7b | Fraxure | オノンド | POKEMON_ONONDO |
| 0x7c | Haxorus | オノノクス | POKEMON_ONONOKUSU |
| 0x7d | Cubchoo | クマシュン | POKEMON_KUMASHUN |
| 0x7e | Beartic | ツンベアー | POKEMON_TSUNBEAA |
| 0x7f | Cryogonal | フリージオ | POKEMON_FURIIJIO |
| 0x80 | Mienfoo | コジョフー | POKEMON_KOJOFUU |
| 0x81 | Mienshao | コジョンド | POKEMON_KOJONDO |
| 0x82 | Druddigon | クリムガン | POKEMON_KURIMUGAN |
| 0x83 | Golett | ゴビット | POKEMON_GOBITTO |
| 0x84 | Golurk | ゴルーグ | POKEMON_GORUUGU |
| 0x85 | Pawniard | コマタナ | POKEMON_KOMATANA |
| 0x86 | Bisharp | キリキザン | POKEMON_KIRIKIZAN |
| 0x87 | Rufflet | ワシボン | POKEMON_WASHIBON |
| 0x88 | Braviary | ウォーグル | POKEMON_WOOGURU |
| 0x89 | Vullaby | バルチャイ | POKEMON_BARUCHAI |
| 0x8a | Mandibuzz | バルジーナ | POKEMON_BARUJIINA |
| 0x8b | Deino | モノズ | POKEMON_MONOZU |
| 0x8c | Zweilous | ジヘッド | POKEMON_JIHEDDO |
| 0x8d | Hydreigon | サザンドラ | POKEMON_SAZANDORA |
| 0x8e | Larvesta | メラルバ | POKEMON_MERARUBA |
| 0x8f | Volcarona | ウルガモス | POKEMON_URUGAMOSU |
| 0x90 | Cobalion | コバルオン | POKEMON_KOBARUON |
| 0x91 | Terrakion | テラキオン | POKEMON_TERAKION |
| 0x92 | Virizion | ビリジオン | POKEMON_BIRIJION |
| 0x93 | Tornadus | トルネロス | POKEMON_TORUNEROSU |
| 0x94 | Thundurus | ボルトロス | POKEMON_BORUTOROSU |
| 0x95 | Reshiram | レシラム | POKEMON_RESHIRAMU |
| 0x96 | Zekrom | ゼクロム | POKEMON_ZEKUROMU |
| 0x97 | Landorus | ランドロス | POKEMON_RANDOROSU |
| 0x98 | Kyurem | キュレム | POKEMON_KYUREMU |
| 0x99 | Keldeo | ケルディオ | POKEMON_KERUDYIO |
| 0x9a | Meloetta | メロエッタ | POKEMON_MEROETTA_VOICE |
| 0x9b | Meloetta | メロエッタ | POKEMON_MEROETTA_STEP |
| 0x9c | White Kyurem | キュレム | POKEMON_KYUREMU_WHITE |
| 0x9d | Black Kyurem | キュレム | POKEMON_KYUREMU_BLACK |
| 0x9e | Pikachu | ピカチュウ | POKEMON_PIKACHUU_F |
| 0x9f | Extra 57 | よび57 | POKEMON_RESERVE_57 |
| 0xa0 | Extra 58 | よび58 | POKEMON_RESERVE_58 |
| 0xa1 | Extra 59 | よび59 | POKEMON_RESERVE_59 |
| 0xa2 | Extra 60 | よび60 | POKEMON_RESERVE_60 |
| 0xa3 | Extra 61 | よび61 | POKEMON_RESERVE_61 |
| 0xa4 | Extra 62 | よび62 | POKEMON_RESERVE_62 |
| 0xa5 | Extra 63 | よび63 | POKEMON_RESERVE_63 |
| 0xa6 | Extra 64 | よび64 | POKEMON_RESERVE_64 |
| 0xa7 | Extra 65 | よび65 | POKEMON_RESERVE_65 |
| 0xa8 | Extra 66 | よび66 | POKEMON_RESERVE_66 |
| 0xa9 | Extra 67 | よび67 | POKEMON_RESERVE_67 |
| 0xaa | Extra 68 | よび68 | POKEMON_RESERVE_68 |
| 0xab | Extra 69 | よび69 | POKEMON_RESERVE_69 |
| 0xac | Extra 70 | よび70 | POKEMON_RESERVE_70 |
| 0xad | Extra 71 | よび71 | POKEMON_RESERVE_71 |
| 0xae | Extra 72 | よび72 | POKEMON_RESERVE_72 |
| 0xaf | Extra 73 | よび73 | POKEMON_RESERVE_73 |
| 0xb0 | Extra 74 | よび74 | POKEMON_RESERVE_74 |
| 0xb1 | Extra 75 | よび75 | POKEMON_RESERVE_75 |
| 0xb2 | Extra 76 | よび76 | POKEMON_RESERVE_76 |
| 0xb3 | Extra 77 | よび77 | POKEMON_RESERVE_77 |
| 0xb4 | Extra 78 | よび78 | POKEMON_RESERVE_78 |
| 0xb5 | Extra 79 | よび79 | POKEMON_RESERVE_79 |
| 0xb6 | Extra 80 | よび80 | POKEMON_RESERVE_80 |
| 0xb7 | Extra 81 | よび81 | POKEMON_RESERVE_81 |
| 0xb8 | Extra 82 | よび82 | POKEMON_RESERVE_82 |
| 0xb9 | Extra 83 | よび83 | POKEMON_RESERVE_83 |
| 0xba | Extra 84 | よび84 | POKEMON_RESERVE_84 |
| 0xbb | Extra 85 | よび85 | POKEMON_RESERVE_85 |
| 0xbc | Extra 86 | よび86 | POKEMON_RESERVE_86 |
| 0xbd | Bittercold | 氷触体 | POKEMON_HYOUSHOKUTAI |
| 0xbe | Substitute | みがわり | POKEMON_MIGAWARI |
| 0xbf | Gurdurr | ドテッコツ | POKEMON_DOTEKKOTSU_OYAKATA |
| 0xc0 | Ducklett | コアルヒー | POKEMON_KOARUHII_TOWN |
| 0xc1 | Swanna | スワンナ | POKEMON_SUWANNA_TOWN |
| 0xc2 | Rufflet | ワシボン | POKEMON_WASHIBON_TOWN |
| 0xc3 | Salamence | ボーマンダ | POKEMON_BOOMANDA_ENEMY |
| 0xc4 | Ho-Oh | ホウオウ | POKEMON_HOUOU_RARECOLOR |
| 0xc5 | Gurdurr | ドテッコツ | POKEMON_DOTEKKOTSU_HAND |
| 0xc6 | Reshiram | レシラム | POKEMON_RESHIRAMU_OVER |
| 0xc7 | Zekrom | ゼクロム | POKEMON_ZEKUROMU_OVER |
| 0xc8 | White Kyurem | キュレム | POKEMON_KYUREMU_WHITE_OVER |
| 0xc9 | Black Kyurem | キュレム | POKEMON_KYUREMU_BLACK_OVER |
| 0xca | Bittercold | 氷触体 | POKEMON_HYOUSHOKUTAI1 |
| 0xcb | Bittercold | 氷触体 | POKEMON_HYOUSHOKUTAI2 |
| 0xcc | Bittercold | 氷触体 | POKEMON_HYOUSHOKUTAI3 |
| 0xcd | Extra 13 | よび13 | POKEMON_RESERVE_13 |
| 0xce | Extra 14 | よび14 | POKEMON_RESERVE_14 |
| 0xcf | Extra 15 | よび15 | POKEMON_RESERVE_15 |
| 0xd0 | Extra 16 | よび16 | POKEMON_RESERVE_16 |
| 0xd1 | Extra 17 | よび17 | POKEMON_RESERVE_17 |
| 0xd2 | Extra 18 | よび18 | POKEMON_RESERVE_18 |
| 0xd3 | Extra 19 | よび19 | POKEMON_RESERVE_19 |
| 0xd4 | Extra 20 | よび20 | POKEMON_RESERVE_20 |
| 0xd5 | Extra 21 | よび21 | POKEMON_RESERVE_21 |
| 0xd6 | Extra 22 | よび22 | POKEMON_RESERVE_22 |
| 0xd7 | Extra 23 | よび23 | POKEMON_RESERVE_23 |
| 0xd8 | Extra 24 | よび24 | POKEMON_RESERVE_24 |
| 0xd9 | Extra 25 | よび25 | POKEMON_RESERVE_25 |
| 0xda | Extra 26 | よび26 | POKEMON_RESERVE_26 |
| 0xdb | Extra 27 | よび27 | POKEMON_RESERVE_27 |
| 0xdc | Pikachu | ピカチュウ | POKEMON_PIKACHUU_HIGH |
| 0xdd | Snivy | ツタージャ | POKEMON_TSUTAAJA_HIGH |
| 0xde | Oshawott | ミジュマル | POKEMON_MIJUMARU_HIGH |
| 0xdf | Tepig | ポカブ | POKEMON_POKABU_HIGH |
| 0xe0 | Axew | キバゴ | POKEMON_KIBAGO_HIGH |
| 0xe1 | Gurdurr | ドテッコツ | POKEMON_DOTEKKOTSU_HIGH |
| 0xe2 | Salamence | ボーマンダ | POKEMON_BOOMANDA_HIGH |
| 0xe3 | Hydreigon | サザンドラ | POKEMON_SAZANDORA_HIGH |
| 0xe4 | Munna | ムンナ | POKEMON_MUNNA_LEV |
| 0xe5 | Chandelure | シャンデラ | POKEMON_SHANDERA_LEV |
| 0xe6 | Zekrom | ゼクロム | POKEMON_ZEKUROMU_EVE |
| 0xe7 | Hydreigon | サザンドラ | POKEMON_SAZANDORA_LARGE |
| 0xe8 | Pikachu | ピカチュウ | POKEMON_PIKACHUU_HIGH_F |
| 0xe9 | Extra 35 | よび35 | POKEMON_RESERVE_35 |
| 0xea | Extra 36 | よび36 | POKEMON_RESERVE_36 |
| 0xeb | Extra 37 | よび37 | POKEMON_RESERVE_37 |
| 0xec | Extra 38 | よび38 | POKEMON_RESERVE_38 |
| 0xed | Extra 39 | よび39 | POKEMON_RESERVE_39 |
| 0xee | Extra 40 | よび40 | POKEMON_RESERVE_40 |
| 0xef | Extra 41 | よび41 | POKEMON_RESERVE_41 |
| 0xf0 | Extra 42 | よび42 | POKEMON_RESERVE_42 |
| 0xf1 | Extra 43 | よび43 | POKEMON_RESERVE_43 |
| 0xf2 | Extra 44 | よび44 | POKEMON_RESERVE_44 |
| 0xf3 | Extra 45 | よび45 | POKEMON_RESERVE_45 |
| 0xf4 | Extra 46 | よび46 | POKEMON_RESERVE_46 |
| 0xf5 | Extra 47 | よび47 | POKEMON_RESERVE_47 |
| 0xf6 | Extra 48 | よび48 | POKEMON_RESERVE_48 |
| 0xf7 | All | すべて | POKEMON_GIFT_ALL |
| 0xf8 | Outlaw Level | お尋ね者レベル | POKEMON_WANTED_LV |
| 0xf9 | Outlaw Bottom Up HP | お尋ね者底上げHP | POKEMON_WANTED_HP |
See Also
| Cheat Codes • DLC Editing Tutorial • Female Partner Guide • Ground Maps • Items (IDs • Item Categories) • Pokémon IDs • Status Condition IDs • V-Wave Effect IDs |