Gates:Sewaddle
Jump to navigation
Jump to search
| Sewaddle クルミル | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Information | |||
| Ability | Swarm Chlorophyll | ||
| Type | |||
| Movement Type | Ground | ||
| Body Size | Normal | ||
| Recruitment Rate | 12.0% 3.0% | ||
| Gifts | Requires 2× Oran Berry and 300 Poké. | ||
| Stats | |||
| Base Experience | |||
| HP | 20 | ||
| Attack | 13 | ||
| Defense | 5 | ||
| Special Attack | 15 | ||
| Special Defense | 5 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| N/A | Swadloon | ||
For the lore page, see Pkmn:Sewaddle.
Sewaddle (Japanese: クルミル, Kurumiru) is a dual Bug-type/Grass-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Gates to Infinity.
It can evolve into Swadloon starting at level 20, and does not evolve from any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Tackle | たいあたり | 1 | 25 | Front | |
| String Shot | いとをはく | 1 | 18 | Flies 10 tiles away | |
| Bug Bite | むしくい | 8 | 20 | Front | |
| Razor Leaf | はっぱカッター | 15 | 18 | Flies 10 tiles away | |
| Struggle Bug | むしのていこう | 22 | 17 | Nearby Pokémon | |
| Endure | こらえる | 29 | 15 | User | |
| Bug Buzz | むしのさざめき | 36 | 14 | Nearby Pokémon | |
| Flail | じたばた | 43 | 15 | Front | |
HMs
| HM's model. HM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Cut HM | いあいぎり | 20 | Nearby Pokémon | |
TMs
| TM's model. TM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Attract TM | メロメロ | 17 | Front | |
| Calm Mind TM | めいそう | 17 | User | |
| Double Team TM | かげぶんしん | 15 | User | |
| Dream Eater TM | ゆめくい | 15 | Front | |
| Energy Ball TM | エナジーボール | 13 | Flies 10 tiles away | |
| Facade TM | からげんき | 17 | Front | |
| Flash TM | フラッシュ | 17 | Front | |
| Frustration TM | やつあたり | 17 | Front | |
| Grass Knot TM | くさむすび | 20 | Front | |
| Hidden Power TM | めざめるパワー | 15 | Front | |
| Light Screen TM | ひかりのかべ | 15 | Entire room | |
| Payback TM | しっぺがえし | 13 | User | |
| Protect TM | まもる | 10 | User | |
| Rest TM | ねむる | 13 | User | |
| Return TM | おんがえし | 17 | Front | |
| Round TM | りんしょう | 15 | Front | |
| Safeguard TM | しんぴのまもり | 13 | Entire room | |
| SolarBeam TM | ソーラービーム | 13 | Flies 10 tiles away | |
| Struggle Bug TM | むしのていこう | 17 | Nearby Pokémon | |
| Substitute TM | みがわり | 10 | User | |
| Sunny Day TM | にほんばれ | 18 | Others | |
| Swagger TM | いばる | 17 | Front | |
| Toxic TM | どくどく | 18 | Front | |
Locations
Sewaddle can be found in the following locations with a recruitment rate of 12% or 3%.
| Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
|---|---|---|---|---|
| Forest Grotto | 1 - 7 | 6 | 16.67% | ✓ |
| Gilded Hall Inner Chamber | 1 - 13 | 6 | 1.74% | ✓ |
| Hazy Pass | 1 - 8 | 6 | 33.33% | ✓ |
| Moonlit Forest | 11 - 28 | 45 - 50 | 1.9% 1.82% 1.79% 1.75% 1.72% 1.69% | ✗ |
| Mountain Pass | 1 - 7 | 6 | 4.65% | ✓ |
| Path of No Return | 1 - 5 | 3 - 6 | 20% 16.67% 12.5% | ✗ |
| Silent Tundra | 1 - 15 | 35 | 10.42% 9.26% 8.62% 8.47% 8.2% | ✗ |
| Slumbering Cave | 1 - 5 | 5 - 7 | 20% 16.67% 12.5% | ✗ |
| Stompstump Peak | 1 - 8 | 6 | 20% | ✓ |
| Treasure Trove (Forest) | 1 - 10 | 5 - 9 | 8.33% 7.69% 6.25% 5.26% 5% | ✗ |
| Treasure Trove (Moss) | 1 - 10 | 5 - 9 | 7.14% 6.67% 6.25% | ✗ |
| Uncharted Road (Beach) | 1 - 13 | 6 | 2.22% | ✓ |
It can also be found in the following Downloadable Content dungeons.
| Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
|---|---|---|---|---|
| Ivy Park | 1 - 15 | 6 | 14.29% 10% 7.69% 5% 4.76% 4% 3.85% | ✓ |
| Pika Land | 1 - 15 | 6 | 11.11% 7.69% 6.25% 5% 4.17% | ✓ |
| Ultimate Wilds | 1 - 5 | 5 - 7 | 12.5% 11.9% 11.11% | ✗ |
Recruitment Calculator
Level Up Stats
| Level | Experience | Cumulative stats | Individual boost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Attack | Sp. Atk. | Defense | Sp. Def. | HP | Attack | Sp. Atk. | Defense | Sp. Atk. | ||
| 1 | 0 | 20 | 13 | 15 | 5 | 5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 2 | 7 | 23 | 13 | 15 | 6 | 5 | +3 | +0 | +0 | +1 | +0 |
| 3 | 19 | 26 | 14 | 15 | 6 | 6 | +3 | +1 | +0 | +0 | +1 |
| 4 | 34 | 29 | 14 | 16 | 6 | 6 | +3 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 5 | 74 | 32 | 15 | 17 | 7 | 7 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 6 | 162 | 35 | 16 | 18 | 8 | 8 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 7 | 252 | 37 | 17 | 19 | 9 | 9 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 8 | 473 | 39 | 18 | 20 | 10 | 10 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 9 | 955 | 41 | 19 | 21 | 11 | 11 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 10 | 1441 | 43 | 21 | 23 | 13 | 13 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 11 | 2204 | 45 | 23 | 25 | 15 | 15 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 12 | 4069 | 47 | 25 | 27 | 17 | 17 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 13 | 5938 | 49 | 27 | 29 | 19 | 19 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 14 | 9260 | 51 | 29 | 31 | 21 | 21 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 15 | 12584 | 53 | 31 | 33 | 23 | 23 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 16 | 16312 | 55 | 33 | 35 | 25 | 25 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 17 | 20045 | 57 | 35 | 37 | 27 | 27 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 18 | 24189 | 59 | 37 | 39 | 29 | 29 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 19 | 28336 | 61 | 39 | 41 | 31 | 31 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 20 | 32487 | 63 | 40 | 42 | 33 | 32 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 |
| 21 | 36668 | 65 | 41 | 43 | 35 | 33 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 |
| 22 | 41513 | 67 | 42 | 44 | 37 | 34 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 |
| 23 | 46361 | 69 | 43 | 45 | 39 | 35 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 |
| 24 | 51215 | 71 | 44 | 46 | 41 | 36 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 |
| 25 | 57396 | 73 | 45 | 47 | 43 | 37 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 |
| 26 | 64915 | 75 | 46 | 48 | 45 | 38 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 |
| 27 | 73098 | 77 | 47 | 49 | 47 | 39 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 |
| 28 | 81943 | 79 | 48 | 50 | 49 | 40 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 |
| 29 | 91451 | 81 | 49 | 51 | 51 | 41 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 |
| 30 | 101622 | 82 | 50 | 52 | 53 | 42 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 |
| 31 | 112456 | 83 | 51 | 54 | 55 | 43 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 |
| 32 | 123953 | 84 | 53 | 56 | 57 | 44 | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 |
| 33 | 137448 | 85 | 55 | 58 | 59 | 45 | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 |
| 34 | 151606 | 86 | 57 | 60 | 61 | 47 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 35 | 166427 | 87 | 58 | 60 | 63 | 47 | +1 | +1 | +0 | +2 | +0 |
| 36 | 181911 | 88 | 58 | 60 | 65 | 48 | +1 | +0 | +0 | +2 | +1 |
| 37 | 198057 | 89 | 59 | 61 | 67 | 49 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 |
| 38 | 214867 | 90 | 59 | 61 | 69 | 49 | +1 | +0 | +0 | +2 | +0 |
| 39 | 232338 | 91 | 60 | 61 | 71 | 50 | +1 | +1 | +0 | +2 | +1 |
| 40 | 250473 | 92 | 60 | 62 | 73 | 51 | +1 | +0 | +1 | +2 | +1 |
| 41 | 269270 | 93 | 61 | 62 | 74 | 51 | +1 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 42 | 288731 | 94 | 61 | 62 | 75 | 52 | +1 | +0 | +0 | +1 | +1 |
| 43 | 308855 | 94 | 62 | 63 | 76 | 52 | +0 | +1 | +1 | +1 | +0 |
| 44 | 330304 | 95 | 62 | 63 | 77 | 52 | +1 | +0 | +0 | +1 | +0 |
| 45 | 353079 | 95 | 63 | 63 | 78 | 53 | +0 | +1 | +0 | +1 | +1 |
| 46 | 377179 | 96 | 63 | 64 | 79 | 53 | +1 | +0 | +1 | +1 | +0 |
| 47 | 402605 | 96 | 64 | 64 | 80 | 53 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 48 | 429357 | 97 | 64 | 64 | 81 | 54 | +1 | +0 | +0 | +1 | +1 |
| 49 | 457434 | 97 | 65 | 65 | 82 | 54 | +0 | +1 | +1 | +1 | +0 |
| 50 | 486838 | 98 | 66 | 66 | 83 | 55 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 51 | 517567 | 98 | 67 | 67 | 84 | 56 | +0 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 52 | 549621 | 99 | 68 | 68 | 85 | 57 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 53 | 582769 | 99 | 69 | 69 | 86 | 58 | +0 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 54 | 615924 | 100 | 70 | 70 | 87 | 59 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 55 | 649086 | 100 | 71 | 71 | 88 | 60 | +0 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 56 | 682254 | 101 | 72 | 72 | 89 | 61 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 57 | 715429 | 101 | 73 | 73 | 90 | 62 | +0 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 58 | 748610 | 102 | 74 | 74 | 91 | 63 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 59 | 781798 | 102 | 75 | 75 | 92 | 64 | +0 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 60 | 814993 | 103 | 76 | 76 | 93 | 65 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 61 | 848195 | 104 | 77 | 77 | 94 | 66 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 62 | 881403 | 105 | 78 | 78 | 95 | 67 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 63 | 914617 | 106 | 79 | 79 | 96 | 68 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 64 | 947838 | 107 | 80 | 80 | 97 | 69 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 65 | 981065 | 108 | 81 | 81 | 98 | 70 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 66 | 1014300 | 109 | 82 | 82 | 99 | 71 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 67 | 1047541 | 110 | 83 | 83 | 100 | 72 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 68 | 1080789 | 111 | 84 | 84 | 101 | 73 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 69 | 1114043 | 112 | 85 | 85 | 102 | 74 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 70 | 1147304 | 113 | 86 | 86 | 103 | 75 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 71 | 1180572 | 114 | 87 | 87 | 104 | 76 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 72 | 1213847 | 115 | 88 | 88 | 105 | 77 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 73 | 1247128 | 116 | 89 | 89 | 106 | 78 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 74 | 1280415 | 117 | 90 | 90 | 107 | 79 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 75 | 1313709 | 118 | 91 | 91 | 108 | 80 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 76 | 1347010 | 119 | 92 | 92 | 109 | 81 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 77 | 1380318 | 120 | 93 | 93 | 110 | 82 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 78 | 1413632 | 121 | 94 | 94 | 111 | 83 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 79 | 1446953 | 122 | 95 | 95 | 112 | 84 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 80 | 1480280 | 123 | 96 | 96 | 113 | 85 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 81 | 1513614 | 124 | 97 | 97 | 114 | 86 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 82 | 1546954 | 125 | 98 | 98 | 115 | 87 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 83 | 1580301 | 126 | 99 | 99 | 116 | 88 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 84 | 1613655 | 127 | 100 | 100 | 117 | 89 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 85 | 1647016 | 128 | 101 | 101 | 118 | 90 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 86 | 1680383 | 129 | 102 | 102 | 119 | 91 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 87 | 1713756 | 130 | 103 | 103 | 120 | 92 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 88 | 1747136 | 131 | 104 | 104 | 121 | 93 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 89 | 1780524 | 132 | 105 | 105 | 122 | 94 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 90 | 1813917 | 133 | 106 | 106 | 123 | 95 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 91 | 1847318 | 134 | 107 | 107 | 124 | 96 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 92 | 1880724 | 135 | 108 | 108 | 125 | 97 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 93 | 1914138 | 136 | 109 | 109 | 126 | 98 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 94 | 1947557 | 137 | 110 | 110 | 127 | 99 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 95 | 1980984 | 138 | 111 | 111 | 128 | 100 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 96 | 2014418 | 139 | 112 | 112 | 129 | 101 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 97 | 2047858 | 140 | 113 | 113 | 130 | 102 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 98 | 2081304 | 141 | 114 | 114 | 131 | 103 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 99 | 2114757 | 142 | 115 | 115 | 132 | 104 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 100 | 2148273 | 143 | 116 | 116 | 133 | 105 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Sewaddle | |
| Japanese | クルミル | |
| French | Larveyette | |
| Spanish | Sewaddle | |
| German | Strawickl | |
| Italian | Sewaddle | |










