Gates:Path of No Return
Jump to navigation
Jump to search
| Path of No Return かえらずの地 | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Entrance Location | Crossroads | ||
| Environment | |||
| Final Goal Floor | 99 | ||
| Total Floor Count | 99 | ||
| Bring Items In? | No | ||
| Bring Poké In? | No | ||
| Max party members | 1 | ||
| Starting Level | 5 | ||
| Restart after fainting | Yes | ||
| Rescues | Yes: 10 | ||
| Rest Stops | None | ||
| Gridless floors | None | ||
| Detours | None | ||
| Mysteriosity | Yes | ||
| Weather | |||
| Visibility | Normal, 2 tiles around, 1 tile around | ||
| Accessible during the story | No | ||
| Hunger | Yes | ||
| Enemy Pokémon can be recruited | No | ||
| Enemy Pokémon can evolve | Yes | ||
| Kecleon Shops | None, 20%, 50%, 100% | ||
| Monster Houses | Yes | ||
| Monster Spawn Rate | One every 50 or 30 turns, or none. | ||
| Boss | None | ||
For the lore page, see Pkmn:Path of No Return.
Path of No Return (Japanese: かえらずの地, Land of No Return) is an optional post-credits dungeon in Pokémon Mystery Dungeon: Gates to Infinity. It is unlocked one in-game day after completing Worldcore.
It has Hunger, can only be entered by 1 Pokémon at a time, temporarily resets the level to 5 and doesn't allow bringing items and Poké.
Dungeon information
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Jobs
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Pokémon
| Model | Pokémon | Type | Level | Experience | Floors | Recruit Chance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||||||
| Patrat | ミネズミ | 3 - 4 | [Research required] | 1 - 3 | Unrecruitable | ||||
| Azurill | ルリリ | 3 - 5 | [Research required] | 1 - 4 | Unrecruitable | ||||
| Tympole | オタマロ | 3 - 5 | [Research required] | 1 - 4 | Unrecruitable | ||||
| Lillipup | ヨーテリー | 3 - 6 | [Research required] | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Sewaddle | クルミル | 3 - 6 | [Research required] | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Cryogonal | フリージオ | 3 - 9 | [Research required] | 1 - 11 | Unrecruitable | ||||
| Wooper | ウパー | 6 - 8 | [Research required] | 5 - 9 | Unrecruitable | ||||
| Golett | ゴビット | 6 - 9 | [Research required] | 5 - 11 | Unrecruitable | ||||
| Panpour | ヒヤップ | 6 - 9 | [Research required] | 5 - 11 | Unrecruitable | ||||
| Pansage | ヤナップ | 6 - 9 | [Research required] | 5 - 11 | Unrecruitable | ||||
| Rufflet | ワシボン | 6 - 9 | [Research required] | 5 - 11 | Unrecruitable | ||||
| Archen | アーケン | 8 - 9 | [Research required] | 8 - 11 | Unrecruitable | ||||
| Gothita | ゴチム | 8 - 9 | [Research required] | 8 - 11 | Unrecruitable | ||||
| Roggenrola | ダンゴロ | 8 - 9 | [Research required] | 8 - 11 | Unrecruitable | ||||
| Snivy | ツタージャ | 8 - 9 | [Research required] | 8 - 11 | Unrecruitable | ||||
| Eevee | イーブイ | 10 - 11 | [Research required] | 12 - 16 | Unrecruitable | ||||
| Pichu | ピチュー | 10 - 11 | [Research required] | 12 - 16 | Unrecruitable | ||||
| Audino | タブンネ | 10 - 11 | [Research required] | 12 - 17 | Unrecruitable | ||||
| Joltik | バチュル | 10 - 11 | [Research required] | 12 - 17 | Unrecruitable | ||||
| Munna | ムンナ | 10 - 11 | [Research required] | 12 - 17 | Unrecruitable | ||||
| Petilil | チュリネ | 10 - 11 | [Research required] | 12 - 17 | Unrecruitable | ||||
| Tepig | ポカブ | 10 - 11 | [Research required] | 12 - 17 | Unrecruitable | ||||
| Woobat | コロモリ | 10 - 11 | [Research required] | 12 - 17 | Unrecruitable | ||||
| Blitzle | シママ | 11 - 13 | [Research required] | 17 - 20 | Unrecruitable | ||||
| Croagunk | グレッグル | 12 - 13 | [Research required] | 18 - 21 | Unrecruitable | ||||
| Glameow | ニャルマー | 12 - 13 | [Research required] | 18 - 21 | Unrecruitable | ||||
| Axew | キバゴ | 12 - 14 | [Research required] | 18 - 22 | Unrecruitable | ||||
| Deino | モノズ | 12 - 14 | [Research required] | 18 - 22 | Unrecruitable | ||||
| Druddigon | クリムガン | 12 - 14 | [Research required] | 18 - 22 | Unrecruitable | ||||
| Pikachu | ピカチュウ | 12 - 14 | [Research required] | 18 - 22 | Unrecruitable | ||||
| Bagon | タツベイ | 14 - 16 | [Research required] | 23 - 27 | Unrecruitable | ||||
| Dwebble | イシズマイ | 14 - 16 | [Research required] | 23 - 27 | Unrecruitable | ||||
| Oshawott | ミジュマル | 14 - 16 | [Research required] | 23 - 27 | Unrecruitable | ||||
| Timburr | ドッコラー | 14 - 16 | [Research required] | 23 - 27 | Unrecruitable | ||||
| Umbreon | ブラッキー | 14 - 16 | [Research required] | 23 - 27 | Unrecruitable | ||||
| Venipede | フシデ | 14 - 16 | [Research required] | 23 - 27 | Unrecruitable | ||||
| Yamask | デスマス | 14 - 16 | [Research required] | 23 - 27 | Unrecruitable | ||||
| Herdier | ハーデリア | 16 | [Research required] | 28 - 31 | Unrecruitable | ||||
| Leafeon | リーフィア | 16 | [Research required] | 28 - 31 | Unrecruitable | ||||
| Vaporeon | シャワーズ | 16 - 17 | [Research required] | 28 - 32 | Unrecruitable | ||||
| Cottonee | モンメン | 16 - 17 | [Research required] | 28 - 34 | Unrecruitable | ||||
| Mienfoo | コジョフー | 17 - 18 | [Research required] | 32 - 39 | Unrecruitable | ||||
| Quagsire | ヌオー | 20 | [Research required] | 32 - 39 | Unrecruitable | ||||
| Simisage | ヤナッキー | 17 - 18 | [Research required] | 32 - 39 | Unrecruitable | ||||
| Cranidos | ズガイドス | 17 - 21 | [Research required] | 32 - 58 | Unrecruitable | ||||
| Swadloon | クルマユ | 20 | [Research required] | 35 - 39 | Unrecruitable | ||||
| Servine | ジャノビー | 17 - 18 | [Research required] | 37 - 44 | Unrecruitable | ||||
| Lilligant | ドレディア | 18 - 19 | [Research required] | 40 - 46 | Unrecruitable | ||||
| Marill | マリル | 18 - 19 | [Research required] | 40 - 46 | Unrecruitable | ||||
| Pignite | チャオブー | 18 - 19 | [Research required] | 40 - 46 | Unrecruitable | ||||
| Simipour | ヒヤッキー | 18 - 19 | [Research required] | 40 - 46 | Unrecruitable | ||||
| Swoobat | ココロモリ | 18 - 19 | [Research required] | 40 - 46 | Unrecruitable | ||||
| Pawniard | コマタナ | 18 - 19 | [Research required] | 43 - 48 | Unrecruitable | ||||
| Dewott | フタチマル | 19 - 20 | [Research required] | 47 - 52 | Unrecruitable | ||||
| Espeon | エーフィ | 19 - 20 | [Research required] | 47 - 52 | Unrecruitable | ||||
| Musharna | ムシャーナ | 19 - 20, 23 - 24 | [Research required] | 47 - 52, 83 - 88 | Unrecruitable | ||||
| Foongus | タマゲタケ | 19 - 25 | [Research required] | 47 - 52, 87 - 92 | Unrecruitable | ||||
| Flareon | ブースター | 19 - 20 | [Research required] | 49 - 55 | Unrecruitable | ||||
| Scraggy | ズルッグ | 19 - 20 | [Research required] | 49 - 55 | Unrecruitable | ||||
| Boldore | ガントル | 25 | [Research required] | 52 - 58 | Unrecruitable | ||||
| Ducklett | コアルヒー | 20 - 21 | [Research required] | 53 - 58 | Unrecruitable | ||||
| Larvesta | メラルバ | 20 - 21 | [Research required] | 53 - 58 | Unrecruitable | ||||
| Wingull | キャモメ | 20 - 21 | [Research required] | 53 - 58 | Unrecruitable | ||||
| Raichu | ライチュウ | 20 - 21 | [Research required] | 53 - 59 | Unrecruitable | ||||
| Tirtouga | プロトーガ | 20 - 21 | [Research required] | 55 - 61 | Unrecruitable | ||||
| Watchog | ミルホッグ | 21 | [Research required] | 57 - 62 | Unrecruitable | ||||
| Klink | ギアル | 21 | [Research required] | 59 - 65 | Unrecruitable | ||||
| Leavanny | ハハコモリ | 21 | [Research required] | 59 - 65 | Unrecruitable | ||||
| Zorua | ゾロア | 21 | [Research required] | 59 - 65 | Unrecruitable | ||||
| Jolteon | サンダース | 21 | [Research required] | 60 - 65 | Unrecruitable | ||||
| Zebstrika | ゼブライカ | 27 | [Research required] | 61 - 65 | Unrecruitable | ||||
| Azumarill | マリルリ | 21 - 22 | [Research required] | 65 - 70 | Unrecruitable | ||||
| Emolga | エモンガ | 22 | [Research required] | 66 - 71 | Unrecruitable | ||||
| Vullaby | バルチャイ | 22 | [Research required] | 66 - 71 | Unrecruitable | ||||
| Pansear | バオップ | 22 | [Research required] | 67 - 72 | Unrecruitable | ||||
| Sandile | メグロコ | 22 - 23 | [Research required] | 72 - 77 | Unrecruitable | ||||
| Glaceon | グレイシア | 22 - 23 | [Research required] | 73 - 79 | Unrecruitable | ||||
| Piloswine | イノムー | 33 | [Research required] | 74 - 75, 83 - 84, 90 - 91, 98 | Unrecruitable | ||||
| Cubchoo | クマシュン | 23 | [Research required] | 76 - 81 | Unrecruitable | ||||
| Minccino | チラーミィ | 23 | [Research required] | 76 - 81 | Unrecruitable | ||||
| Gurdurr | ドテッコツ | 25 | [Research required] | 77 - 83 | Unrecruitable | ||||
| Gigalith | ギガイアス | 23 - 24 | [Research required] | 78 - 84 | Unrecruitable | ||||
| Zoroark | ゾロアーク | 30 | [Research required] | 79 - 85 | Unrecruitable | ||||
| Drilbur | モグリュー | 23 - 24 | [Research required] | 83 - 89 | Unrecruitable | ||||
| Whirlipede | ホイーガ | 24 - 25 | [Research required] | 86 - 92 | Unrecruitable | ||||
| Whimsicott | エルフーン | 24 - 25 | [Research required] | 87 - 93 | Unrecruitable | ||||
| Litwick | ヒトモシ | 24 - 30 | [Research required] | 89 - 95 | Unrecruitable | ||||
| Mamoswine | マンムー | 34 | [Research required] | 90 - 98 | Unrecruitable | ||||
| Rampardos | ラムパルド | 30 | [Research required] | 92 - 98 | Unrecruitable | ||||
| Krokorok | ワルビル | 29 | [Research required] | 93 - 98 | Unrecruitable | ||||
| Palpitoad | ガマガル | 25, 30 | [Research required] | 93 - 98 | Unrecruitable | ||||
| Pelipper | ペリッパー | 25, 30 | [Research required] | 93 - 98 | Unrecruitable | ||||
| Scolipede | ペンドラー | 30 | [Research required] | 93 - 98 | Unrecruitable | ||||
| Shelgon | コモルー | 30 | [Research required] | 93 - 98 | Unrecruitable | ||||
| Simisear | バオッキー | 25, 30 | [Research required] | 93 - 98 | Unrecruitable | ||||
Items and Poké
Ground
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| [Data needed] | [Data needed] | 1 - 98 |
Projectile | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Iron Thorn | てつのトゲ | 1 - 29, 31 - 98 |
| Gravelerock | ゴローンのいし | 1 - 98 |
| Stick | きのえだ | 1 - 98 |
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Goggle Specs | ぱっちりメガネ | 1 - 2, 4 - 6, 8 - 10, 12 - 14, 16 - 18, 20 - 22, 24 - 26, 28 - 29, 32 - 34, 36 - 38, 40 - 42, 44 - 46, 48 - 50, 52 - 54, 56 - 58, 60 - 62, 64 - 66, 68 - 70, 72 - 74, 76 - 78, 80 - 82, 84 - 86, 88 - 90, 92 - 94, 96 - 98 |
| Weather Band | ノーてんバンダナ | 1 - 2, 4 - 6, 8 - 10, 12 - 14, 16 - 18, 20 - 22, 24 - 26, 28 - 29, 32 - 34, 36 - 38, 40 - 42, 44 - 46, 48 - 50, 52 - 54, 56 - 58, 60 - 62, 64 - 66, 68 - 70, 72 - 74, 76 - 78, 80 - 82, 84 - 86, 88 - 90, 92 - 94, 96 - 98 |
| X-Ray Specs | みとおしメガネ | 1 - 2, 4 - 6, 8 - 10, 12 - 14, 16 - 18, 20 - 22, 24 - 26, 28 - 29, 32 - 34, 36 - 38, 40 - 42, 44 - 46, 48 - 50, 52 - 54, 56 - 58, 60 - 62, 64 - 66, 68 - 70, 72 - 74, 76 - 78, 80 - 82, 84 - 86, 88 - 90, 92 - 94, 96 - 98 |
| Choice Ribbon | こだわリボン | 1 - 98 |
| Defense Scarf | ぼうぎょスカーフ | 1 - 98 |
| Detect Band | みきりハチマキ | 1 - 98 |
| Fickle Ribbon | めうつリボン | 1 - 98 |
| Heal Ribbon | かいふくリボン | 1 - 98 |
| Insomniscope | ふみんスコープ | 1 - 98 |
| Joy Ribbon | しあわせリボン | 1 - 98 |
| Lucky Ribbon | おまじないリボン | 1 - 98 |
| No-Stick Cap | くっつかずきん | 1 - 98 |
| Pass Scarf | あしらいスカーフ | 1 - 98 |
| Pecha Scarf | モモンスカーフ | 1 - 98 |
| Persim Band | キーのハチマキ | 1 - 98 |
| Power Band | パワーバンダナ | 1 - 98 |
| Scope Lens | ピントレンズ | 1 - 98 |
| Special Band | スペシャルリボン | 1 - 98 |
| Twist Band | ねじりハチマキ | 1 - 98 |
| Warp Scarf | ワープスカーフ | 1 - 98 |
| Zinc Band | キトサンバンダナ | 1 - 98 |
| Trap Scarf | わなぬけスカーフ | 30 |
Food | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Apple | リンゴ | 1 - 98 |
| Big Apple | おおきなリンゴ | 1 - 98 |
| Grimy Food | ベトベタフード | 1 - 98 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 98 |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 98 |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 98 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 98 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 98 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Heal Seed | いやしのタネ | 1 - 29, 31 - 98 |
| Blast Seed | ばくれつのタネ | 1 - 98 |
| Blinker Seed | めつぶしのタネ | 1 - 98 |
| Eyedrop Seed | めぐすりのタネ | 1 - 98 |
| Joy Seed | しあわせのタネ | 1 - 98 |
| Pure Seed | せいなるタネ | 1 - 98 |
| Quick Seed | しゅんそくのタネ | 1 - 98 |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 98 |
| Sleep Seed | すいみんのタネ | 1 - 98 |
| Stun Seed | しばられのタネ | 1 - 98 |
| Totter Seed | ふらふらのタネ | 1 - 98 |
| Vile Seed | じゃあくなタネ | 1 - 98 |
| Violent Seed | もうげきのタネ | 1 - 98 |
| Warp Seed | ワープのタネ | 1 - 98 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 98 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blowback Orb | ふっとびだま | 1 - 98 |
| Cleanse Orb | せんたくだま | 1 - 98 |
| Escape Orb | あなぬけのたま | 1 - 98 |
| Evasion Orb | ぶんしんだま | 1 - 98 |
| Foe-Fear Orb | てきおびえだま | 1 - 98 |
| Foe-Hold Orb | てきしばりだま | 1 - 98 |
| Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 1 - 98 |
| Hail Orb | あられだま | 1 - 98 |
| Health Orb | けんこうだま | 1 - 98 |
| Luminous Orb | ひかりのたま | 1 - 98 |
| Mobile Orb | つうかのたま | 1 - 98 |
| Nullify Orb | とくせいけしだま | 1 - 98 |
| One-Shot Orb | いちげきのたま | 1 - 98 |
| Petrify Orb | しばりだま | 1 - 98 |
| Pierce Orb | かんつうだま | 1 - 98 |
| Pounce Orb | とびつきのたま | 1 - 98 |
| Quick Orb | しゅんそくだま | 1 - 98 |
| Radar Orb | たんちのたま | 1 - 98 |
| Rainy Orb | あめだま | 1 - 98 |
| Sandy Orb | すなのたま | 1 - 98 |
| Scanner Orb | ものみのたま | 1 - 98 |
| See-Trap Orb | わなみえのたま | 1 - 98 |
| Slow Orb | どんそくだま | 1 - 98 |
| Slumber Orb | バクスイだま | 1 - 98 |
| Spurn Orb | はらいのけだま | 1 - 98 |
| Stairs Orb | かいだんのたま | 1 - 98 |
| Stayaway Orb | しのぎのたま | 1 - 98 |
| Sunny Orb | ひでりだま | 1 - 98 |
| Switcher Orb | ばしょがえだま | 1 - 98 |
| Totter Orb | ふらふらだま | 1 - 98 |
| Trapbust Orb | わなこわしだま | 1 - 98 |
| Trawl Orb | ひきよせのたま | 1 - 98 |
| Two-Edge Orb | もろはのたま | 1 - 98 |
| Warp Orb | ワープだま | 1 - 98 |
Kecleon Shops
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Choice Ribbon | こだわリボン | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Defense Scarf | ぼうぎょスカーフ | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Detect Band | みきりハチマキ | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Fickle Ribbon | めうつリボン | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Goggle Specs | ぱっちりメガネ | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Heal Ribbon | かいふくリボン | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Insomniscope | ふみんスコープ | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Joy Ribbon | しあわせリボン | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Lucky Ribbon | おまじないリボン | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| No-Stick Cap | くっつかずきん | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Pass Scarf | あしらいスカーフ | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Pecha Scarf | モモンスカーフ | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Persim Band | キーのハチマキ | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Power Band | パワーバンダナ | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Scope Lens | ピントレンズ | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Special Band | スペシャルリボン | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Twist Band | ねじりハチマキ | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Warp Scarf | ワープスカーフ | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Weather Band | ノーてんバンダナ | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| X-Ray Specs | みとおしメガネ | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Zinc Band | キトサンバンダナ | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Friend Bow | ともだちリボン | 33 - 34, 37 - 38, 52 - 53, 57 - 58, 73 - 74, 77 - 78, 90, 95, 98 |
| Mobile Scarf | つうかスカーフ | 33 - 34, 37 - 38, 52 - 53, 57 - 58, 73 - 74, 77 - 78, 90, 95, 98 |
| Pierce Band | かんつうバンダナ | 33 - 34, 37 - 38, 52 - 53, 57 - 58, 73 - 74, 77 - 78, 90, 95, 98 |
| Trap Scarf | わなぬけスカーフ | 33 - 34, 37 - 38, 52 - 53, 57 - 58, 73 - 74, 77 - 78, 90, 95, 98 |
Food | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Apple | リンゴ | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blast Seed | ばくれつのタネ | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Blinker Seed | めつぶしのタネ | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Eyedrop Seed | めぐすりのタネ | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Pure Seed | せいなるタネ | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Quick Seed | しゅんそくのタネ | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Sleep Seed | すいみんのタネ | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Stun Seed | しばられのタネ | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Totter Seed | ふらふらのタネ | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Vile Seed | じゃあくなタネ | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Violent Seed | もうげきのタネ | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Warp Seed | ワープのタネ | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Joy Seed | しあわせのタネ | 1 - 98 |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 98 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blowback Orb | ふっとびだま | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Cleanse Orb | せんたくだま | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Escape Orb | あなぬけのたま | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Evasion Orb | ぶんしんだま | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Foe-Fear Orb | てきおびえだま | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Foe-Hold Orb | てきしばりだま | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Health Orb | けんこうだま | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Luminous Orb | ひかりのたま | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Mobile Orb | つうかのたま | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Nullify Orb | とくせいけしだま | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| One-Shot Orb | いちげきのたま | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Petrify Orb | しばりだま | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Pierce Orb | かんつうだま | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Pounce Orb | とびつきのたま | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Quick Orb | しゅんそくだま | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Radar Orb | たんちのたま | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Scanner Orb | ものみのたま | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| See-Trap Orb | わなみえのたま | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Slow Orb | どんそくだま | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Slumber Orb | バクスイだま | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Spurn Orb | はらいのけだま | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
| Stairs Orb | かいだんのたま | 1 - 32, 35 - 36, 39 - 51, 54 - 56, 59 - 72, 75 - 76, 79 - 89, 91 - 94, 96 - 97 |
