Gates:Gilded Hall Inner Chamber
Jump to navigation
Jump to search
| Gilded Hall Inner Chamber 黄金の間 深部 | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Entrance Location | Dreamy Island Moonlit Forest Silent Tundra | ||
| Can lead to | Original dungeon | ||
| Environment | |||
| Final Goal Floor | Varies | ||
| Total Floor Count | 13 | ||
| Bring Items In? | Yes | ||
| Bring Poké In? | Yes | ||
| Max party members | 4 | ||
| Starting Level | Current | ||
| Restart after fainting | No | ||
| Rescues | Yes: 10 | ||
| Rest Stops | None | ||
| Gridless floors | None | ||
| Detours | None | ||
| Mysteriosity | Yes | ||
| Weather | Clear | ||
| Visibility | Normal | ||
| Accessible during the story | No | ||
| Hunger | No | ||
| Enemy Pokémon can be recruited | Yes | ||
| Enemy Pokémon can evolve | Yes | ||
| Kecleon Shops | None | ||
| Monster Houses | |||
| Monster Spawn Rate | One every 50 turns. | ||
| Boss | None | ||
For the lore page, see Pkmn:Gilded Hall Inner Chamber.
Gilded Hall Inner Chamber (Japanese: 黄金の間 深部) is a dungeon in Pokémon Mystery Dungeon: Gates to Infinity.
Dungeon information
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Pokémon
Items and Poké
Ground
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| [Data needed] | [Data needed] | 1 - 13 |
Projectile | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Gravelerock | ゴローンのいし | 1 - 13 |
Sparkling Floors
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| [Data needed] | [Data needed] | 1 - 13 |
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Gold Ribbon | きんのリボン | 1 - 13 |
Special Tiles
| Sprite | Special Tile | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Gold Floor | おうごんゆか | 1 - 13 | |
| Sparkling Floor | キラキラゆか | 1 - 13 | |
| Training Switch | たんれんスイッチ | 1 - 13 | |
| Wonder Tile | ふしぎなゆか | 1 - 13 | |
Traps
| Sprite | Trap | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Big Blast Trap | だいばくはのワナ | 1 - 13 | |
| Blast Trap | ばくはのワナ | 1 - 13 | |
| Grimy Trap | ベトベタのワナ | 1 - 13 | |
| Grudge Trap | おんねんスイッチ | 1 - 13 | |
| Gust Trap | とっぷうのワナ | 1 - 13 | |
| Mud Trap | どろのワナ | 1 - 13 | |
| Poison Trap | どくばりのワナ | 1 - 13 | |
| Pokémon Trap | ポケモンのワナ | 1 - 13 | |
| PP Leech Trap | わざへりのワナ | 1 - 13 | |
| Random Trap | ゆびふりスイッチ | 1 - 13 | |
| Seal Trap | ふういんのワナ | 1 - 13 | |
| Slow Trap | どんそくのワナ | 1 - 13 | |
| Slumber Trap | すいみんのワナ | 1 - 13 | |
| Spiky Trap | トゲトゲのワナ | 1 - 13 | |
| Spin Trap | ぐるぐるのワナ | 1 - 13 | |
| Stealth Rock | ステルスロック | 1 - 13 | |
| Sticky Trap | くっつきのワナ | 1 - 13 | |
| Summon Trap | よびよせのワナ | 1 - 13 | |
| Toxic Spikes | どくびし | 1 - 13 | |
| Trip Trap | ころばせのワナ | 1 - 13 | |
| Warp Trap | ワープのワナ | 1 - 13 | |
Background Music
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Gilded Hall Inner Chamber | |
| Japanese | 黄金の間 深部 | |




































































































