Rescue Team DX:Wigglytuff
Jump to navigation
Jump to search
| Wigglytuff プクリン | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Ability | Competitive Cute Charm | ||
| Type | |||
| Rescue Team Camp | Sky-Blue Plains | ||
| Movement Type | Ground | ||
| Body Size | Normal | ||
| Recruitment Rate | 16.9% | ||
| Stats | |||
| Base Experience | |||
| HP | 45 | ||
| Attack | 6 | ||
| Defense | 4 | ||
| Special Attack | 6 | ||
| Special Defense | 4 | ||
| Speed | 4 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| Jigglypuff | N/A | ||
This Wigglytuff page is about the Nintendo Switch release. For the Game Boy Advance and Nintendo DS release, see Rescue Team:Wigglytuff.
For the lore page, see Pkmn:Wigglytuff.
Wigglytuff (Japanese: プクリン, Pukurin) is a dual Normal/Fairy-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX.
It evolves from Jigglypuff with four Evolution Crystals, and does not evolve into any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Defense Curl | まるくなる | 1 | 17 | User | |
| Disable | かなしばり | 1 | 17 | Front | |
| Double Slap | おうふくビンタ | 1 | 15 | Front | |
| Double-Edge | すてみタックル | 1 | 16 | Front | |
| Play Rough | じゃれつく | 1 | 13 | Front | |
| Sing | うたう | 1 | 10 | Front | |
Learned by a prior Evolution
Igglybuff
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Charm | あまえる | 1 | 17 | Front | |
| Sweet Kiss | てんしのキッス | 9 | 15 | Front | |
| Copycat | まねっこ | 11 | 10 | Front | |
Jigglypuff
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Pound | はたく | 5 | 25 | Front | |
| Play Nice | なかよくする | 9 | 20 | Front | |
| Disarming Voice | チャームボイス | 11 | 15 | Nearby Pokémon | |
| Rollout | ころがる | 20 | 11 | Front | |
| Round | りんしょう | 22 | 15 | Front | |
| Spit Up | はきだす | 25 | 13 | Front | |
| Stockpile | たくわえる | 25 | 20 | User | |
| Swallow | のみこむ | 25 | 13 | User | |
| Wake-Up Slap | めざましビンタ | 27 | 13 | Front | |
| Rest | ねむる | 30 | 13 | User | |
| Body Slam | のしかかり | 32 | 14 | Front | |
| Gyro Ball | ジャイロボール | 35 | 20 | Front | |
| Mimic | ものまね | 38 | 20 | Front | |
| Hyper Voice | ハイパーボイス | 41 | 13 | Nearby Pokémon | |
TMs
TM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Attract TM | メロメロ | 10 | Front | |
| Blizzard TM | ふぶき | 11 | Entire room | |
| Brick Break TM | かわらわり | 18 | Front | |
| Charge Beam TM | チャージビーム | 13 | Front | |
| Confide TM | ないしょばなし | 20 | Front | |
| Dazzling Gleam TM | マジカルシャイン | 15 | Nearby Pokémon | |
| Double Team TM | かげぶんしん | 15 | User | |
| Dream Eater TM | ゆめくい | 15 | Front | |
| Echoed Voice TM | エコーボイス | 15 | Nearby Pokémon | |
| Facade TM | からげんき | 17 | Front | |
| Fire Blast TM | だいもんじ | 10 | Front | |
| Flamethrower TM | かえんほうしゃ | 10 | 4 tiles away | |
| Fling TM | なげつける | 13 | Front area | |
| Focus Blast TM | きあいだま | 10 | 4 tiles away | |
| Frustration TM | やつあたり | 17 | Front | |
| Giga Impact TM | ギガインパクト | 13 | Front | |
| Grass Knot TM | くさむすび | 20 | Front | |
| Gyro Ball TM | ジャイロボール | 20 | Front | |
| Hidden Power TM | めざめるパワー | 15 | Front | |
| Hyper Beam TM | はかいこうせん | 10 | 4 tiles away | |
| Ice Beam TM | れいとうビーム | 10 | 4 tiles away | |
| Light Screen TM | ひかりのかべ | 15 | Entire room | |
| Protect TM | まもる | 10 | User | |
| Psych Up TM | じこあんじ | 15 | Front | |
| Psychic TM | サイコキネシス | 13 | Front | |
| Rain Dance TM | あまごい | 18 | Entire floor | |
| Reflect TM | リフレクター | 15 | Entire room | |
| Rest TM | ねむる | 13 | User | |
| Return TM | おんがえし | 17 | Front | |
| Round TM | りんしょう | 15 | Front | |
| Safeguard TM | しんぴのまもり | 13 | Entire room | |
| Shadow Ball TM | シャドーボール | 12 | 4 tiles away | |
| Sleep Talk TM | ねごと | 18 | Varies | |
| Solar Beam TM | ソーラービーム | 10 | 4 tiles away | |
| Substitute TM | みがわり | 10 | User | |
| Sunny Day TM | にほんばれ | 18 | Entire floor | |
| Swagger TM | いばる | 15 | Front | |
| Thunder TM | かみなり | 13 | Front | |
| Thunder Wave TM | でんじは | 17 | Front | |
| Thunderbolt TM | 10まんボルト | 15 | Nearby Pokémon | |
| Toxic TM | どくどく | 16 | Front | |
| Wild Charge TM | ワイルドボルト | 15 | Front | |
| Work Up TM | ふるいたてる | 17 | User | |
Learned at Gulpin's shop
| Move | Type | Poké | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Covet | ほしがる | 7,000 | 13 | Front | |
| Bounce | とびはねる | 8,000 | 10 | Front | |
| Thunder Punch | かみなりパンチ | 8,000 | 15 | Front | |
| Fire Punch | ほのおのパンチ | 8,000 | 16 | Front | |
| Ice Punch | れいとうパンチ | 8,000 | 16 | Front | |
| Magic Coat | マジックコート | 8,000 | 20 | Entire room | |
| Gravity | じゅうりょく | 8,000 | 20 | Entire floor | |
| Last Resort | とっておき | 7,000 | 10 | Front | |
| Icy Wind | こごえるかぜ | 9,000 | 12 | 4 tiles away | |
| Snore | いびき | 9,000 | 25 | Nearby Pokémon | |
| Knock Off | はたきおとす | 7,000 | 25 | Front | |
| Role Play | なりきり | 7,000 | 20 | Front | |
| Heal Bell | いやしのすず | 8,000 | 13 | Entire room | |
| Pain Split | いたみわけ | 7,000 | 17 | Front | |
| Drain Punch | ドレインパンチ | 8,000 | 13 | Front | |
| Focus Punch | きあいパンチ | 8,000 | 17 | Front | |
| Shock Wave | でんげきは | 8,000 | 10 | Nearby Pokémon | |
| Water Pulse | みずのはどう | 9,000 | 14 | 4 tiles away | |
| Helping Hand | てだすけ | 8,000 | 13 | Entire room | |
| Magic Room | マジックルーム | 8,000 | 20 | Entire floor | |
| Endeavor | がむしゃら | 7,000 | 10 | Front | |
| Recycle | リサイクル | 8,000 | 30 | Varies | |
| Snatch | よこどり | 8,000 | 20 | User | |
| Stealth Rock | ステルスロック | 8,000 | 17 | Varies | |
| Telekinesis | テレキネシス | 10,000 | 15 | Front | |
| Ally Switch | サイドチェンジ | 10,000 | 30 | User | |
| Laser Focus | とぎすます | 10,000 | 20 | User | |
| Uproar | さわぐ | 8,000 | 11 | Entire room | |
Locations
Wigglytuff can be found in the following locations with a recruitment rate of 16.9%.
Random
| Location | Floors | Level | Spawn Rate |
|---|---|---|---|
| Joyous Tower | 50 - 56 | 25 | [Research required] |
Mystery House
It can also be obtained by evolving Jigglypuff with four Evolution Crystals.
Recruitment Calculator
Level Up Stats
| Level | Experience | Cumulative stats | Individual boost | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Attack | Sp. Atk. | Defense | Sp. Def. | Speed | HP | Attack | Sp. Atk. | Defense | Sp. Atk. | Speed | ||
| 1 | 0 | 45 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 2 | 9 | 46 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 3 | 31 | 47 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 4 | 75 | 48 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 5 | 145 | 49 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 |
| 6 | 248 | 51 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 7 | 398 | 52 | 13 | 13 | 10 | 10 | 11 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 |
| 8 | 599 | 53 | 14 | 14 | 11 | 11 | 12 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 9 | 866 | 54 | 15 | 15 | 12 | 12 | 14 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 |
| 10 | 1194 | 55 | 16 | 16 | 13 | 13 | 15 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 11 | 1588 | 57 | 17 | 17 | 14 | 14 | 16 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 12 | 2058 | 58 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 |
| 13 | 2690 | 59 | 20 | 20 | 16 | 16 | 19 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 |
| 14 | 3511 | 60 | 21 | 21 | 17 | 17 | 20 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 15 | 4427 | 61 | 22 | 22 | 18 | 18 | 21 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 16 | 5343 | 63 | 23 | 23 | 20 | 20 | 23 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 |
| 17 | 6370 | 64 | 24 | 24 | 21 | 21 | 24 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 18 | 7512 | 65 | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 19 | 8777 | 66 | 27 | 27 | 23 | 23 | 26 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 |
| 20 | 10272 | 67 | 28 | 28 | 24 | 24 | 28 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 |
| 21 | 11900 | 69 | 29 | 29 | 25 | 25 | 29 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 22 | 13674 | 70 | 30 | 30 | 26 | 26 | 30 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 23 | 15596 | 71 | 31 | 31 | 27 | 27 | 32 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 |
| 24 | 17676 | 72 | 32 | 32 | 28 | 28 | 33 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 25 | 19718 | 73 | 34 | 34 | 29 | 29 | 34 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 |
| 26 | 21930 | 75 | 35 | 35 | 30 | 30 | 35 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 27 | 24319 | 76 | 36 | 36 | 31 | 31 | 37 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 |
| 28 | 26892 | 77 | 37 | 37 | 32 | 32 | 38 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 29 | 29656 | 78 | 38 | 38 | 33 | 33 | 39 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 30 | 32618 | 80 | 40 | 40 | 35 | 35 | 41 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 31 | 35781 | 80 | 41 | 41 | 36 | 35 | 42 | +0 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 |
| 32 | 39158 | 81 | 42 | 42 | 36 | 36 | 43 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +1 |
| 33 | 42751 | 81 | 43 | 43 | 36 | 36 | 44 | +0 | +1 | +1 | +0 | +0 | +1 |
| 34 | 46570 | 82 | 44 | 44 | 37 | 36 | 45 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 |
| 35 | 50620 | 83 | 45 | 45 | 37 | 37 | 46 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +1 |
| 36 | 54906 | 83 | 46 | 46 | 37 | 37 | 47 | +0 | +1 | +1 | +0 | +0 | +1 |
| 37 | 59439 | 84 | 47 | 47 | 38 | 37 | 48 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 |
| 38 | 64223 | 85 | 48 | 48 | 38 | 38 | 49 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +1 |
| 39 | 69267 | 85 | 49 | 49 | 38 | 38 | 50 | +0 | +1 | +1 | +0 | +0 | +1 |
| 40 | 74576 | 86 | 50 | 50 | 39 | 38 | 51 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 |
| 41 | 80155 | 87 | 51 | 51 | 39 | 39 | 52 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +1 |
| 42 | 86015 | 87 | 52 | 52 | 39 | 39 | 53 | +0 | +1 | +1 | +0 | +0 | +1 |
| 43 | 92160 | 88 | 53 | 53 | 40 | 39 | 54 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 |
| 44 | 98598 | 88 | 54 | 54 | 40 | 40 | 55 | +0 | +1 | +1 | +0 | +1 | +1 |
| 45 | 105335 | 89 | 55 | 55 | 40 | 40 | 56 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +1 |
| 46 | 112377 | 90 | 56 | 56 | 41 | 40 | 57 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 |
| 47 | 119734 | 90 | 57 | 57 | 41 | 41 | 58 | +0 | +1 | +1 | +0 | +1 | +1 |
| 48 | 127410 | 91 | 58 | 58 | 41 | 41 | 59 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +1 |
| 49 | 135413 | 92 | 59 | 59 | 42 | 41 | 60 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 |
| 50 | 143750 | 92 | 60 | 60 | 42 | 42 | 62 | +0 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 51 | 152425 | 93 | 61 | 61 | 42 | 42 | 64 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 52 | 161448 | 94 | 62 | 62 | 43 | 42 | 66 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 53 | 170825 | 94 | 63 | 63 | 43 | 43 | 68 | +0 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 54 | 180563 | 95 | 64 | 64 | 43 | 43 | 70 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 55 | 190669 | 96 | 65 | 65 | 44 | 43 | 72 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 56 | 201147 | 96 | 66 | 66 | 44 | 44 | 74 | +0 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 57 | 212008 | 97 | 67 | 67 | 44 | 44 | 76 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 58 | 223256 | 97 | 68 | 68 | 45 | 44 | 78 | +0 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 59 | 234899 | 98 | 69 | 69 | 45 | 45 | 80 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 60 | 246944 | 99 | 70 | 70 | 45 | 45 | 82 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 61 | 259395 | 99 | 71 | 71 | 46 | 45 | 84 | +0 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 62 | 272263 | 100 | 72 | 72 | 46 | 46 | 86 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 63 | 285552 | 101 | 73 | 73 | 46 | 46 | 88 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 64 | 299271 | 101 | 74 | 74 | 47 | 46 | 90 | +0 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 65 | 313424 | 102 | 75 | 75 | 47 | 47 | 92 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 66 | 328019 | 103 | 76 | 76 | 47 | 47 | 94 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 67 | 343064 | 103 | 77 | 77 | 48 | 47 | 96 | +0 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 68 | 358565 | 104 | 78 | 78 | 48 | 48 | 98 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 69 | 374528 | 105 | 79 | 79 | 48 | 48 | 100 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 70 | 390962 | 105 | 80 | 80 | 49 | 48 | 102 | +0 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 71 | 407869 | 106 | 80 | 80 | 49 | 49 | 104 | +1 | +0 | +0 | +0 | +1 | +2 |
| 72 | 425262 | 107 | 81 | 81 | 49 | 49 | 106 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 73 | 443144 | 108 | 82 | 82 | 50 | 49 | 108 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 74 | 461523 | 109 | 82 | 82 | 50 | 50 | 110 | +1 | +0 | +0 | +0 | +1 | +2 |
| 75 | 480406 | 110 | 83 | 83 | 50 | 50 | 112 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 76 | 499797 | 111 | 84 | 84 | 51 | 50 | 114 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 77 | 519707 | 112 | 84 | 84 | 51 | 51 | 116 | +1 | +0 | +0 | +0 | +1 | +2 |
| 78 | 540141 | 113 | 85 | 85 | 51 | 51 | 118 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 79 | 561105 | 114 | 86 | 86 | 52 | 51 | 120 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 80 | 582608 | 115 | 86 | 86 | 52 | 52 | 122 | +1 | +0 | +0 | +0 | +1 | +2 |
| 81 | 604652 | 116 | 87 | 87 | 52 | 52 | 124 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 82 | 627250 | 117 | 88 | 88 | 53 | 52 | 126 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 83 | 650405 | 118 | 88 | 88 | 53 | 53 | 128 | +1 | +0 | +0 | +0 | +1 | +2 |
| 84 | 674126 | 119 | 89 | 89 | 53 | 53 | 130 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 85 | 698417 | 120 | 90 | 90 | 54 | 53 | 132 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 86 | 723286 | 121 | 91 | 91 | 54 | 54 | 134 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 87 | 748741 | 122 | 91 | 91 | 54 | 54 | 136 | +1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +2 |
| 88 | 774788 | 123 | 92 | 92 | 55 | 54 | 138 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 89 | 801434 | 124 | 93 | 93 | 55 | 55 | 140 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 90 | 828686 | 125 | 93 | 93 | 55 | 55 | 142 | +1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +2 |
| 91 | 856548 | 126 | 94 | 94 | 56 | 55 | 144 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 92 | 885031 | 127 | 95 | 95 | 56 | 56 | 146 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 93 | 914139 | 128 | 95 | 95 | 56 | 56 | 148 | +1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +2 |
| 94 | 943881 | 129 | 96 | 96 | 57 | 56 | 150 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 95 | 974263 | 130 | 97 | 97 | 57 | 57 | 152 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 96 | 1005289 | 131 | 97 | 97 | 57 | 57 | 154 | +1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +2 |
| 97 | 1036970 | 132 | 98 | 98 | 58 | 57 | 156 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 98 | 1069310 | 133 | 99 | 99 | 58 | 58 | 158 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 99 | 1102318 | 135 | 100 | 100 | 58 | 58 | 160 | +2 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 100 | 1136000 | 136 | 100 | 100 | 58 | 58 | 160 | +1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Wigglytuff | |
| Japanese | プクリン Pukurin | |
| French | Grodoudou | |
| Spanish | Wigglytuff | |
| German | Knuddeluff | |
| Italian | Wigglytuff | |
| Korean | 푸크린 | |
| Simplified Chinese | 胖可丁 | |
References
- Level up and TM moves datamined by B, tables filled by Golisopod.
- Gulpin Link Shop moves researched by Golisopod.
- [1] Recruitment rate & locations
- [2] Dungeon floors
- ↑ https://docs.google.com/spreadsheets/d/18utO_lCpWQ7iXY9wpbtxXpgmzebEI2IRjADp6IrUKZ0/edit#gid=0 PMD Info Spreadsheet
- ↑ https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Joyous_Tower#Generation_VIII Joyous Tower on Bulbapedia























