Rescue Team DX:Western Cave
| Western Cave 西の洞窟 | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Entrance Location | Rescue Team Base | ||
| Final Goal Floor | 20 | ||
| Total Floor Count | 20 | ||
| Initial Level | Current | ||
| Bring Items In? | Yes: 64 | ||
| Bring Poké In? | Yes | ||
| Bring Team Members In? | Yes: 2 | ||
| Rescues | Yes | ||
| Kangaskhan Rest Stops | None | ||
| Weather | |||
| Recruiting | Yes | ||
| Visibility | |||
| Radar | No | ||
| Scanning | No | ||
| Kecleon Shops | Yes | ||
| Monster Houses | Yes | ||
| Boss | Mewtwo | ||
| Navigation | |||
| ← Previous dungeon | Next dungeon → | ||
| Mt. Faraway | N/A | ||
Western Cave (Japanese: 西の洞窟, Western Cave) is a post-credits dungeon in Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX. It is unlocked after defeating Ho-Oh in Mt. Faraway.
Unlike in the original games, the Surf HM is not required to enter the dungeon.
Plot
After recruiting Ho-Oh from Mt. Faraway and returning home, a cutscene will play where Charizard and Blastoise are exploring the dungeon. Blastoise is worn out from all the exploration, but words from Charizard encourage him. However, afterward the two are defeated by an unknown Pokémon, having awakened it from its slumber. We then cut back to Pokémon Square, where we find Wobbuffet, Lombre, Wynaut and Bellsprout deep in conversation about who the most powerful Pokémon could be. The player then walks in and the group asks them what they think the most powerful Pokémon is. Regardless of what you choose, we then see Charizard and Blastoise return, extremely exhausted from their journey, as well as just surviving the Pokémon's attack. They then collapse, and the player gains access to Western Cave.
Dungeon information
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Jobs
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Pokémon
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Floors | Recruit Chance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base Chance | Recruit Camp | Story | ||||||
| Wynaut | ソーナノ | 60 | 185 | 1 - 3 | 8.2% | Echo Cave | ||||
| Girafarig | キリンリキ | 60 | 180 | 1 - 4 | 8.2% | Sky-Blue Plains | ||||
| Beldum | ダンバル | 60 | 200 | 1 - 5 | 14.4% | Magnetic Quarry | ||||
| Drowzee | スリープ | 60 | 180 | 1 - 5 | 8.2% | Wild Plains | ||||
| Natu | ネイティ | 60 | 185 | 1 - 5 | 8.2% | Flyaway Forest | ||||
| Spoink | バネブー | 60 | 170 | 1 - 5 | 8.2% | Mt. Green | ||||
| Jynx | ルージュラ | 60 | 190 | 1 - 6 | 8.2% | Frigid Cavern | ||||
| Ralts | ラルトス | 60 | 195 | 1 - 6 | 1.6% | Sky-Blue Plains | ||||
| Abra | ケーシィ | 60 | 185 | 1 - 8 | 8.2% | Decrepit Lab | ||||
| Smeargle | ドーブル | 60 | 179 | 4 - 7 | 8.2% | Sky-Blue Plains | ||||
| Meditite | アサナン | 60 | 180 | 4 - 8 | 14.4% | Mt. Discipline | ||||
| Mr. Mime | バリヤード | 60 | 185 | 7 - 12 | 8.2% | Decrepit Lab | ||||
| Lunatone | ルナトーン | 60 | 190 | 8 - 12 | 10.8% | Mt. Moonview | ||||
| Metang | メタング | 60 | 200 | 8 - 12 | 10.8% | Magnetic Quarry | ||||
| Medicham | チャーレム | 60 | 178 | 9 - 13 | 14.4% | Mt. Discipline | ||||
| Hypno | スリーパー | 60 | 175 | 9 - 14 | 8.2% | Wild Plains | ||||
| Kirlia | キルリア | 60 | 188 | 10 - 15 | 8.2% | Sky-Blue Plains | ||||
| Spinda | パッチール | 60 | 183 | 10 - 17 | 10.8% | Mt. Green | ||||
| Wobbuffet | ソーナンス | 60 | 155 | 11 - 16 | 8.2% | Echo Cave | ||||
| Chimecho | チリーン | 60 | 185 | 12 - 17 | 10.8% | Thunder Crag | ||||
| Kadabra | ユンゲラー | 60 | 190 | 13 - 19 | 8.2% | Decrepit Lab | ||||
| Claydol | ネンドール | 60 | 200 | 16 - 19 | 10.8% | Ancient Relic | ||||
| Grumpig | ブーピッグ | 60 | 185 | 16 - 19 | 8.2% | Mt. Green | ||||
Fainted Pokémon
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Floors | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||||
| Chingling | リーシャン | 62, 64 | 2 - 19 | |||
| Crawdaunt | シザリガー | 62 | 2 - 19 | |||
| Ekans | アーボ | 62 | 2 - 19 | |||
| Happiny | ピンプク | 62, 64 | 2 - 19 | |||
| Heracross | ヘラクロス | 64 | 2 - 19 | |||
| Honchkrow | ドンカラス | 64 | 2 - 19 | |||
| Kangaskhan | ガルーラ | 62 | 2 - 19 | |||
| Mantyke | タマンタ | 64 | 2 - 19 | |||
| Meditite | アサナン | 62 | 2 - 19 | |||
| Miltank | ミルタンク | 64 | 2 - 19 | |||
| Muk | ベトベトン | 64 | 2 - 19 | |||
| Pineco | クヌギダマ | 62, 64 | 2 - 19 | |||
| Snubbull | ブルー | 62 | 2 - 19 | |||
| Spinda | パッチール | [Research required] | [Research required] | |||
| Yanmega | メガヤンマ | 64 | 2 - 19 | |||
Mystery House
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Floors | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||||
| Granbull | グランブル | 60 | 9 | |||
| Blissey | ハピナス | 60 | 10 | |||
| Shiny Celebi | セレビィ | 60 | 10, 19 | |||
| Miltank | ミルタンク | 60 | 10 | |||
| Togekiss | トゲキッス | 60 | 10 | |||
| Wigglytuff | プクリン | 60 | 13 | |||
| Azumarill | マリルリ | 60 | 14 | |||
| Clefable | ピクシー | [Research required] | [Research required] | |||
| Mawile | クチート | [Research required] | [Research required] | |||
| Spinda | パッチール | [Research required] | [Research required] | |||
- Shiny Celebi will only spawn after the player has cleared Purity Forest. It also has a much higher chance to spawn, and can only be recruited once.
Strong Foe
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Floors | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||||
| Zangoose | ザングース | 60 | 1 - 19 | |||
Boss
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Recruit Chance | Move | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base Chance | Rescue Camp | ||||||
| Mewtwo | ミュウツー | 70 | [Research required] | 100% | [[Rescue Team DX:|]] | Shadow Ball | |||
| Psychic | |||||||||
| Aura Sphere | |||||||||
| Recover | |||||||||
Recruitment Calculator
Items and Poké
Ground
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| 50 | 189 | 1 - 19 |
Projectile | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Geo Pebble | いしのつぶて | 1 - 19 |
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Big Eater Belt | おおぐいハラマキ | 1 - 19 |
| Efficient Bandanna | せつやくバンダナ | 1 - 19 |
| Goggle Specs | ぱっちりメガネ | 1 - 19 |
| Gold Ribbon | きんのリボン | 1 - 19 |
| Heal Ribbon | かいふくリボン | 1 - 19 |
| Insomniscope | ふみんスコープ | 1 - 19 |
| Joy Ribbon | しあわせリボン | 1 - 19 |
| Munch Belt | ゴンベのハラマキ | 1 - 19 |
| Nullify Bandanna | むこせいスカーフ | 1 - 19 |
| Pecha Scarf | モモンスカーフ | 1 - 19 |
| Persim Band | モモンスカーフ | 1 - 19 |
| Recovery Scarf | よくなれスカーフ | 1 - 19 |
| Scope Lens | ピントレンズ | 1 - 19 |
| Sneak Scarf | こっそりスカーフ | 1 - 19 |
| Stamina Band | スタミナリボン | 1 - 19 |
| Weather Band | ノーてんバンダナ | 1 - 19 |
| X-Ray Specs | みとおしメガネ | 1 - 19 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 19 |
| Max Ether | ピーピーリカバー | 1 - 19 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 19 |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 19 |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 19 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 19 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 19 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blast Seed | ばくれつのタネ | 1 - 19 |
| Empowerment Seed | かくせいのタネ | 1 - 19 |
| Eyedrop Seed | めぐすりのタネ | 1 - 19 |
| Heal Seed | いやしのタネ | 1 - 19 |
| Sleep Seed | すいみんのタネ | 1 - 19 |
| Stun Seed | しばられのタネ | 1 - 19 |
| Tiny Reviver Seed | プチふっかつタネ | 1 - 19 |
| Totter Seed | ふらふらのタネ | 1 - 19 |
| Training Seed | たんれんのタネ | 1 - 19 |
| Warp Seed | ワープのタネ | 1 - 19 |
Wand | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Confuse Wand | こんらんのえだ | 1 - 19 |
| Guiding Wand | ガイドのえだ | 1 - 19 |
| HP-Swap Wand | HPがえのえだ | 1 - 19 |
| Petrify Wand | しばりのえだ | 1 - 19 |
| Pounce Wand | とびこみのえだ | 1 - 19 |
| Slow Wand | どんそくのえだ | 1 - 19 |
| Slumber Wand | すいみんのえだ | 1 - 19 |
| Stayaway Wand | しのぎのえだ | 1 - 19 |
| Surround Wand | ほういのえだ | 1 - 19 |
| Switcher Wand | ばしょがえのえだ | 1 - 19 |
| Tunnel Wand | トンネルのえだ | 1 - 19 |
| Two-Edged Wand | もろはのえだ | 1 - 19 |
| Warp Wand | ワープのえだ | 1 - 19 |
| Whirlwind Wand | ふきとばしのえだ | 1 - 19 |
Kecleon Shops
Projectile | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Geo Pebble | いしのつぶて | 1 - 19 |
| Iron Spike | てつのハリ | 1 - 19 |
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Big Eater Belt | おおぐいハラマキ | 1 - 19 |
| Efficient Bandanna | せつやくバンダナ | 1 - 19 |
| Goggle Specs | ぱっちりメガネ | 1 - 19 |
| Heal Ribbon | かいふくリボン | 1 - 19 |
| Insomniscope | ふみんスコープ | 1 - 19 |
| Joy Ribbon | しあわせリボン | 1 - 19 |
| Munch Belt | ゴンベのハラマキ | 1 - 19 |
| Nullify Bandanna | むこせいスカーフ | 1 - 19 |
| Pecha Scarf | モモンスカーフ | 1 - 19 |
| Persim Band | モモンスカーフ | 1 - 19 |
| Prosper Ribbon | ポケリボン | 1 - 19 |
| Recovery Scarf | よくなれスカーフ | 1 - 19 |
| Scope Lens | ピントレンズ | 1 - 19 |
| Sneak Scarf | こっそりスカーフ | 1 - 19 |
| Stamina Band | スタミナリボン | 1 - 19 |
| Weather Band | ノーてんバンダナ | 1 - 19 |
| X-Ray Specs | みとおしメガネ | 1 - 19 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 19 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 19 |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 19 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 19 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 19 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Ban Seed | きんしのタネ | 1 - 19 |
| Decoy Seed | おとりのタネ | 1 - 19 |
| Empowerment Seed | かくせいのタネ | 1 - 19 |
| Energy Seed | げんきのタネ | 1 - 19 |
| Heal Seed | いやしのタネ | 1 - 19 |
| Pure Seed | せいなるタネ | 1 - 19 |
| Quick Seed | しゅんそくのタネ | 1 - 19 |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 19 |
| Stun Seed | しばられのタネ | 1 - 19 |
| Tiny Reviver Seed | プチふっかつタネ | 1 - 19 |
| Violent Seed | もうげきのタネ | 1 - 19 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| All Dodge Orb | みんなかいひだま | 1 - 19 |
| All Power-Up Orb | みんなちからだま | 1 - 19 |
| All Protect Orb | みんなむてきだま | 1 - 19 |
| Cleanse Orb | せんたくだま | 1 - 19 |
| Decoy Orb | みがわりだま | 1 - 19 |
| Drought Orb | ひあがりだま | 1 - 19 |
| Evasion Orb | ぶんしんだま | 1 - 19 |
| Foe-Hold Orb | てきしばりだま | 1 - 19 |
| Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 1 - 19 |
| Health Orb | けんこうだま | 1 - 19 |
| Helper Orb | おたすけだま | 1 - 19 |
| Inviting Orb | かんゆうだま | 1 - 19 |
| Lasso Orb | くぎづけのたま | 1 - 19 |
| Nullify Orb | とくせいけしだま | 1 - 19 |
| One-Room Orb | おおべやのたま | 1 - 19 |
| Rare Quality Orb | すごわざだま | 1 - 19 |
| Reset Orb | リセットだま | 1 - 19 |
| Revive All Orb | みなふっかつだま | 1 - 19 |
| See-Trap Orb | わなみえのたま | 1 - 19 |
| Storage Orb | はいたつだま | 1 - 19 |
| Trapbust Orb | わなこわしだま | 1 - 19 |
| Weather Lock Orb | てんきこていだま | 1 - 19 |
| Wigglytuff Orb | プクリンだま | 1 - 19 |
Wand | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Guiding Wand | ガイドのえだ | 1 - 19 |
| HP-Swap Wand | HPがえのえだ | 1 - 19 |
| Pounce Wand | とびこみのえだ | 1 - 19 |
| Slow Wand | どんそくのえだ | 1 - 19 |
| Stayaway Wand | しのぎのえだ | 1 - 19 |
| Surround Wand | ほういのえだ | 1 - 19 |
| Tunnel Wand | トンネルのえだ | 1 - 19 |
| Two-Edged Wand | もろはのえだ | 1 - 19 |
| Warp Wand | ワープのえだ | 1 - 19 |
Miscellaneous Item | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Evolution Crystal | しんかのあかし | 1 - 19 |
Sparkling Floor
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Deluxe Ribbon | デラックスリボン | 1 - 19 |
| Gold Ribbon | きんのリボン | 1 - 19 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Calcium | リゾチウム | 1 - 19 |
| Carbos | インドメタシン | 1 - 19 |
| Iron | ブロムヘキシン | 1 - 19 |
| Protein | タウリン | 1 - 19 |
| Zinc | キトサン | 1 - 19 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Sitrus Berry | オボンのみ | 1 - 19 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Heal Seed | いやしのタネ | 1 - 19 |
| Joy Seed | しあわせのタネ | 1 - 19 |
| Life Seed | いのちのタネ | 1 - 19 |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 19 |
Monster House
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| 50 | 189 | 1 - 19 |
Projectile | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Geo Pebble | いしのつぶて | 1 - 19 |
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Big Eater Belt | おおぐいハラマキ | 1 - 19 |
| Efficient Bandanna | せつやくバンダナ | 1 - 19 |
| Goggle Specs | ぱっちりメガネ | 1 - 19 |
| Gold Ribbon | きんのリボン | 1 - 19 |
| Heal Ribbon | かいふくリボン | 1 - 19 |
| Insomniscope | ふみんスコープ | 1 - 19 |
| Joy Ribbon | しあわせリボン | 1 - 19 |
| Munch Belt | ゴンベのハラマキ | 1 - 19 |
| Nullify Bandanna | むこせいスカーフ | 1 - 19 |
| Pecha Scarf | モモンスカーフ | 1 - 19 |
| Persim Band | モモンスカーフ | 1 - 19 |
| Recovery Scarf | よくなれスカーフ | 1 - 19 |
| Scope Lens | ピントレンズ | 1 - 19 |
| Sneak Scarf | こっそりスカーフ | 1 - 19 |
| Stamina Band | スタミナリボン | 1 - 19 |
| Weather Band | ノーてんバンダナ | 1 - 19 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 19 |
| Max Ether | ピーピーリカバー | 1 - 19 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 19 |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 19 |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 19 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 19 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 19 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blast Seed | ばくれつのタネ | 1 - 19 |
| Empowerment Seed | かくせいのタネ | 1 - 19 |
| Eyedrop Seed | めぐすりのタネ | 1 - 19 |
| Heal Seed | いやしのタネ | 1 - 19 |
| Sleep Seed | すいみんのタネ | 1 - 19 |
| Stun Seed | しばられのタネ | 1 - 19 |
| Tiny Reviver Seed | プチふっかつタネ | 1 - 19 |
| Totter Seed | ふらふらのタネ | 1 - 19 |
| Training Seed | たんれんのタネ | 1 - 19 |
| Warp Seed | ワープのタネ | 1 - 19 |
Wand | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Confuse Wand | こんらんのえだ | 1 - 19 |
| Guiding Wand | ガイドのえだ | 1 - 19 |
| HP-Swap Wand | HPがえのえだ | 1 - 19 |
| Petrify Wand | しばりのえだ | 1 - 19 |
| Pounce Wand | とびこみのえだ | 1 - 19 |
| Slow Wand | どんそくのえだ | 1 - 19 |
| Slumber Wand | すいみんのえだ | 1 - 19 |
| Stayaway Wand | しのぎのえだ | 1 - 19 |
| Surround Wand | ほういのえだ | 1 - 19 |
| Switcher Wand | ばしょがえのえだ | 1 - 19 |
| Tunnel Wand | トンネルのえだ | 1 - 19 |
| Two-Edged Wand | もろはのえだ | 1 - 19 |
| Warp Wand | ワープのえだ | 1 - 19 |
| Whirlwind Wand | ふきとばしのえだ | 1 - 19 |
Special Tiles
| Sprite | Trap | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Sparkling Floor's sprite. | Sparkling Floor | キラキラゆか | 1 - 19 |
| Training Switch | たんれんスイッチ | 1 - 19 | |
| Wonder Tile | ふしぎなゆか | 1 - 19 | |
Traps
| Sprite | Trap | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Gust Trap | とっぷうのワナ | 1 - 19 | |
| Hunger Trap | はらへりのワナ | 1 - 19 | |
| Poison Trap | どくばりのワナ | 1 - 19 | |
| Slow Trap | どんそくのワナ | 1 - 19 | |
| Slumber Trap | すいみんのワナ | 1 - 19 | |
| Spiky Trap | トゲトゲのワナ | 1 - 19 | |
| Spin Trap | ぐるぐるのワナ | 1 - 19 | |
| Warp Trap | ワープのワナ | 1 - 19 | |
Background Music
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Western Cave | |
| Japanese | 西の洞窟, Western Cave | |
| French | Grotte Ouest | |
| Spanish | Cueva Occidental | |
| German | Westhöhle | |
| Italian | Grotta Ponente | |
See Also
References
- ↑ https://docs.google.com/spreadsheets/d/11U9mMJgpdJB8Fz6VESMSNH1Max13oJx2TAIGhMWUVhw/edit#gid=1343995332 RTDX dungeon data spreadsheet
- ↑ https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Western_Cave#Generation_VIII Western Cave on Bulbapedia
- ↑ seraphimzz on Discord





















































































