Rescue Team DX:Howling Forest
| Howling Forest 遠吠えの森 | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Entrance Location | Rescue Team Base | ||
| Final Goal Floor | 15 | ||
| Total Floor Count | 15 | ||
| Initial Level | Current | ||
| Bring Items In? | Yes: 64 | ||
| Bring Poké In? | Yes | ||
| Bring Team Members In? | Yes: 2 | ||
| Rescues | Yes | ||
| Kangaskhan Rest Stops | None | ||
| Weather | |||
| Recruiting | Yes | ||
| Visibility | |||
| Radar | No | ||
| Scanning | No | ||
| Kecleon Shops | Yes | ||
| Monster Houses | Yes | ||
| Boss | None | ||
| Navigation | |||
| ← Previous dungeon | Next dungeon → | ||
| Sky Tower | N/A | ||
Howling Forest (Japanese: 遠吠えの森, Howling Forest) is a post-credits dungeon in Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX. It is unlocked by accepting Smeargle's rescue request from the Request Board after obtaining the Sky-Blue Plains Rescue Team Camp and clearing the main story.
Plot
The player finds a request for help from Smeargle on the Request Board. They accept the mail and Howling Forest is unlocked. After trekking through 15 floors, the player eventually reaches the end, where Smeargle awaits them. Once rescued, Smeargle is almost immediately confronted by its tribe. The tribe wants Smeargle to come with them as the time has come for them to mark its back, signaling that Smeargle has matured. Smeargle does not wish for this and spontaneously blurts that it wishes to join the protagonists. The other Smeargles accept this and leave. The remaining Smeargle happily joins the team.
Dungeon information
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Jobs
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Pokémon
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Floors | Recruit Chance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base Chance | Recruit Camp | Story | ||||||
| Exeggcute | タマタマ | 40 | 85 | 1 - 2 | 14.4% | Jungle | ||||
| Spoink | バネブー | 40 | 80 | 1 - 10 | 8.2% | Mt. Green | ||||
| Whismur | ゴニョニョ | 40 | 70 | 1 - 10 | 8.2% | Echo Cave | ||||
| Houndour | デルビル | 40 | 75 | 2 - 10 | 14.4% | Ravaged Field | ||||
| Poochyena | ポチエナ | 40 | 72 | 2 - 10 | 14.4% | Wild Plains | ||||
| Grumpig | ブーピッグ | 40 | 88 | 11 - 15 | 8.2% | Mt. Green | ||||
| Houndoom | ヘルガー | 40 | 82 | 11 - 15 | 10.8% | Ravaged Field | ||||
| Loudred | ドゴーム | 40 | 90 | 11 - 15 | 8.2% | Echo Cave | ||||
| Mightyena | グラエナ | 40 | 84 | 11 - 15 | 10.8% | Wild Plains | ||||
Fainted Pokémon
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Floors | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||||
| Armaldo | アーマルド | 44 | 2 - 15 | |||
| Caterpie | キャタピー | 42 | 2 - 15 | |||
| Geodude | イシツブテ | 42 | 2 - 15 | |||
| Heracross | ヘラクロス | 42 | 2 - 15 | |||
| Hoothoot | ホーホー | 42 | 2 - 15 | |||
| Ledian | レディアン | 44 | 2 - 15 | |||
| Mankey | マンキー | 42 | 2 - 15 | |||
| Murkrow | ヤミカラス | 42 | 2 - 15 | |||
| Sableye | ヤミラミ | 42 | 2 - 15 | |||
| Volbeat | バルビート | 44 | 2 - 15 | |||
Mystery House
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Floors | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||||
| Absol | アブソル | [Research required] | 2 - 15 | |||
| Granbull | グランブル | [Research required] | 2 - 15 | |||
| Growlithe | ガーディ | [Research required] | 2 - 15 | |||
| Houndoom | ヘルガー | [Research required] | 2 - 15 | |||
| Houndour | デルビル | [Research required] | 2 - 15 | |||
| Mightyena | グラエナ | [Research required] | 2 - 15 | |||
| Munchlax | ゴンベ | 40 | 2 - 15 | |||
| Poochyena | ポチエナ | 40 | 2 - 15 | |||
| Sneasel | ニューラ | [Research required] | 2 - 15 | |||
| Snubbull | ブルー | 40 | 2 - 15 | |||
| Weavile | マニューラ | [Research required] | 2 - 15 | |||
Strong Foe
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Floors | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||||
| Butterfree | バタフリー | 60 | 6 - 15 | |||
Recruitment Calculator
Items and Poké
Ground
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| 50 | 142 | 1 - 14 |
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Efficient Bandanna | せつやくバンダナ | 1 - 14 |
| Goggle Specs | ぱっちりメガネ | 1 - 14 |
| Gold Ribbon | きんのリボン | 1 - 14 |
| Heal Ribbon | かいふくリボン | 1 - 14 |
| Insomniscope | ふみんスコープ | 1 - 14 |
| Joy Ribbon | しあわせリボン | 1 - 14 |
| Nullify Bandanna | むこせいスカーフ | 1 - 14 |
| Pecha Scarf | モモンスカーフ | 1 - 14 |
| Persim Band | モモンスカーフ | 1 - 14 |
| Recovery Scarf | よくなれスカーフ | 1 - 14 |
| Scope Lens | ピントレンズ | 1 - 14 |
| Weather Band | ノーてんバンダナ | 1 - 14 |
| X-Ray Specs | みとおしメガネ | 1 - 14 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 14 |
| Max Ether | ピーピーリカバー | 1 - 14 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 14 |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 14 |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 14 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 14 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 14 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blast Seed | ばくれつのタネ | 1 - 14 |
| Empowerment Seed | かくせいのタネ | 1 - 14 |
| Eyedrop Seed | めぐすりのタネ | 1 - 14 |
| Sleep Seed | すいみんのタネ | 1 - 14 |
| Stun Seed | しばられのタネ | 1 - 14 |
| Tiny Reviver Seed | プチふっかつタネ | 1 - 14 |
| Totter Seed | ふらふらのタネ | 1 - 14 |
| Training Seed | たんれんのタネ | 1 - 14 |
| Warp Seed | ワープのタネ | 1 - 14 |
Wand | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Confuse Wand | こんらんのえだ | 1 - 14 |
| Guiding Wand | ガイドのえだ | 1 - 14 |
| HP-Swap Wand | HPがえのえだ | 1 - 14 |
| Petrify Wand | しばりのえだ | 1 - 14 |
| Pounce Wand | とびこみのえだ | 1 - 14 |
| Slow Wand | どんそくのえだ | 1 - 14 |
| Slumber Wand | すいみんのえだ | 1 - 14 |
| Stayaway Wand | しのぎのえだ | 1 - 14 |
| Surround Wand | ほういのえだ | 1 - 14 |
| Switcher Wand | ばしょがえのえだ | 1 - 14 |
| Tunnel Wand | トンネルのえだ | 1 - 14 |
| Two-Edged Wand | もろはのえだ | 1 - 14 |
| Warp Wand | ワープのえだ | 1 - 14 |
| Whirlwind Wand | ふきとばしのえだ | 1 - 14 |
Kecleon Shops
Projectile | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Geo Pebble | いしのつぶて | 1 - 14 |
| Iron Spike | てつのハリ | 1 - 14 |
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Efficient Bandanna | せつやくバンダナ | 1 - 14 |
| Goggle Specs | ぱっちりメガネ | 1 - 14 |
| Heal Ribbon | かいふくリボン | 1 - 14 |
| Insomniscope | ふみんスコープ | 1 - 14 |
| Joy Ribbon | しあわせリボン | 1 - 14 |
| Nullify Bandanna | むこせいスカーフ | 1 - 14 |
| Pecha Scarf | モモンスカーフ | 1 - 14 |
| Persim Band | モモンスカーフ | 1 - 14 |
| Prosper Ribbon | ポケリボン | 1 - 14 |
| Recovery Scarf | よくなれスカーフ | 1 - 14 |
| Scope Lens | ピントレンズ | 1 - 14 |
| Weather Band | ノーてんバンダナ | 1 - 14 |
| X-Ray Specs | みとおしメガネ | 1 - 14 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 14 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 14 |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 14 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 14 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 14 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Ban Seed | きんしのタネ | 1 - 14 |
| Decoy Seed | おとりのタネ | 1 - 14 |
| Empowerment Seed | かくせいのタネ | 1 - 14 |
| Energy Seed | げんきのタネ | 1 - 14 |
| Pure Seed | せいなるタネ | 1 - 14 |
| Quick Seed | しゅんそくのタネ | 1 - 14 |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 14 |
| Stun Seed | しばられのタネ | 1 - 14 |
| Tiny Reviver Seed | プチふっかつタネ | 1 - 14 |
| Violent Seed | もうげきのタネ | 1 - 14 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| All Dodge Orb | みんなかいひだま | 1 - 14 |
| All Power-Up Orb | みんなちからだま | 1 - 14 |
| All Protect Orb | みんなむてきだま | 1 - 14 |
| Bank Orb | ぎんこうだま | 1 - 14 |
| Cleanse Orb | せんたくだま | 1 - 14 |
| Decoy Orb | みがわりだま | 1 - 14 |
| Drought Orb | ひあがりだま | 1 - 14 |
| Evasion Orb | ぶんしんだま | 1 - 14 |
| Foe-Hold Orb | てきしばりだま | 1 - 14 |
| Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 1 - 14 |
| Health Orb | けんこうだま | 1 - 14 |
| Helper Orb | おたすけだま | 1 - 14 |
| Inviting Orb | かんゆうだま | 1 - 14 |
| Lasso Orb | くぎづけのたま | 1 - 14 |
| Mobile Orb | つうかのたま | 1 - 14 |
| Monster Orb | ハウスのたま | 1 - 14 |
| Nullify Orb | とくせいけしだま | 1 - 14 |
| One-Room Orb | おおべやのたま | 1 - 14 |
| One-Shot Orb | いちげきのたま | 1 - 14 |
| Rare Quality Orb | すごわざだま | 1 - 14 |
| Reset Orb | リセットだま | 1 - 14 |
| Revive All Orb | みなふっかつだま | 1 - 14 |
| See-Trap Orb | わなみえのたま | 1 - 14 |
| Spurn Orb | はらいのけだま | 1 - 14 |
| Trapbust Orb | わなこわしだま | 1 - 14 |
| Weather Lock Orb | てんきこていだま | 1 - 14 |
| Wigglytuff Orb | プクリンだま | 1 - 14 |
Wand | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Guiding Wand | ガイドのえだ | 1 - 14 |
| HP-Swap Wand | HPがえのえだ | 1 - 14 |
| Pounce Wand | とびこみのえだ | 1 - 14 |
| Slow Wand | どんそくのえだ | 1 - 14 |
| Stayaway Wand | しのぎのえだ | 1 - 14 |
| Surround Wand | ほういのえだ | 1 - 14 |
| Tunnel Wand | トンネルのえだ | 1 - 14 |
| Two-Edged Wand | もろはのえだ | 1 - 14 |
| Warp Wand | ワープのえだ | 1 - 14 |
Miscellaneous Item | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Evolution Crystal | しんかのあかし | 1 - 14 |
Sparkling Floor
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Deluxe Ribbon | デラックスリボン | 1 - 14 |
| Gold Ribbon | きんのリボン | 1 - 14 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Calcium | リゾチウム | 1 - 14 |
| Carbos | インドメタシン | 1 - 14 |
| Iron | ブロムヘキシン | 1 - 14 |
| Protein | タウリン | 1 - 14 |
| Zinc | キトサン | 1 - 14 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Sitrus Berry | オボンのみ | 1 - 14 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Heal Seed | いやしのタネ | 1 - 14 |
| Joy Seed | しあわせのタネ | 1 - 14 |
| Life Seed | いのちのタネ | 1 - 14 |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 14 |
Monster House
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| 57 | 141 | 1 - 14 |
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Efficient Bandanna | せつやくバンダナ | 1 - 14 |
| Goggle Specs | ぱっちりメガネ | 1 - 14 |
| Gold Ribbon | きんのリボン | 1 - 14 |
| Heal Ribbon | かいふくリボン | 1 - 14 |
| Insomniscope | ふみんスコープ | 1 - 14 |
| Joy Ribbon | しあわせリボン | 1 - 14 |
| Nullify Bandanna | むこせいスカーフ | 1 - 14 |
| Pecha Scarf | モモンスカーフ | 1 - 14 |
| Persim Band | モモンスカーフ | 1 - 14 |
| Recovery Scarf | よくなれスカーフ | 1 - 14 |
| Scope Lens | ピントレンズ | 1 - 14 |
| Weather Band | ノーてんバンダナ | 1 - 14 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 14 |
| Max Ether | ピーピーリカバー | 1 - 14 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 14 |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 14 |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 14 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 14 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 14 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blast Seed | ばくれつのタネ | 1 - 14 |
| Empowerment Seed | かくせいのタネ | 1 - 14 |
| Eyedrop Seed | めぐすりのタネ | 1 - 14 |
| Sleep Seed | すいみんのタネ | 1 - 14 |
| Stun Seed | しばられのタネ | 1 - 14 |
| Tiny Reviver Seed | プチふっかつタネ | 1 - 14 |
| Totter Seed | ふらふらのタネ | 1 - 14 |
| Training Seed | たんれんのタネ | 1 - 14 |
| Warp Seed | ワープのタネ | 1 - 14 |
Wand | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Confuse Wand | こんらんのえだ | 1 - 14 |
| Guiding Wand | ガイドのえだ | 1 - 14 |
| HP-Swap Wand | HPがえのえだ | 1 - 14 |
| Petrify Wand | しばりのえだ | 1 - 14 |
| Pounce Wand | とびこみのえだ | 1 - 14 |
| Slow Wand | どんそくのえだ | 1 - 14 |
| Slumber Wand | すいみんのえだ | 1 - 14 |
| Stayaway Wand | しのぎのえだ | 1 - 14 |
| Surround Wand | ほういのえだ | 1 - 14 |
| Switcher Wand | ばしょがえのえだ | 1 - 14 |
| Tunnel Wand | トンネルのえだ | 1 - 14 |
| Two-Edged Wand | もろはのえだ | 1 - 14 |
| Warp Wand | ワープのえだ | 1 - 14 |
| Whirlwind Wand | ふきとばしのえだ | 1 - 14 |
Special Tiles
| Sprite | Trap | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Sparkling Floor's sprite. | Sparkling Floor | キラキラゆか | 1 - 15 |
| Training Switch | たんれんスイッチ | 1 - 15 | |
| Wonder Tile | ふしぎなゆか | 1 - 15 | |
Traps
| Sprite | Trap | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Blast Trap | ばくはのワナ | 1 - 15 | |
| Gust Trap | とっぷうのワナ | 1 - 15 | |
| Hunger Trap | はらへりのワナ | 1 - 15 | |
| Poison Trap | どくばりのワナ | 1 - 15 | |
| PP Leech Trap | わざへりのワナ | 1 - 15 | |
| Seal Trap | ふういんのワナ | 1 - 15 | |
| Slow Trap | どんそくのワナ | 1 - 15 | |
| Slumber Trap | すいみんのワナ | 1 - 15 | |
| Spiky Trap | トゲトゲのワナ | 1 - 15 | |
| Summon Trap | よびよせのワナ | 1 - 15 | |
| Warp Trap | ワープのワナ | 1 - 15 | |
Background Music
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Howling Forest | |
| Japanese | 遠吠えの森, Howling Forest | |
| French | Bois Hurlement | |
| Spanish | Bosque Aullador | |
| German | Heulwald | |
| Italian | Foresta Ululo | |
See Also
References
- ↑ https://docs.google.com/spreadsheets/d/11U9mMJgpdJB8Fz6VESMSNH1Max13oJx2TAIGhMWUVhw/edit#gid=1343995332 RTDX dungeon data spreadsheet
- ↑ https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Howling_Forest#Generation_VIII Howling Forest on Bulbapedia
- ↑ seraphimzz on Discord




































































