Rescue Team DX:Southern Cavern
Jump to navigation
Jump to search
| Southern Cavern 南の洞穴 | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Entrance Location | Rescue Team Base | ||
| Final Goal Floor | 50 | ||
| Total Floor Count | 50 | ||
| Initial Level | Current | ||
| Bring Items In? | Yes: 64 | ||
| Bring Poké In? | Yes | ||
| Bring Team Members In? | Yes: 2 | ||
| Rescues | Yes | ||
| Kangaskhan Rest Stops | None | ||
| Weather | |||
| Recruiting | Yes | ||
| Visibility | |||
| Radar | No | ||
| Scanning | No | ||
| Kecleon Shops | Yes | ||
| Monster Houses | Yes | ||
| Boss | None | ||
This Southern Cavern page is about the Nintendo Switch release. For the Game Boy Advance and Nintendo DS release, see Rescue Team:Southern Cavern.
For the lore page, see Pkmn:Southern Cavern.
Southern Cavern (Japanese: 南の洞穴, Southern Cave) is an optional dungeon in Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX. It is unlocked by purchasing the Boulder Cave Rescue Team Camp.
The final floor contains five Evolution Crystals, a Focus Blast TM, and two Deluxe Boxes as a reward for completing the dungeon.
Dungeon information
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Jobs
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Pokémon
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Floors | Recruit Chance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base Chance | Recruit Camp | Story | ||||||
| Geodude | イシツブテ | 42 | 85 | 1 - 6 | 14.4% | Mt. Green | ||||
| Diglett | ディグダ | 42 | 75 | 1 - 7 | 14.4% | Boulder Cave | ||||
| Seedot | タネボー | 42 | 74 | 1 - 7 | 10.8% | Mushroom Forest | ||||
| Voltorb | ビリリダマ | 42 | 70 | 4 - 8 | 14.4% | Power Plant | ||||
| Phanpy | ゴマゾウ | 42 | 80 | 4 - 12 | 10.8% | Safari | ||||
| Nidoking | ニドキング | 42 | 82 | 9 - 19 | 10.8% | Safari | ||||
| Cubone | カラカラ | 42 | 85 | 10 - 19 | 8.2% | Mt. Green | ||||
| Flygon | フライゴン | 42 | 88 | 12 - 20 | -2.2% | Withering Desert | ||||
| Baltoy | ヤジロン | 42 | 80 | 12 - 22 | 14.4% | Ancient Relic | ||||
| Gligar | グライガー | 42 | 83 | 15 - 25 | 10.8% | Mt. Green | ||||
| Larvitar | ヨーギラス | 42 | 90 | 16 - 26 | 8.2% | Mt. Cleft | ||||
| Ariados | アリアドス | 42 | 86 | 20 - 30 | 10.8% | Secretive Forest | ||||
| Rhyhorn | サイホーン | 42 | 88 | 20 - 30 | 10.8% | Safari | ||||
| Dugtrio | ダグトリオ | 42 | 81 | 20 - 31 | 8.2% | Boulder Cave | ||||
| Graveler | ゴローン | 42 | 95 | 25 - 36 | 10.8% | Mt. Green | ||||
| Marowak | ガラガラ | 42 | 87 | 30 - 40 | 8.2% | Mt. Green | ||||
| Vibrava | ビブラーバ | 42 | 88 | 31 - 39 | 8.2% | Withering Desert | ||||
| Donphan | ドンファン | 42 | 90 | 31 - 40 | 8.2% | Safari | ||||
| Pupitar | サナギラス | 42 | 92 | 37 - 45 | 10.8% | Mt. Cleft | ||||
| Golem | ゴローニャ | 42 | 95 | 40 - 49 | 10.8% | Mt. Green | ||||
| Onix | イワーク | 42 | 90 | 40 - 49 | 10.8% | Boulder Cave | ||||
| Rhydon | サイドン | 42 | 93 | 40 - 49 | -2.2% | Safari | ||||
Fainted Pokémon
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Floors | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||||
| Beldum | ダンバル | 44 | 2 - 49 | |||
| Breloom | キノガッサ | 44 | 2 - 49 | |||
| Donphan | ドンファン | 46 | 2 - 49 | |||
| Forretress | フォレトス | 44 | 2 - 49 | |||
| Heracross | ヘラクロス | 46 | 2 - 49 | |||
| Horsea | タッツー | 44 | 2 - 49 | |||
| Kangaskhan | ガルーラ | 44 | 2 - 49 | |||
| Kirlia | キルリア | 46 | 2 - 49 | |||
| Lombre | ハスブレロ | 44 | 2 - 49 | |||
| Machop | ワンリキー | 44 | 2 - 49 | |||
| Magnemite | コイル | 44 | 2 - 49 | |||
| Magneton | レアコイル | 46 | 2 - 49 | |||
| Meditite | アサナン | 44 | 2 - 49 | |||
| Metang | メタング | 46 | 2 - 49 | |||
| Oddish | ナゾノクサ | 44 | 2 - 49 | |||
| Omanyte | オムナイト | 44 | 2 - 49 | |||
| Poliwhirl | ニョロゾ | 44 | 2 - 49 | |||
| Primeape | オコリザル | 46 | 2 - 49 | |||
| Roselia | ロゼリア | 44 | 2 - 49 | |||
| Togepi | トゲピー | 44 | 2 - 49 | |||
Mystery House
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Floors | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||||
| Altaria | チルタリス | [Research required] | [Research required] | |||
| Clamperl | パールル | 42 | 2 - 49 | |||
| Delibird | デリバード | 42 | 2 - 49 | |||
| Dunsparce | ノコッチ | [Research required] | [Research required] | |||
| Duskull | ヨマワル | [Research required] | [Research required] | |||
| Haunter | ゴースト | 42 | 2 - 49 | |||
| Honchkrow | ドンカラス | [Research required] | [Research required] | |||
| Jynx | ルージュラ | [Research required] | [Research required] | |||
| Kadabra | ユンゲラー | [Research required] | [Research required] | |||
| Krabby | クラブ | [Research required] | [Research required] | |||
| Lunatone | ルナトーン | 42 | 2 - 49 | |||
| Mawile | クチート | [Research required] | [Research required] | |||
| Misdreavus | ムウマ | [Research required] | [Research required] | |||
| Onix | イワーク | [Research required] | [Research required] | |||
| Sharpedo | サメハダー | [Research required] | [Research required] | |||
| Solrock | ソルロック | 42 | 2 - 49 | |||
| Staryu | ヒトデマン | [Research required] | [Research required] | |||
| Steelix | ハガネール | [Research required] | [Research required] | |||
| Wailord | ホエルオー | [Research required] | [Research required] | |||
| Wobbuffet | ソーナンス | [Research required] | [Research required] | |||
Strong Foe
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Floors | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||||
| Shuckle | ツボツボ | 60 | 12 - 49 | |||
Recruitment Calculator
Items and Poké
Ground
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| 50 | 142 | 1 - 49 |
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Efficient Bandanna | せつやくバンダナ | 1 - 49 |
| Goggle Specs | ぱっちりメガネ | 1 - 49 |
| Gold Ribbon | きんのリボン | 1 - 49 |
| Heal Ribbon | かいふくリボン | 1 - 49 |
| Insomniscope | ふみんスコープ | 1 - 49 |
| Joy Ribbon | しあわせリボン | 1 - 49 |
| Nullify Bandanna | むこせいスカーフ | 1 - 49 |
| Pecha Scarf | モモンスカーフ | 1 - 49 |
| Persim Band | モモンスカーフ | 1 - 49 |
| Recovery Scarf | よくなれスカーフ | 1 - 49 |
| Scope Lens | ピントレンズ | 1 - 49 |
| Weather Band | ノーてんバンダナ | 1 - 49 |
| X-Ray Specs | みとおしメガネ | 1 - 49 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 49 |
| Max Ether | ピーピーリカバー | 1 - 49 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 49 |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 49 |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 49 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 49 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 49 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blast Seed | ばくれつのタネ | 1 - 49 |
| Empowerment Seed | かくせいのタネ | 1 - 49 |
| Eyedrop Seed | めぐすりのタネ | 1 - 49 |
| Sleep Seed | すいみんのタネ | 1 - 49 |
| Stun Seed | しばられのタネ | 1 - 49 |
| Tiny Reviver Seed | プチふっかつタネ | 1 - 49 |
| Totter Seed | ふらふらのタネ | 1 - 49 |
| Training Seed | たんれんのタネ | 1 - 49 |
| Warp Seed | ワープのタネ | 1 - 49 |
Wand | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Confuse Wand | こんらんのえだ | 1 - 49 |
| Guiding Wand | ガイドのえだ | 1 - 49 |
| HP-Swap Wand | HPがえのえだ | 1 - 49 |
| Petrify Wand | しばりのえだ | 1 - 49 |
| Pounce Wand | とびこみのえだ | 1 - 49 |
| Slow Wand | どんそくのえだ | 1 - 49 |
| Slumber Wand | すいみんのえだ | 1 - 49 |
| Stayaway Wand | しのぎのえだ | 1 - 49 |
| Surround Wand | ほういのえだ | 1 - 49 |
| Switcher Wand | ばしょがえのえだ | 1 - 49 |
| Tunnel Wand | トンネルのえだ | 1 - 49 |
| Two-Edged Wand | もろはのえだ | 1 - 49 |
| Warp Wand | ワープのえだ | 1 - 49 |
| Whirlwind Wand | ふきとばしのえだ | 1 - 49 |
TM | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Focus Blast TM | きあいだま | 50 |
Kecleon Shops
Projectile | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Geo Pebble | いしのつぶて | 1 - 49 |
| Iron Spike | てつのハリ | 1 - 49 |
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Efficient Bandanna | せつやくバンダナ | 1 - 49 |
| Goggle Specs | ぱっちりメガネ | 1 - 49 |
| Heal Ribbon | かいふくリボン | 1 - 49 |
| Insomniscope | ふみんスコープ | 1 - 49 |
| Joy Ribbon | しあわせリボン | 1 - 49 |
| Nullify Bandanna | むこせいスカーフ | 1 - 49 |
| Pecha Scarf | モモンスカーフ | 1 - 49 |
| Persim Band | モモンスカーフ | 1 - 49 |
| Prosper Ribbon | ポケリボン | 1 - 49 |
| Recovery Scarf | よくなれスカーフ | 1 - 49 |
| Scope Lens | ピントレンズ | 1 - 49 |
| Weather Band | ノーてんバンダナ | 1 - 49 |
| X-Ray Specs | みとおしメガネ | 1 - 49 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 49 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 49 |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 49 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 49 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 49 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Ban Seed | きんしのタネ | 1 - 49 |
| Decoy Seed | おとりのタネ | 1 - 49 |
| Empowerment Seed | かくせいのタネ | 1 - 49 |
| Energy Seed | げんきのタネ | 1 - 49 |
| Pure Seed | せいなるタネ | 1 - 49 |
| Quick Seed | しゅんそくのタネ | 1 - 49 |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 49 |
| Stun Seed | しばられのタネ | 1 - 49 |
| Tiny Reviver Seed | プチふっかつタネ | 1 - 49 |
| Violent Seed | もうげきのタネ | 1 - 49 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| All Dodge Orb | みんなかいひだま | 1 - 49 |
| All Power-Up Orb | みんなちからだま | 1 - 49 |
| All Protect Orb | みんなむてきだま | 1 - 49 |
| Bank Orb | ぎんこうだま | 1 - 49 |
| Cleanse Orb | せんたくだま | 1 - 49 |
| Decoy Orb | みがわりだま | 1 - 49 |
| Drought Orb | ひあがりだま | 1 - 49 |
| Evasion Orb | ぶんしんだま | 1 - 49 |
| Foe-Hold Orb | てきしばりだま | 1 - 49 |
| Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 1 - 49 |
| Health Orb | けんこうだま | 1 - 49 |
| Helper Orb | おたすけだま | 1 - 49 |
| Inviting Orb | かんゆうだま | 1 - 49 |
| Lasso Orb | くぎづけのたま | 1 - 49 |
| Mobile Orb | つうかのたま | 1 - 49 |
| Monster Orb | ハウスのたま | 1 - 49 |
| Nullify Orb | とくせいけしだま | 1 - 49 |
| One-Room Orb | おおべやのたま | 1 - 49 |
| One-Shot Orb | いちげきのたま | 1 - 49 |
| Rare Quality Orb | すごわざだま | 1 - 49 |
| Reset Orb | リセットだま | 1 - 49 |
| Revive All Orb | みなふっかつだま | 1 - 49 |
| See-Trap Orb | わなみえのたま | 1 - 49 |
| Spurn Orb | はらいのけだま | 1 - 49 |
| Trapbust Orb | わなこわしだま | 1 - 49 |
| Weather Lock Orb | てんきこていだま | 1 - 49 |
| Wigglytuff Orb | プクリンだま | 1 - 49 |
Wand | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Guiding Wand | ガイドのえだ | 1 - 49 |
| HP-Swap Wand | HPがえのえだ | 1 - 49 |
| Pounce Wand | とびこみのえだ | 1 - 49 |
| Slow Wand | どんそくのえだ | 1 - 49 |
| Stayaway Wand | しのぎのえだ | 1 - 49 |
| Surround Wand | ほういのえだ | 1 - 49 |
| Tunnel Wand | トンネルのえだ | 1 - 49 |
| Two-Edged Wand | もろはのえだ | 1 - 49 |
| Warp Wand | ワープのえだ | 1 - 49 |
Miscellaneous Item | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Evolution Crystal | しんかのあかし | 1 - 49 |
Sparkling Floor
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Deluxe Ribbon | デラックスリボン | 1 - 49 |
| Gold Ribbon | きんのリボン | 1 - 49 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Calcium | リゾチウム | 1 - 49 |
| Carbos | インドメタシン | 1 - 49 |
| Iron | ブロムヘキシン | 1 - 49 |
| Protein | タウリン | 1 - 49 |
| Zinc | キトサン | 1 - 49 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Sitrus Berry | オボンのみ | 1 - 49 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Heal Seed | いやしのタネ | 1 - 49 |
| Joy Seed | しあわせのタネ | 1 - 49 |
| Life Seed | いのちのタネ | 1 - 49 |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 49 |
Monster House
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| 50 | 142 | 1 - 49 |
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Efficient Bandanna | せつやくバンダナ | 1 - 49 |
| Goggle Specs | ぱっちりメガネ | 1 - 49 |
| Gold Ribbon | きんのリボン | 1 - 49 |
| Heal Ribbon | かいふくリボン | 1 - 49 |
| Insomniscope | ふみんスコープ | 1 - 49 |
| Joy Ribbon | しあわせリボン | 1 - 49 |
| Nullify Bandanna | むこせいスカーフ | 1 - 49 |
| Pecha Scarf | モモンスカーフ | 1 - 49 |
| Persim Band | モモンスカーフ | 1 - 49 |
| Recovery Scarf | よくなれスカーフ | 1 - 49 |
| Scope Lens | ピントレンズ | 1 - 49 |
| Weather Band | ノーてんバンダナ | 1 - 49 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 49 |
| Max Ether | ピーピーリカバー | 1 - 49 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 49 |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 49 |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 49 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 49 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 49 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blast Seed | ばくれつのタネ | 1 - 49 |
| Empowerment Seed | かくせいのタネ | 1 - 49 |
| Eyedrop Seed | めぐすりのタネ | 1 - 49 |
| Sleep Seed | すいみんのタネ | 1 - 49 |
| Stun Seed | しばられのタネ | 1 - 49 |
| Tiny Reviver Seed | プチふっかつタネ | 1 - 49 |
| Totter Seed | ふらふらのタネ | 1 - 49 |
| Training Seed | たんれんのタネ | 1 - 49 |
| Warp Seed | ワープのタネ | 1 - 49 |
Wand | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Confuse Wand | こんらんのえだ | 1 - 49 |
| Guiding Wand | ガイドのえだ | 1 - 49 |
| HP-Swap Wand | HPがえのえだ | 1 - 49 |
| Petrify Wand | しばりのえだ | 1 - 49 |
| Pounce Wand | とびこみのえだ | 1 - 49 |
| Slow Wand | どんそくのえだ | 1 - 49 |
| Slumber Wand | すいみんのえだ | 1 - 49 |
| Stayaway Wand | しのぎのえだ | 1 - 49 |
| Surround Wand | ほういのえだ | 1 - 49 |
| Switcher Wand | ばしょがえのえだ | 1 - 49 |
| Tunnel Wand | トンネルのえだ | 1 - 49 |
| Two-Edged Wand | もろはのえだ | 1 - 49 |
| Warp Wand | ワープのえだ | 1 - 49 |
| Whirlwind Wand | ふきとばしのえだ | 1 - 49 |
Special Tiles
| Sprite | Trap | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Sparkling Floor's sprite. | Sparkling Floor | キラキラゆか | 1 - 49 |
| Training Switch | たんれんスイッチ | 1 - 49 | |
| Wonder Tile | ふしぎなゆか | 1 - 49 | |
Traps
| Sprite | Trap | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Gust Trap | とっぷうのワナ | 1 - 49 | |
| Hunger Trap | はらへりのワナ | 1 - 49 | |
| Poison Trap | どくばりのワナ | 1 - 49 | |
| Slow Trap | どんそくのワナ | 1 - 49 | |
| Slumber Trap | すいみんのワナ | 1 - 49 | |
| Spiky Trap | トゲトゲのワナ | 1 - 49 | |
| Spin Trap | ぐるぐるのワナ | 1 - 49 | |
| Warp Trap | ワープのワナ | 1 - 49 | |
Background Music
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Southern Cavern | |
| Japanese | 南の洞穴, Southern Cave | |
| French | Caverne Australe | |
| Spanish | Cueva Meridional | |
| German | Südhöhle | |
| Italian | Caverna Sud | |
See Also
References
- ↑ https://docs.google.com/spreadsheets/d/11U9mMJgpdJB8Fz6VESMSNH1Max13oJx2TAIGhMWUVhw/edit#gid=1343995332 RTDX dungeon data spreadsheet
- ↑ https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Southern_Cavern#Generation_VIII Southern Cavern on Bulbapedia
- ↑ seraphimzz on Discord






































































































