Rescue Team DX:Darknight Relic
Jump to navigation
Jump to search
| Darknight Relic 暗夜遺跡 | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Entrance Location | Rescue Team Base | ||
| Final Goal Floor | 15 | ||
| Total Floor Count | 15 | ||
| Initial Level | Current | ||
| Bring Items In? | Yes: 64 | ||
| Bring Poké In? | Yes | ||
| Bring Team Members In? | Yes: 2 | ||
| Rescues | Yes | ||
| Kangaskhan Rest Stops | None | ||
| Weather | |||
| Recruiting | Yes | ||
| Visibility | |||
| Radar | No | ||
| Scanning | No | ||
| Kecleon Shops | Yes | ||
| Monster Houses | Yes | ||
| Boss | None | ||
This Darknight Relic page is about the Nintendo Switch release. For the Game Boy Advance and Nintendo DS release, see Rescue Team:Darknight Relic.
For the lore page, see Pkmn:Darknight Relic.
Darknight Relic (Japanese: 暗夜遺跡, Dark Night Ruins) is an optional dungeon in Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX. It is unlocked by purchasing the Secretive Forest Rescue Team Camp.
The final floor contains TMs for Dark Pulse, Shadow Ball, Brutal Swing, Snarl, and Sludge Bomb, and one Deluxe Box as a reward for completing the dungeon.
Dungeon information
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Jobs
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Pokémon
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Floors | Recruit Chance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base Chance | Recruit Camp | Story | ||||||
| Shuppet | カゲボウズ | 46 | 118 | 1 - 5 | 10.8% | Darkness Ridge | ||||
| Gastly | ゴース | 46 | 104 | 1 - 6 | 8.2% | Darkness Ridge | ||||
| Misdreavus | ムウマ | 46 | 119 | 1 - 14 | 8.2% | Darkness Ridge | ||||
| Sableye | ヤミラミ | 46 | 121 | 1 - 14 | 8.2% | Darkness Ridge | ||||
| Shedinja | ヌケニン | 46 | 117 | 1 - 14 | -25.0% | Secretive Forest | ||||
| Banette | ジュペッタ | 46 | 122 | 6 - 10 | 8.2% | Darkness Ridge | ||||
| Haunter | ゴースト | 46 | 107 | 7 - 10 | 8.2% | Darkness Ridge | ||||
| Duskull | ヨマワル | 46 | 140 | 11 - 14 | 10.8% | Darkness Ridge | ||||
| Gengar | ゲンガー | 46 | 120 | 12 - 14 | 14.4% | Darkness Ridge | ||||
Fainted Pokémon
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Floors | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||||
| Crawdaunt | シザリガー | 50 | 2 - 14 | |||
| Cubone | カラカラ | 48 | 2 - 14 | |||
| Ekans | アーボ | 48 | 2 - 14 | |||
| Gliscor | グライオン | 48 | 2 - 14 | |||
| Mismagius | ムウマージ | 50 | 2 - 14 | |||
| Murkrow | ヤミカラス | 48 | 2 - 14 | |||
| Porygon | ポリゴン | 48 | 2 - 14 | |||
| Spinda | パッチール | 48 | 2 - 14 | |||
| Vibrava | ビブラーバ | 48 | 2 - 14 | |||
| Whismur | ゴニョニョ | 48 | 2 - 14 | |||
Mystery House
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Floors | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||||
| Cacturne | ノクタス | [Research required] | [Research required] | |||
| Duskull | ヨマワル | [Research required] | [Research required] | |||
| Gastly | ゴース | [Research required] | [Research required] | |||
| Gloom | クサイハナ | 46 | 2 - 14 | |||
| Haunter | ゴースト | [Research required] | [Research required] | |||
| Misdreavus | ムウマ | [Research required] | [Research required] | |||
| Nuzleaf | コノハナ | [Research required] | [Research required] | |||
| Paras | パラス | [Research required] | [Research required] | |||
| Shuppet | カゲボウズ | [Research required] | [Research required] | |||
| Tangela | モンジャラ | [Research required] | [Research required] | |||
Strong Foe
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Floors | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||||
| Wobbuffet | ソーナンス | 60 | 6 - 14 | |||
Recruitment Calculator
Items and Poké
Ground
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| 50 | 170 | 1 - 14 |
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Efficient Bandanna | せつやくバンダナ | 1 - 14 |
| Goggle Specs | ぱっちりメガネ | 1 - 14 |
| Gold Ribbon | きんのリボン | 1 - 14 |
| Heal Ribbon | かいふくリボン | 1 - 14 |
| Insomniscope | ふみんスコープ | 1 - 14 |
| Joy Ribbon | しあわせリボン | 1 - 14 |
| Nullify Bandanna | むこせいスカーフ | 1 - 14 |
| Pecha Scarf | モモンスカーフ | 1 - 14 |
| Persim Band | モモンスカーフ | 1 - 14 |
| Recovery Scarf | よくなれスカーフ | 1 - 14 |
| Scope Lens | ピントレンズ | 1 - 14 |
| Weather Band | ノーてんバンダナ | 1 - 14 |
| X-Ray Specs | みとおしメガネ | 1 - 14 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 14 |
| Max Ether | ピーピーリカバー | 1 - 14 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 14 |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 14 |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 14 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 14 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 14 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blast Seed | ばくれつのタネ | 1 - 14 |
| Empowerment Seed | かくせいのタネ | 1 - 14 |
| Eyedrop Seed | めぐすりのタネ | 1 - 14 |
| Sleep Seed | すいみんのタネ | 1 - 14 |
| Stun Seed | しばられのタネ | 1 - 14 |
| Tiny Reviver Seed | プチふっかつタネ | 1 - 14 |
| Totter Seed | ふらふらのタネ | 1 - 14 |
| Training Seed | たんれんのタネ | 1 - 14 |
| Warp Seed | ワープのタネ | 1 - 14 |
Wand | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Confuse Wand | こんらんのえだ | 1 - 14 |
| Guiding Wand | ガイドのえだ | 1 - 14 |
| HP-Swap Wand | HPがえのえだ | 1 - 14 |
| Petrify Wand | しばりのえだ | 1 - 14 |
| Pounce Wand | とびこみのえだ | 1 - 14 |
| Slow Wand | どんそくのえだ | 1 - 14 |
| Slumber Wand | すいみんのえだ | 1 - 14 |
| Stayaway Wand | しのぎのえだ | 1 - 14 |
| Surround Wand | ほういのえだ | 1 - 14 |
| Switcher Wand | ばしょがえのえだ | 1 - 14 |
| Tunnel Wand | トンネルのえだ | 1 - 14 |
| Two-Edged Wand | もろはのえだ | 1 - 14 |
| Warp Wand | ワープのえだ | 1 - 14 |
| Whirlwind Wand | ふきとばしのえだ | 1 - 14 |
TM | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Brutal Swing TM | ぶんまわす | 15 |
| Dark Pulse TM | あくのはどう | 15 |
| Shadow Ball TM | シャドーボール | 15 |
| Sludge Bomb TM | ヘドロばくだん | 15 |
| Snarl TM | バークアウト | 15 |
Kecleon Shops
Projectile | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Geo Pebble | いしのつぶて | 1 - 14 |
| Iron Spike | てつのハリ | 1 - 14 |
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Efficient Bandanna | せつやくバンダナ | 1 - 14 |
| Goggle Specs | ぱっちりメガネ | 1 - 14 |
| Heal Ribbon | かいふくリボン | 1 - 14 |
| Insomniscope | ふみんスコープ | 1 - 14 |
| Joy Ribbon | しあわせリボン | 1 - 14 |
| Nullify Bandanna | むこせいスカーフ | 1 - 14 |
| Pecha Scarf | モモンスカーフ | 1 - 14 |
| Persim Band | モモンスカーフ | 1 - 14 |
| Prosper Ribbon | ポケリボン | 1 - 14 |
| Recovery Scarf | よくなれスカーフ | 1 - 14 |
| Scope Lens | ピントレンズ | 1 - 14 |
| Weather Band | ノーてんバンダナ | 1 - 14 |
| X-Ray Specs | みとおしメガネ | 1 - 14 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 14 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 14 |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 14 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 14 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 14 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Ban Seed | きんしのタネ | 1 - 14 |
| Decoy Seed | おとりのタネ | 1 - 14 |
| Empowerment Seed | かくせいのタネ | 1 - 14 |
| Energy Seed | げんきのタネ | 1 - 14 |
| Pure Seed | せいなるタネ | 1 - 14 |
| Quick Seed | しゅんそくのタネ | 1 - 14 |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 14 |
| Stun Seed | しばられのタネ | 1 - 14 |
| Tiny Reviver Seed | プチふっかつタネ | 1 - 14 |
| Violent Seed | もうげきのタネ | 1 - 14 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| All Dodge Orb | みんなかいひだま | 1 - 14 |
| All Power-Up Orb | みんなちからだま | 1 - 14 |
| All Protect Orb | みんなむてきだま | 1 - 14 |
| Bank Orb | ぎんこうだま | 1 - 14 |
| Cleanse Orb | せんたくだま | 1 - 14 |
| Decoy Orb | みがわりだま | 1 - 14 |
| Drought Orb | ひあがりだま | 1 - 14 |
| Evasion Orb | ぶんしんだま | 1 - 14 |
| Foe-Hold Orb | てきしばりだま | 1 - 14 |
| Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 1 - 14 |
| Health Orb | けんこうだま | 1 - 14 |
| Helper Orb | おたすけだま | 1 - 14 |
| Inviting Orb | かんゆうだま | 1 - 14 |
| Lasso Orb | くぎづけのたま | 1 - 14 |
| Mobile Orb | つうかのたま | 1 - 14 |
| Monster Orb | ハウスのたま | 1 - 14 |
| Nullify Orb | とくせいけしだま | 1 - 14 |
| One-Room Orb | おおべやのたま | 1 - 14 |
| One-Shot Orb | いちげきのたま | 1 - 14 |
| Rare Quality Orb | すごわざだま | 1 - 14 |
| Reset Orb | リセットだま | 1 - 14 |
| Revive All Orb | みなふっかつだま | 1 - 14 |
| See-Trap Orb | わなみえのたま | 1 - 14 |
| Spurn Orb | はらいのけだま | 1 - 14 |
| Trapbust Orb | わなこわしだま | 1 - 14 |
| Weather Lock Orb | てんきこていだま | 1 - 14 |
| Wigglytuff Orb | プクリンだま | 1 - 14 |
Wand | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Guiding Wand | ガイドのえだ | 1 - 14 |
| HP-Swap Wand | HPがえのえだ | 1 - 14 |
| Pounce Wand | とびこみのえだ | 1 - 14 |
| Slow Wand | どんそくのえだ | 1 - 14 |
| Stayaway Wand | しのぎのえだ | 1 - 14 |
| Surround Wand | ほういのえだ | 1 - 14 |
| Tunnel Wand | トンネルのえだ | 1 - 14 |
| Two-Edged Wand | もろはのえだ | 1 - 14 |
| Warp Wand | ワープのえだ | 1 - 14 |
Miscellaneous Item | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Evolution Crystal | しんかのあかし | 1 - 14 |
Sparkling Floor
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Deluxe Ribbon | デラックスリボン | 1 - 14 |
| Gold Ribbon | きんのリボン | 1 - 14 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Calcium | リゾチウム | 1 - 14 |
| Carbos | インドメタシン | 1 - 14 |
| Iron | ブロムヘキシン | 1 - 14 |
| Protein | タウリン | 1 - 14 |
| Zinc | キトサン | 1 - 14 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Sitrus Berry | オボンのみ | 1 - 14 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Heal Seed | いやしのタネ | 1 - 14 |
| Joy Seed | しあわせのタネ | 1 - 14 |
| Life Seed | いのちのタネ | 1 - 14 |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 14 |
Monster House
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| 73 | 125 | 1 - 14 |
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Efficient Bandanna | せつやくバンダナ | 1 - 14 |
| Goggle Specs | ぱっちりメガネ | 1 - 14 |
| Gold Ribbon | きんのリボン | 1 - 14 |
| Heal Ribbon | かいふくリボン | 1 - 14 |
| Insomniscope | ふみんスコープ | 1 - 14 |
| Joy Ribbon | しあわせリボン | 1 - 14 |
| Nullify Bandanna | むこせいスカーフ | 1 - 14 |
| Pecha Scarf | モモンスカーフ | 1 - 14 |
| Persim Band | モモンスカーフ | 1 - 14 |
| Recovery Scarf | よくなれスカーフ | 1 - 14 |
| Scope Lens | ピントレンズ | 1 - 14 |
| Weather Band | ノーてんバンダナ | 1 - 14 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 14 |
| Max Ether | ピーピーリカバー | 1 - 14 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 14 |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 14 |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 14 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 14 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 14 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blast Seed | ばくれつのタネ | 1 - 14 |
| Empowerment Seed | かくせいのタネ | 1 - 14 |
| Eyedrop Seed | めぐすりのタネ | 1 - 14 |
| Sleep Seed | すいみんのタネ | 1 - 14 |
| Stun Seed | しばられのタネ | 1 - 14 |
| Tiny Reviver Seed | プチふっかつタネ | 1 - 14 |
| Totter Seed | ふらふらのタネ | 1 - 14 |
| Training Seed | たんれんのタネ | 1 - 14 |
| Warp Seed | ワープのタネ | 1 - 14 |
Wand | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Confuse Wand | こんらんのえだ | 1 - 14 |
| Guiding Wand | ガイドのえだ | 1 - 14 |
| HP-Swap Wand | HPがえのえだ | 1 - 14 |
| Petrify Wand | しばりのえだ | 1 - 14 |
| Pounce Wand | とびこみのえだ | 1 - 14 |
| Slow Wand | どんそくのえだ | 1 - 14 |
| Slumber Wand | すいみんのえだ | 1 - 14 |
| Stayaway Wand | しのぎのえだ | 1 - 14 |
| Surround Wand | ほういのえだ | 1 - 14 |
| Switcher Wand | ばしょがえのえだ | 1 - 14 |
| Tunnel Wand | トンネルのえだ | 1 - 14 |
| Two-Edged Wand | もろはのえだ | 1 - 14 |
| Warp Wand | ワープのえだ | 1 - 14 |
| Whirlwind Wand | ふきとばしのえだ | 1 - 14 |
Special Tiles
| Sprite | Trap | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Sparkling Floor's sprite. | Sparkling Floor | キラキラゆか | 1 - 14 |
| Training Switch | たんれんスイッチ | 1 - 14 | |
| Wonder Tile | ふしぎなゆか | 1 - 14 | |
Traps
| Sprite | Trap | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Apple Trap | リンゴのワナ | 1 - 14 | |
| Grudge Trap | おんねんのワナ | 1 - 14 | |
| Pokémon Trap | ポケモンのワナ | 1 - 14 | |
| PP Leech Trap | わざへりのワナ | 1 - 14 | |
| Random Trap | ゆびふりのワナ | 1 - 14 | |
| Seal Trap | ふういんのワナ | 1 - 14 | |
| Spin Trap | ぐるぐるのワナ | 1 - 14 | |
| Sticky Trap | くっつきのワナ | 1 - 14 | |
| Summon Trap | よびよせのワナ | 1 - 14 | |
| Warp Trap | ワープのワナ | 1 - 14 | |
Background Music
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Darknight Relic | |
| Japanese | 暗夜遺跡, Dark Night Ruins | |
| French | Ruines Obscures | |
| Spanish | Ruinas Oscuras | |
| German | Nachtlichtruine | |
| Italian | Rudere Buianotte | |
See Also
References
- ↑ https://docs.google.com/spreadsheets/d/11U9mMJgpdJB8Fz6VESMSNH1Max13oJx2TAIGhMWUVhw/edit#gid=1343995332 RTDX dungeon data spreadsheet
- ↑ https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Darknight_Relic#Generation_VIII Darknight Relic on Bulbapedia
- ↑ seraphimzz on Discord






























































