Rescue Team DX:Oddity Cave
Jump to navigation
Jump to search
| Oddity Cave 異変の洞窟 | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Entrance Location | Rescue Team Base | ||
| Final Goal Floor | 8 | ||
| Total Floor Count | 8 | ||
| Initial Level | Current | ||
| Bring Items In? | Yes: 64 | ||
| Bring Poké In? | Yes | ||
| Bring Team Members In? | Yes: 2 | ||
| Rescues | Yes | ||
| Kangaskhan Rest Stops | None | ||
| Weather | |||
| Recruiting | Yes | ||
| Visibility | |||
| Radar | Yes | ||
| Scanning | Yes | ||
| Kecleon Shops | Yes | ||
| Monster Houses | No | ||
| Boss | None | ||
| Navigation | |||
| ← Previous dungeon | Next dungeon → | ||
| Mt. Steel | N/A | ||
This Oddity Cave page is about the Nintendo Switch release. For the Game Boy Advance and Nintendo DS release, see Rescue Team:Oddity Cave.
For the lore page, see Pkmn:Oddity Cave.
Oddity Cave (Japanese: 異変の洞窟, Accidental Cave) is an optional dungeon in Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX. It is unlocked after completing Mt. Steel.
Dungeon information
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Jobs
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Pokémon
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Floors | Recruit Chance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base Chance | Recruit Camp | Story | ||||||
| Clefairy | ピッピ | 10 | 15 | 1 - 2 | 6.4% | Mt. Moonview | ||||
| Nidoran♀ | ニドラン | 10 | 19 | 1 - 2 | 14.4% | Safari | ||||
| Nidoran♂ | ニドラン | 10 | 20 | 1 - 2 | 10.8% | Safari | ||||
| Pidgey | ポッポ | 10 | 16 | 1 - 2 | 14.4% | Flyaway Forest | ||||
| Rattata | コラッタ | 10 | 17 | 1 - 2 | 14.4% | Wild Plains | ||||
| Weedle | ビードル | 10 | 15 | 1 - 2 | 14.4% | Stump Forest | ||||
| Zubat | ズバット | 10 | 16 | 1 - 2 | 10.8% | Echo Cave | ||||
| Doduo | ドードー | 10 | 15 | 3 - 4 | 10.8% | Safari | ||||
| Oddish | ナゾノクサ | 10 | 16 | 3 - 4 | 14.4% | Jungle | ||||
| Paras | パラス | 10 | 22 | 3 - 4 | 14.4% | Mushroom Forest | ||||
| Poliwag | ニョロモ | 10 | 16 | 3 - 4 | 14.4% | Tadpole Pond | ||||
| Ponyta | ポニータ | 10 | 22 | 3 - 4 | 6.4% | Scorched Plains | ||||
| Grimer | ベトベター | 10 | 16 | 4 | 10.8% | Poison Swamp | ||||
| Seel | パウワウ | 10 | 15 | 4 | 10.8% | Ice Floe Beach | ||||
| Exeggcute | タマタマ | 10 | 19 | 5 - 6 | 14.4% | Jungle | ||||
| Gastly | ゴース | 10 | 20 | 5 - 6 | 8.2% | Darkness Ridge | ||||
| Hitmonlee | サワムラー | 20 | 44 | 5 - 6 | 8.2% | Mt. Discipline | ||||
| Lickitung | ベロリンガ | 10 | 18 | 5 - 6 | 6.4% | Sky-Blue Plains | ||||
| Onix | イワーク | 12 | 18 | 5 - 6 | 10.8% | Boulder Cave | ||||
| Voltorb | ビリリダマ | 10 | 16 | 5 - 6 | 14.4% | Power Plant | ||||
| Ledyba | レディバ | 10 | 12 | 7 - 8 | 14.4% | Stump Forest | ||||
| Mr. Mime | バリヤード | 10 | 12 | 7 - 8 | 8.2% | Decrepit Lab | ||||
| Pinsir | カイロス | 10 | 26 | 7 - 8 | 14.4% | Overgrown Forest | ||||
| Sentret | オタチ | 10 | 16 | 7 - 8 | 14.4% | Thunder Crag | ||||
| Tangela | モンジャラ | 10 | 20 | 7 - 8 | 10.8% | Jungle | ||||
Fainted Pokémon
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Floors | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||||
| Barboach | ドジョッチ | 12 | 2 - 7 | |||
| Corsola | サニーゴ | 12 | 2 - 7 | |||
| Houndour | デルビル | 14 | 2 - 7 | |||
| Sentret | オタチ | 12 | 2 - 7 | |||
| Spinarak | イトマル | 12 | 2 - 7 | |||
| Trapinch | ナックラー | 12 | 2 - 7 | |||
Recruitment Calculator
Items and Poké
Ground
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| 10 | 60 | 1 - 8 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Ether | ピーピーリカバー | 1 - 8 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 8 |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 8 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 8 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 8 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blast Seed | ばくれつのタネ | 1 - 8 |
| Sleep Seed | すいみんのタネ | 1 - 8 |
| Tiny Reviver Seed | プチふっかつタネ | 1 - 8 |
Wand | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Confuse Wand | こんらんのえだ | 1 - 8 |
| Petrify Wand | しばりのえだ | 1 - 8 |
| Slow Wand | どんそくのえだ | 1 - 8 |
| Slumber Wand | すいみんのえだ | 1 - 8 |
| Tunnel Wand | トンネルのえだ | 1 - 8 |
Kecleon Shops
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Ether | ピーピーリカバー | 1 - 8 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 8 |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 8 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 8 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 8 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blast Seed | ばくれつのタネ | 1 - 8 |
| Sleep Seed | すいみんのタネ | 1 - 8 |
| Tiny Reviver Seed | プチふっかつタネ | 1 - 8 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| All Power-Up Orb | みんなちからだま | 1 - 8 |
| Foe-Hold Orb | てきしばりだま | 1 - 8 |
| Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 1 - 8 |
| Nullify Orb | とくせいけしだま | 1 - 8 |
| Petrify Orb | しばりだま | 1 - 8 |
| Quick Orb | しゅんそくだま | 1 - 8 |
| Rollcall Orb | あつまれだま | 1 - 8 |
| Slow Orb | どんそくだま | 1 - 8 |
| Slumber Orb | バクスイだま | 1 - 8 |
| Totter Orb | ふらふらだま | 1 - 8 |
| Trawl Orb | ひきよせのたま | 1 - 8 |
| Wigglytuff Orb | プクリンだま | 1 - 8 |
Sparkling Floor
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Gold Ribbon | きんのリボン | 1 - 8 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Calcium | リゾチウム | 1 - 8 |
| Carbos | インドメタシン | 1 - 8 |
| Iron | ブロムヘキシン | 1 - 8 |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 8 |
| Protein | タウリン | 1 - 8 |
| Zinc | キトサン | 1 - 8 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Sitrus Berry | オボンのみ | 1 - 8 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Heal Seed | いやしのタネ | 1 - 8 |
| Joy Seed | しあわせのタネ | 1 - 8 |
| Life Seed | いのちのタネ | 1 - 8 |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 8 |
Special Tiles
| Sprite | Trap | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Sparkling Floor's sprite. | Sparkling Floor | キラキラゆか | 1 - 8 |
| Training Switch | たんれんスイッチ | 1 - 8 | |
| Wonder Tile | ふしぎなゆか | 1 - 8 | |
Traps
| Sprite | Trap | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Blast Trap | ばくはのワナ | 1 - 8 | |
| Slumber Trap | すいみんのワナ | 1 - 8 | |
| Spiky Trap | トゲトゲのワナ | 1 - 8 | |
| Spin Trap | ぐるぐるのワナ | 1 - 8 | |
Background Music
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Oddity Cave | |
| Japanese | 異変の洞窟, Accidental Cave | |
| French | Grotte Périls | |
| Spanish | Cueva Curiosa | |
| German | Seltsamhöhle | |
| Italian | Grotta Varietà | |
See Also
References
- ↑ https://docs.google.com/spreadsheets/d/11U9mMJgpdJB8Fz6VESMSNH1Max13oJx2TAIGhMWUVhw/edit#gid=1343995332 RTDX dungeon data spreadsheet
- ↑ https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Oddity_Cave#Generation_VIII Oddity Cave on Bulbapedia
- ↑ seraphimzz on Discord































































