Draft:Super MD:Krokorok
(Redirected from Super MD:Krokorok)
Jump to navigation
Jump to search
This article is a draft relating to |
| Krokorok ワルビル | |||
|---|---|---|---|
| Krokorok's model. | |||
| Information | |||
| Ability | Intimidate Moxie | ||
| Type | |||
| Movement Type | Ground | ||
| Body Size | Normal | ||
| Stats | |||
| Base Experience | |||
| HP | 38 | ||
| Attack | 10 | ||
| Defense | 6 | ||
| Special Attack | 6 | ||
| Special Defense | 6 | ||
| Speed | 10 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| Sandile's model. | Sandile | Krookodile | Krookodile's model. |
For the lore page, see Pkmn:Krokorok.
Krokorok (Japanese: ワルビル, Waruvile) is a dual Ground-type/Dark-type Pokémon in Pokémon Super Mystery Dungeon.
It evolves from Sandile starting at Level 29. This Krokorok can evolve into Krookodile starting at level 40, but a directly recruited Krokorok will refuse to evolve.
Learnset
Learned by level-up
Moves can be learned by leveling up.
| Moves | Types | Level | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | ||
| Leer | にらみつける | 1 | 20 | 99 | |
| Rage | いかり | 1 | 17 | 40 | |
| Bite | かみつく | 1 | 18 | 40 | |
| Sand Attack | すなかけ | 1 | 15 | 30 | |
| Bite | かみつく | 4 | 18 | 40 | |
| Sand Attack | すなかけ | 7 | 15 | 30 | |
| Torment | いちゃもん | 10 | 15 | 30 | |
| Sand Tomb | すなじごく | 13 | 17 | 40 | |
| Assurance | ダメおし | 16 | 13 | 30 | |
| Mud-Slap | どろかけ | 19 | 13 | 30 | |
| Embargo | さしおさえ | 22 | 20 | 99 | |
| Swagger | いばる | 25 | 15 | 40 | |
| Crunch | かみくだく | 28 | 15 | 30 | |
| Dig | あなをほる | 32 | 13 | 30 | |
| Scary Face | こわいかお | 36 | 18 | 40 | |
| Foul Play | イカサマ | 40 | 17 | 40 | |
| Sandstorm | すなあらし | 44 | 18 | 40 | |
| Earthquake | じしん | 48 | 13 | 30 | |
| Thrash | あばれる | 52 | 13 | 30 | |
TMs and HMs
The following moves can be learned by using TMs and HMs on the Pokémon.
| Moves | Types | PP | ||
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | |
| Hone Claws | つめとぎ | 15 | 30 | |
| Roar | ほえる | 17 | 40 | |
| Toxic | どくどく | 16 | 40 | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 15 | 30 | |
| Taunt | ちょうはつ | 17 | 40 | |
| Protect | まもる | 10 | 30 | |
| Frustration | やつあたり | 17 | 40 | |
| Earthquake | じしん | 13 | 30 | |
| Return | おんがえし | 17 | 40 | |
| Dig | あなをほる | 1 | 30 | |
| Brick Break | かわらわり | 18 | 40 | |
| Double Team | かげぶんしん | 15 | 30 | |
| Sludge Bomb | ヘドロばくだん | 10 | 30 | |
| Sandstorm | すなあらし | 18 | 40 | |
| Rock Tomb | がんせきふうじ | 13 | 30 | |
| Torment | いちゃもん | 15 | 30 | |
| Facade | からげんき | 17 | 40 | |
| Rest | ねむる | 13 | 30 | |
| Attract | メロメロ | 10 | 40 | |
| Thief | どろぼう | 13 | 30 | |
| Low Sweep | ローキック | 17 | 40 | |
| Round | りんしょう | 15 | 30 | |
| Fling | なげつける | 13 | 30 | |
| Incinerate | やきつくす | 15 | 30 | |
| Embargo | さしおさえ | 20 | 99 | |
| Shadow Claw | シャドークロー | 15 | 30 | |
| Payback | しっぺがえし | 13 | 30 | |
| Retaliate | かたきうち | 10 | 30 | |
| Stone Edge | ストーンエッジ | 10 | 30 | |
| Bulldoze | じならし | 17 | 40 | |
| Rock Slide | いわなだれ | 15 | 30 | |
| Grass Knot | くさむすび | 20 | 99 | |
| Swagger | いばる | 15 | 40 | |
| Sleep Talk | ねごと | 1 | 30 | |
| Substitute | みがわり | 10 | 30 | |
| Rock Smash | いわくだき | 15 | 30 | |
| Snarl | バークアウト | 15 | 30 | |
| Dark Pulse | あくのはどう | 15 | 30 | |
| Power-Up Punch | グロウパンチ | 14 | 30 | |
| Confide | ないしょばなし | 20 | 99 | |
| Cut | いあいぎり | 20 | 40 | |
| Strength | かいりき | 15 | 30 | |
| Secret Power | ひみつのちから | 17 | 40 | |
Learnable at Hawlucha's Slam School
Some moves can be learned at Hawlucha's Slam School after completing the epilogue of the story. Each move has a different cost.
| Moves | Types | PP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | ||
Recruitment Method
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Dungeon Locations
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Level Up Stats
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Gallery
- Super MD - Krokorok.png
Model
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Krokorok | |
| Japanese | ワルビル | |
| French | Escroco | |
| Spanish | Krokorok | |
| German | Rokkaiman | |
| Italian | Krokorok | |

















