Draft:Super MD:Lombre
(Redirected from Super MD:Lombre)
Jump to navigation
Jump to search
This article is a draft relating to |
| Lombre ハスブレロ | |||
|---|---|---|---|
| Lombre's model. | |||
| Information | |||
| Ability | Swift Swim Rain Dish | ||
| Type | |||
| Body Size | Normal | ||
| Stats | |||
| Base Experience | |||
| HP | 38 | ||
| Attack | 6 | ||
| Defense | 6 | ||
| Special Attack | 6 | ||
| Special Defense | 6 | ||
| Speed | 6 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| Lotad's model. | Lotad | Ludicolo | Ludicolo's model. |
For the lore page, see Pkmn:Lombre.
Lombre (Japanese: ハスブレロ, Hasubrero) is a dual Water-type/Grass-type Pokémon in Pokémon Super Mystery Dungeon.
It evolves from Lotad starting at Level 14. This Lombre can evolve into Ludicolo at the Tree of Life, but a directly recruited Lombre will refuse to evolve.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Astonish | おどろかす | 1 | 15 | Front | |
| Growl | なきごえ | 3 | 30 | Entire room | |
| Absorb | すいとる | 6 | 18 | Front | |
| Bubble | あわ | 9 | 16 | 4 tiles away | |
| Fury Swipes | みだれひっかき | 12 | 15 | Front | |
| Fake Out | ねこだまし | 16 | 13 | 2 tiles away | |
| Water Sport | みずあそび | 20 | 20 | Entire floor | |
| Bubble Beam | バブルこうせん | 24 | 14 | 4 tiles away | |
| Nature Power | しぜんのちから | 28 | 20 | Others | |
| Uproar | さわぐ | 32 | 11 | Entire room | |
| Knock Off | はたきおとす | 36 | 25 | Front | |
| Zen Headbutt | しねんのずつき | 40 | 15 | Front | |
| Hydro Pump | ハイドロポンプ | 44 | 10 | Flies 10 tiles away | |
TMs and HMs
The following moves can be learned by using TMs and HMs on the Pokémon.
| Moves | Types | PP | ||
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | |
| Hone Claws | つめとぎ | 15 | 30 | |
| Toxic | どくどく | 16 | 40 | |
| Hail | あられ | 18 | 40 | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 15 | 30 | |
| Sunny Day | にほんばれ | 18 | 40 | |
| Ice Beam | れいとうビーム | 10 | 30 | |
| Blizzard | ふぶき | 11 | 30 | |
| Protect | まもる | 10 | 30 | |
| Rain Dance | あまごい | 18 | 40 | |
| Frustration | やつあたり | 17 | 40 | |
| Solar Beam | ソーラービーム | 1 | 1 | |
| Return | おんがえし | 17 | 40 | |
| Brick Break | かわらわり | 18 | 40 | |
| Double Team | かげぶんしん | 15 | 30 | |
| Facade | からげんき | 17 | 40 | |
| Rest | ねむる | 13 | 30 | |
| Attract | メロメロ | 10 | 40 | |
| Thief | どろぼう | 13 | 30 | |
| Round | りんしょう | 15 | 30 | |
| Echoed Voice | エコーボイス | 15 | 30 | |
| Energy Ball | エナジーボール | 10 | 30 | |
| Scald | ねっとう | 15 | 30 | |
| Fling | なげつける | 13 | 30 | |
| Flash | フラッシュ | 17 | 40 | |
| Swords Dance | フラッシュ | 17 | 40 | |
| Grass Knot | くさむすび | 20 | 99 | |
| Swagger | いばる | 15 | 40 | |
| Sleep Talk | ねごと | 1 | 30 | |
| Substitute | みがわり | 10 | 30 | |
| Rock Smash | いわくだき | 15 | 30 | |
| Nature Power | しぜんのちから | 20 | 40 | |
| Power-Up Punch | グロウパンチ | 14 | 30 | |
| Confide | ないしょばなし | 20 | 99 | |
| Surf | なみのり | 12 | 30 | |
| Strength | かいりき | 15 | 30 | |
| Waterfall | たきのぼり | 15 | 30 | |
| Secret Power | ひみつのちから | 17 | 40 | |
| Dive | ダイビング | 1 | 30 | |
Learnable at Hawlucha's Slam School
Some moves can be learned at Hawlucha's Slam School after completing the epilogue of the story. Each move has a different cost.
| Moves | Types | PP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | ||
Recruitment Method
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Dungeon Locations
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Level Up Stats
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Gallery
- Super MD - Lombre.png
Model
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Lombre | |
| Japanese | ハスブレロ Hasubrero | |
| French | Lombre | |
| Spanish | Lombre | |
| German | Lombrero | |
| Italian | Lombre | |
| Korean | 로토스 | |





























