Draft:Super MD:Magmortar
(Redirected from Super MD:Magmortar)
Jump to navigation
Jump to search
This article is a draft relating to |
| Magmortar ブーバーン | |||
|---|---|---|---|
| Magmortar's model. | |||
| Information | |||
| Ability | Flame Body | ||
| Type | |||
| Body Size | Normal | ||
| Stats | |||
| Base Experience | |||
| HP | 38 | ||
| Attack | 10 | ||
| Defense | 6 | ||
| Special Attack | 8 | ||
| Special Defense | 6 | ||
| Speed | 12 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| Magmar's model. | Magmar | N/A | |
For the lore page, see Pkmn:Magmortar.
Magmortar (Japanese: ブーバーン, Booburn) is a Fire-type Pokémon in Pokémon Super Mystery Dungeon.
It does not evolve into any other Pokémon. It evolves from Magmar, but a recruited Magmar will refuse to evolve.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Thunder Punch | かみなりパンチ | 1 | 16 | Front | |
| Smog | スモッグ | 1 | 17 | Front | |
| Leer | にらみつける | 1 | 20 | Front | |
| Ember | ひのこ | 1 | 15 | 2 tiles away, cuts corners | |
| Smokescreen | えんまく | 1 | 20 | Front, cuts corners | |
| Ember | ひのこ | 5 | 15 | 2 tiles away, cuts corners | |
| Smokescreen | えんまく | 8 | 20 | Front, cuts corners | |
| Feint Attack | だましうち | 12 | 13 | Front | |
| Fire Spin | ほのおのうず | 15 | 17 | Front | |
| Clear Smog | クリアスモッグ | 19 | 15 | Front | |
| Flame Burst | はじけるほのお | 22 | 12 | 4 tiles away | |
| Confuse Ray | あやしいひかり | 26 | 10 | Front | |
| Fire Punch | ほのおのパンチ | 29 | 16 | Front | |
| Lava Plume | ふんえん | 36 | 15 | Nearby Pokémon | |
| Sunny Day | にほんばれ | 42 | 18 | Entire floor | |
| Flamethrower | かえんほうしゃ | 49 | 11 | 4 tiles away | |
| Fire Blast | だいもんじ | 55 | 10 | Front, cuts corners | |
| Hyper Beam | はかいこうせん | 62 | 10 | 4 tiles away | |
TMs and HMs
The following moves can be learned by using TMs and HMs on the Pokémon.
| Moves | Types | PP | ||
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | |
| Toxic | どくどく | 16 | 40 | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 15 | 30 | |
| Sunny Day | にほんばれ | 18 | 40 | |
| Taunt | ちょうはつ | 17 | 40 | |
| Hyper Beam | はかいこうせん | 1 | 30 | |
| Protect | まもる | 10 | 30 | |
| Frustration | やつあたり | 17 | 40 | |
| Solar Beam | ソーラービーム | 1 | 1 | |
| Thunderbolt | 10まんボルト | 15 | 30 | |
| Earthquake | じしん | 13 | 30 | |
| Return | おんがえし | 17 | 40 | |
| Psychic | サイコキネシス | 13 | 30 | |
| Brick Break | かわらわり | 18 | 40 | |
| Double Team | かげぶんしん | 15 | 30 | |
| Flamethrower | かえんほうしゃ | 11 | 30 | |
| Fire Blast | だいもんじ | 10 | 30 | |
| Rock Tomb | がんせきふうじ | 13 | 30 | |
| Torment | いちゃもん | 15 | 30 | |
| Facade | からげんき | 17 | 40 | |
| Flame Charge | ニトロチャージ | 17 | 40 | |
| Rest | ねむる | 13 | 30 | |
| Attract | メロメロ | 10 | 40 | |
| Thief | どろぼう | 13 | 30 | |
| Low Sweep | ローキック | 17 | 40 | |
| Round | りんしょう | 15 | 30 | |
| Overheat | オーバーヒート | 12 | 30 | |
| Focus Blast | きあいだま | 10 | 30 | |
| Fling | なげつける | 13 | 30 | |
| Incinerate | やきつくす | 15 | 30 | |
| Will-O-Wisp | おにび | 15 | 30 | |
| Giga Impact | ギガインパクト | 13 | 30 | |
| Bulldoze | じならし | 17 | 40 | |
| Rock Slide | いわなだれ | 15 | 30 | |
| Swagger | いばる | 15 | 40 | |
| Sleep Talk | ねごと | 1 | 30 | |
| Substitute | みがわり | 10 | 30 | |
| Rock Smash | いわくだき | 15 | 30 | |
| Power-Up Punch | グロウパンチ | 14 | 30 | |
| Confide | ないしょばなし | 20 | 99 | |
| Strength | かいりき | 15 | 30 | |
| Secret Power | ひみつのちから | 17 | 40 | |
Learnable at Hawlucha's Slam School
Some moves can be learned at Hawlucha's Slam School after completing the epilogue of the story. Each move has a different cost.
| Moves | Types | PP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | ||
Recruitment Method
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Dungeon Locations
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Level Up Stats
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Gallery
- Super MD - Magmortar.png
Model
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Magmortar | |
| Japanese | ブーバーン | |
| French | Maganon | |
| Spanish | Magmortar | |
| German | Magbrant | |
| Italian | Magmortar | |
| Korean | 마그마번 | |















