Draft:Super MD:Mewtwo
(Redirected from Super MD:Mewtwo)
Jump to navigation
Jump to search
This article is a draft relating to |
| Mewtwo ミュウツー | |||
|---|---|---|---|
| Mewtwo's model. | |||
| Information | |||
| Ability | Pressure | ||
| Type | |||
| Body Size | Normal | ||
| Stats | |||
| Base Experience | |||
| HP | 45 | ||
| Attack | 14 | ||
| Defense | 10 | ||
| Special Attack | 18 | ||
| Special Defense | 10 | ||
| Speed | 16 | ||
For the lore page, see Pkmn:Mewtwo.
Mewtwo (Japanese: ミュウツー, Mewtwo) is a Psychic-type Pokémon in Pokémon Super Mystery Dungeon.
It does not evolve from or into any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Confusion | ねんりき | 1 | 18 | Front | |
| Disable | かなしばり | 1 | 17 | Front | |
| Safeguard | しんぴのまもり | 1 | 13 | Entire room | |
| Swift | スピードスター | 8 | 13 | Front, cuts corners | |
| Future Sight | みらいよち | 15 | 13 | Front | |
| Psych Up | じこあんじ | 22 | 15 | Front | |
| Miracle Eye | ミラクルアイ | 29 | 30 | Front | |
| Psycho Cut | サイコカッター | 36 | 17 | Front, cuts corners | |
| Power Swap | パワースワップ | 43 | 13 | Front, cuts corners | |
| Guard Swap | ガードスワップ | 43 | 13 | Front, cuts corners | |
| Recover | じこさいせい | 50 | 13 | User | |
| Psychic | サイコキネシス | 57 | 13 | Front | |
| Barrier | バリアー | 64 | 12 | User | |
| Aura Sphere | はどうだん | 70 | 10 | 4 tiles away | |
| Amnesia | ドわすれ | 79 | 17 | User | |
| Mist | しろいきり | 86 | 20 | Entire room | |
| Me First | さきどり | 93 | 15 | Front | |
| Psystrike | サイコブレイク | 100 | 15 | Front | |
TMs and HMs
The following moves can be learned by using TMs and HMs on the Pokémon.
| Moves | Types | PP | ||
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | |
| Psyshock | サイコショック | 13 | 30 | |
| Calm Mind | めいそう | 17 | 40 | |
| Toxic | どくどく | 16 | 40 | |
| Hail | あられ | 18 | 40 | |
| Bulk Up | ビルドアップ | 17 | 40 | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 15 | 30 | |
| Sunny Day | にほんばれ | 18 | 40 | |
| Taunt | ちょうはつ | 17 | 40 | |
| Ice Beam | れいとうビーム | 10 | 30 | |
| Blizzard | ふぶき | 11 | 30 | |
| Hyper Beam | はかいこうせん | 1 | 30 | |
| Light Screen | ひかりのかべ | 15 | 30 | |
| Protect | まもる | 10 | 30 | |
| Rain Dance | あまごい | 18 | 40 | |
| Safeguard | しんぴのまもり | 13 | 30 | |
| Frustration | やつあたり | 17 | 40 | |
| Solar Beam | ソーラービーム | 1 | 1 | |
| Thunderbolt | 10まんボルト | 15 | 30 | |
| Thunder | かみなり | 13 | 30 | |
| Earthquake | じしん | 13 | 30 | |
| Return | おんがえし | 17 | 40 | |
| Psychic | サイコキネシス | 13 | 30 | |
| Shadow Ball | シャドーボール | 12 | 30 | |
| Brick Break | かわらわり | 18 | 40 | |
| Double Team | かげぶんしん | 15 | 30 | |
| Reflect | リフレクター | 15 | 30 | |
| Flamethrower | かえんほうしゃ | 11 | 30 | |
| Sandstorm | すなあらし | 18 | 40 | |
| Fire Blast | だいもんじ | 10 | 30 | |
| Rock Tomb | がんせきふうじ | 13 | 30 | |
| Aerial Ace | つばめがえし | 13 | 30 | |
| Torment | いちゃもん | 15 | 30 | |
| Facade | からげんき | 17 | 40 | |
| Rest | ねむる | 13 | 30 | |
| Low Sweep | ローキック | 17 | 40 | |
| Round | りんしょう | 15 | 30 | |
| Focus Blast | きあいだま | 10 | 30 | |
| Energy Ball | エナジーボール | 10 | 30 | |
| Fling | なげつける | 13 | 30 | |
| Charge Beam | チャージビーム | 13 | 30 | |
| Incinerate | やきつくす | 15 | 30 | |
| Will-O-Wisp | おにび | 15 | 30 | |
| Embargo | さしおさえ | 20 | 99 | |
| Giga Impact | ギガインパクト | 13 | 30 | |
| Flash | フラッシュ | 17 | 40 | |
| Stone Edge | ストーンエッジ | 10 | 30 | |
| Thunder Wave | でんじは | 17 | 40 | |
| Psych Up | じこあんじ | 15 | 30 | |
| Bulldoze | じならし | 17 | 40 | |
| Rock Slide | いわなだれ | 15 | 30 | |
| Poison Jab | どくづき | 17 | 40 | |
| Dream Eater | ゆめくい | 15 | 30 | |
| Grass Knot | くさむすび | 20 | 99 | |
| Swagger | いばる | 15 | 40 | |
| Sleep Talk | ねごと | 1 | 30 | |
| Substitute | みがわり | 10 | 30 | |
| Trick Room | トリックルーム | 20 | 99 | |
| Rock Smash | いわくだき | 15 | 30 | |
| Power-Up Punch | グロウパンチ | 14 | 30 | |
| Confide | ないしょばなし | 20 | 99 | |
| Strength | かいりき | 15 | 30 | |
| Secret Power | ひみつのちから | 17 | 40 | |
| Dive | ダイビング | 1 | 30 | |
Learnable at Hawlucha's Slam School
Some moves can be learned at Hawlucha's Slam School after completing the epilogue of the story. Each move has a different cost.
| Moves | Types | PP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | ||
Recruitment Method
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Dungeon Locations
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Level Up Stats
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Gallery
- Super MD - Mewtwo.png
Model
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Mewtwo | |
| Japanese | ミュウツー Mewtwo | |
| French | Mewtwo | |
| Spanish | Mewtwo | |
| German | Mewtu | |
| Italian | Mewtwo | |
| Korean | 뮤츠 | |




















