Draft:Super MD:Minun
(Redirected from Super MD:Minun)
Jump to navigation
Jump to search
This article is a draft relating to |
| Minun マイナン | |||
|---|---|---|---|
| Minun's model. | |||
| Information | |||
| Ability | Minus | ||
| Type | |||
| Movement Type | Ground | ||
| Body Size | Normal | ||
| Stats | |||
| Base Experience | |||
| HP | 41 | ||
| Attack | 6 | ||
| Defense | 6 | ||
| Special Attack | 10 | ||
| Special Defense | 10 | ||
| Speed | 12 | ||
For the lore page, see Pkmn:Minun.
Minun (Japanese: マイナン, Minun) is an Electric-type Pokémon in Pokémon Super Mystery Dungeon.
It does not evolve from or into any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
Moves can be learned by leveling up.
| Moves | Types | Level | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | ||
| Nuzzle | ほっぺすりすり | 1 | 15 | 30 | |
| Play Nice | なかよくする | 1 | 20 | 99 | |
| Growl | なきごえ | 1 | 30 | 99 | |
| Thunder Wave | でんじは | 1 | 17 | 40 | |
| Quick Attack | でんこうせっか | 1 | 15 | 30 | |
| Helping Hand | てだすけ | 4 | 13 | 30 | |
| Spark | スパーク | 7 | 17 | 40 | |
| Encore | アンコール | 10 | 10 | 30 | |
| Switcheroo | すりかえ | 13 | 25 | 40 | |
| Swift | スピードスター | 16 | 13 | 30 | |
| Electro Ball | エレキボール | 19 | 17 | 40 | |
| Copycat | まねっこ | 22 | 10 | 30 | |
| Fake Tears | うそなき | 25 | 15 | 30 | |
| Charge | じゅうでん | 28 | 15 | 30 | |
| Discharge | ほうでん | 31 | 12 | 30 | |
| Baton Pass | バトンタッチ | 34 | 30 | 99 | |
| Agility | こうそくいどう | 37 | 12 | 30 | |
| Trump Card | きりふだ | 40 | 10 | 30 | |
| Thunder | かみなり | 43 | 13 | 30 | |
| Nasty Plot | わるだくみ | 46 | 13 | 30 | |
| Entrainment | なかまづくり | 49 | 20 | 99 | |
TMs and HMs
The following moves can be learned by using TMs and HMs on the Pokémon.
| Moves | Types | PP | ||
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | |
| Toxic | どくどく | 16 | 40 | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 15 | 30 | |
| Light Screen | ひかりのかべ | 15 | 30 | |
| Protect | まもる | 10 | 30 | |
| Rain Dance | あまごい | 18 | 40 | |
| Frustration | やつあたり | 17 | 40 | |
| Thunderbolt | 10まんボルト | 15 | 30 | |
| Thunder | かみなり | 13 | 30 | |
| Return | おんがえし | 17 | 40 | |
| Double Team | かげぶんしん | 15 | 30 | |
| Facade | からげんき | 17 | 40 | |
| Rest | ねむる | 13 | 30 | |
| Attract | メロメロ | 10 | 40 | |
| Round | りんしょう | 15 | 30 | |
| Echoed Voice | エコーボイス | 15 | 30 | |
| Fling | なげつける | 13 | 30 | |
| Charge Beam | チャージビーム | 13 | 30 | |
| Flash | フラッシュ | 17 | 40 | |
| Volt Switch | ボルトチェンジ | 17 | 40 | |
| Thunder Wave | でんじは | 17 | 40 | |
| Grass Knot | くさむすび | 20 | 99 | |
| Swagger | いばる | 15 | 40 | |
| Sleep Talk | ねごと | 1 | 30 | |
| Substitute | みがわり | 10 | 30 | |
| Wild Charge | ワイルドボルト | 15 | 30 | |
| Confide | ないしょばなし | 20 | 99 | |
| Secret Power | ひみつのちから | 17 | 40 | |
Learnable at Hawlucha's Slam School
Some moves can be learned at Hawlucha's Slam School after completing the epilogue of the story. Each move has a different cost.
| Moves | Types | PP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | ||
Recruitment Method
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Dungeon Locations
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Level Up Stats
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Gallery
- Super MD - Minun.png
Model
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Minun | |
| Japanese | マイナン | |
| French | Négapi | |
| Spanish | Minun | |
| German | Minun | |
| Italian | Minun | |
| Korean | 마이농 | |











