Draft:Super MD:Murkrow
(Redirected from Super MD:Murkrow)
Jump to navigation
Jump to search
This article is a draft relating to |
| Murkrow ヤミカラス | |||
|---|---|---|---|
| Murkrow's male model. | |||
| Information | |||
| Ability | Insomnia Super Luck | ||
| Type | |||
| Body Size | Normal | ||
| Stats | |||
| Base Experience | |||
| HP | 41 | ||
| Attack | 10 | ||
| Defense | 6 | ||
| Special Attack | 10 | ||
| Special Defense | 6 | ||
| Speed | 12 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| N/A | Honchkrow | Honchkrow's model. | |
For the lore page, see Pkmn:Murkrow.
Murkrow (Japanese: ヤミカラス, Yamikarasu) is a dual Dark-type/Flying-type Pokémon in Pokémon Super Mystery Dungeon.
It does not evolve from any other Pokémon. It can evolve into Honchkrow, but a recruited Murkrow will refuse to evolve.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Peck | つつく | 1 | 25 | Front | |
| Astonish | おどろかす | 1 | 15 | Front | |
| Pursuit | おいうち | 5 | 17 | Front | |
| Haze | くろいきり | 11 | 15 | Entire room | |
| Wing Attack | つばさでうつ | 15 | 25 | Front | |
| Night Shade | ナイトヘッド | 21 | 15 | Nearby Pokémon | |
| Assurance | ダメおし | 25 | 13 | Front | |
| Taunt | ちょうはつ | 31 | 17 | Front | |
| Feint Attack | だましうち | 35 | 13 | Front | |
| Mean Look | くろいまなざし | 41 | 16 | Front | |
| Foul Play | イカサマ | 45 | 17 | Front | |
| Tailwind | おいかぜ | 50 | 10 | Entire room | |
| Sucker Punch | ふいうち | 55 | 13 | 2 tiles away | |
| Torment | いちゃもん | 61 | 15 | Front | |
| Quash | さきおくり | 65 | 10 | Front | |
TMs and HMs
The following moves can be learned by using TMs and HMs on the Pokémon.
| Moves | Types | PP | ||
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | |
| Calm Mind | めいそう | 17 | 40 | |
| Toxic | どくどく | 16 | 40 | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 15 | 30 | |
| Sunny Day | にほんばれ | 18 | 40 | |
| Taunt | ちょうはつ | 17 | 40 | |
| Protect | まもる | 10 | 30 | |
| Rain Dance | あまごい | 18 | 40 | |
| Roost | はねやすめ | 13 | 30 | |
| Frustration | やつあたり | 17 | 40 | |
| Return | おんがえし | 17 | 40 | |
| Psychic | サイコキネシス | 13 | 30 | |
| Shadow Ball | シャドーボール | 12 | 30 | |
| Double Team | かげぶんしん | 15 | 30 | |
| Aerial Ace | つばめがえし | 13 | 30 | |
| Torment | いちゃもん | 15 | 30 | |
| Facade | からげんき | 17 | 40 | |
| Rest | ねむる | 13 | 30 | |
| Attract | メロメロ | 10 | 40 | |
| Thief | どろぼう | 13 | 30 | |
| Round | りんしょう | 15 | 30 | |
| Steel Wing | はがねのつばさ | 15 | 30 | |
| Embargo | さしおさえ | 20 | 99 | |
| Payback | しっぺがえし | 13 | 30 | |
| Retaliate | かたきうち | 10 | 30 | |
| Thunder Wave | でんじは | 17 | 40 | |
| Psych Up | じこあんじ | 15 | 30 | |
| Dream Eater | ゆめくい | 15 | 30 | |
| Swagger | いばる | 15 | 40 | |
| Sleep Talk | ねごと | 1 | 30 | |
| Substitute | みがわり | 10 | 30 | |
| Snarl | バークアウト | 15 | 30 | |
| Dark Pulse | あくのはどう | 15 | 30 | |
| Confide | ないしょばなし | 20 | 99 | |
| Fly | そらをとぶ | 1 | 1 | |
| Quash | さきおくり | 10 | 30 | |
| Secret Power | ひみつのちから | 17 | 40 | |
Learnable at Hawlucha's Slam School
Some moves can be learned at Hawlucha's Slam School after completing the epilogue of the story. Each move has a different cost.
| Moves | Types | PP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | ||
Recruitment Method
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Dungeon Locations
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Level Up Stats
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Gallery
- Super MD - Murkrow.png
Model
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Murkrow | |
| Japanese | ヤミカラス | |
| French | Cornèbre | |
| Spanish | Murkrow | |
| German | Kramurx | |
| Italian | Murkrow | |
| Korean | 니로우 | |


















