Draft:Super MD:Shedinja
(Redirected from Super MD:Shedinja)
Jump to navigation
Jump to search
This article is a draft relating to |
| Shedinja ヌケニン | |||
|---|---|---|---|
| Shedinja's model. | |||
| Information | |||
| Ability | Wonder Guard | ||
| Type | |||
| Body Size | Normal | ||
| Stats | |||
| Base Experience | |||
| HP | 5 | ||
| Attack | 12 | ||
| Defense | 6 | ||
| Special Attack | 6 | ||
| Special Defense | 4 | ||
| Speed | 4 | ||
For the lore page, see Pkmn:Shedinja.
Shedinja (Japanese: ヌケニン, Nukenin) is a dual Bug-type/Ghost-type Pokémon in Pokémon Super Mystery Dungeon.
It does not evolve from or into any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Scratch | ひっかく | 1 | 25 | Front | |
| Harden | かたくなる | 1 | 20 | User | |
| Leech Life | きゅうけつ | 5 | 15 | Front | |
| Sand Attack | すなかけ | 9 | 15 | Front, cuts corners | |
| Fury Swipes | みだれひっかき | 13 | 15 | Front | |
| Spite | うらみ | 17 | 20 | Front | |
| Shadow Sneak | かげうち | 21 | 18 | 2 tiles away | |
| Mind Reader | こころのめ | 25 | 13 | User | |
| Confuse Ray | あやしいひかり | 29 | 10 | Front | |
| Shadow Ball | シャドーボール | 33 | 12 | 4 tiles away | |
| Grudge | おんねん | 37 | 15 | User | |
| Heal Block | かいふくふうじ | 41 | 20 | Entire room | |
| Phantom Force | ゴーストダイブ | 45 | 13 | Front | |
TMs and HMs
The following moves can be learned by using TMs and HMs on the Pokémon.
| Moves | Types | PP | ||
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | |
| Hone Claws | つめとぎ | 15 | 30 | |
| Toxic | どくどく | 16 | 40 | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 15 | 30 | |
| Sunny Day | にほんばれ | 18 | 40 | |
| Hyper Beam | はかいこうせん | 1 | 30 | |
| Protect | まもる | 10 | 30 | |
| Frustration | やつあたり | 17 | 40 | |
| Solar Beam | ソーラービーム | 1 | 1 | |
| Return | おんがえし | 17 | 40 | |
| Dig | あなをほる | 1 | 30 | |
| Shadow Ball | シャドーボール | 12 | 30 | |
| Double Team | かげぶんしん | 15 | 30 | |
| Sandstorm | すなあらし | 18 | 40 | |
| Aerial Ace | つばめがえし | 13 | 30 | |
| Facade | からげんき | 17 | 40 | |
| Rest | ねむる | 13 | 30 | |
| Thief | どろぼう | 13 | 30 | |
| Round | りんしょう | 15 | 30 | |
| False Swipe | みねうち | 30 | 99 | |
| Will-O-Wisp | おにび | 15 | 30 | |
| Shadow Claw | シャドークロー | 15 | 30 | |
| Giga Impact | ギガインパクト | 13 | 30 | |
| Flash | フラッシュ | 17 | 40 | |
| Struggle Bug | むしのていこう | 17 | 40 | |
| X-Scissor | シザークロス | 18 | 40 | |
| Dream Eater | ゆめくい | 15 | 30 | |
| Swagger | いばる | 15 | 40 | |
| Sleep Talk | ねごと | 1 | 30 | |
| Substitute | みがわり | 10 | 30 | |
| Confide | ないしょばなし | 20 | 99 | |
| Cut | いあいぎり | 20 | 40 | |
| Secret Power | ひみつのちから | 17 | 40 | |
Learnable at Hawlucha's Slam School
Some moves can be learned at Hawlucha's Slam School after completing the epilogue of the story. Each move has a different cost.
| Moves | Types | PP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | ||
Recruitment Method
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Dungeon Locations
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Level Up Stats
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Gallery
- Super MD - Shedinja.png
Model
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Shedinja | |
| Japanese | ヌケニン | |
| French | Munja | |
| Spanish | Shedinja | |
| German | Ninjatom | |
| Italian | Shedinja | |
| Korean | 껍질몬 | |















