Draft:Super MD:Totodile
(Redirected from Super MD:Totodile)
Jump to navigation
Jump to search
This article is a draft relating to |
| Totodile ワニノコ | |||
|---|---|---|---|
| Totodile's model. | |||
| Information | |||
| Ability | Torrent | ||
| Type | |||
| Body Size | Normal | ||
| Stats | |||
| Base Experience | |||
| HP | 38 | ||
| Attack | 10 | ||
| Defense | 9 | ||
| Special Attack | 6 | ||
| Special Defense | 8 | ||
| Speed | 6 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| N/A | Croconaw | Croconaw's model. | |
For the lore page, see Pkmn:Totodile.
Totodile (Japanese: ワニノコ, Waninoko) is a Water-type Pokémon in Pokémon Super Mystery Dungeon. It is one of the Pokémon available for the role of the Hero or Partner.
It can evolve into Croconaw starting at level 18, and does not evolve from any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Scratch | ひっかく | 1 | 25 | Front | |
| Leer | にらみつける | 1 | 20 | Front | |
| Water Gun | みずでっぽう | 6 | 16 | 2 tiles away, cuts corners | |
| Rage | いかり | 8 | 17 | Front | |
| Bite | かみつく | 13 | 18 | Front | |
| Scary Face | こわいかお | 15 | 18 | Front | |
| Ice Fang | こおりのキバ | 20 | 15 | Front | |
| Flail | じたばた | 22 | 15 | Front | |
| Crunch | かみくだく | 27 | 15 | Front | |
| Chip Away | なしくずし | 29 | 17 | Front | |
| Slash | きりさく | 34 | 25 | Front | |
| Screech | いやなおと | 36 | 20 | Front, cuts corners | |
| Thrash | あばれる | 41 | 13 | Front | |
| Aqua Tail | アクアテール | 43 | 15 | Front | |
| Superpower | ばかぢから | 48 | 13 | Front | |
| Hydro Pump | ハイドロポンプ | 50 | 10 | Flies 10 tiles away | |
TMs and HMs
The following moves can be learned by using TMs and HMs on the Pokémon.
| Moves | Types | PP | ||
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | |
| Hone Claws | つめとぎ | 15 | 30 | |
| Dragon Claw | ドラゴンクロー | 18 | 40 | |
| Toxic | どくどく | 16 | 40 | |
| Hail | あられ | 18 | 40 | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 15 | 30 | |
| Ice Beam | れいとうビーム | 10 | 30 | |
| Blizzard | ふぶき | 11 | 30 | |
| Protect | まもる | 10 | 30 | |
| Rain Dance | あまごい | 18 | 40 | |
| Frustration | やつあたり | 17 | 40 | |
| Return | おんがえし | 17 | 40 | |
| Dig | あなをほる | 1 | 30 | |
| Brick Break | かわらわり | 18 | 40 | |
| Double Team | かげぶんしん | 15 | 30 | |
| Rock Tomb | がんせきふうじ | 13 | 30 | |
| Aerial Ace | つばめがえし | 13 | 30 | |
| Facade | からげんき | 17 | 40 | |
| Rest | ねむる | 13 | 30 | |
| Attract | メロメロ | 10 | 40 | |
| Round | りんしょう | 15 | 30 | |
| Scald | ねっとう | 15 | 30 | |
| Fling | なげつける | 13 | 30 | |
| Shadow Claw | シャドークロー | 15 | 30 | |
| Swords Dance | シャドークロー | 15 | 30 | |
| Rock Slide | いわなだれ | 15 | 30 | |
| Swagger | いばる | 15 | 40 | |
| Sleep Talk | ねごと | 1 | 30 | |
| Substitute | みがわり | 10 | 30 | |
| Power-Up Punch | グロウパンチ | 14 | 30 | |
| Confide | ないしょばなし | 20 | 99 | |
| Cut | いあいぎり | 20 | 40 | |
| Surf | なみのり | 12 | 30 | |
| Waterfall | たきのぼり | 15 | 30 | |
| Secret Power | ひみつのちから | 17 | 40 | |
| Dive | ダイビング | 1 | 30 | |
Learnable at Hawlucha's Slam School
Some moves can be learned at Hawlucha's Slam School after completing the epilogue of the story. Each move has a different cost.
| Moves | Types | PP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | ||
Recruitment Method
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Dungeon Locations
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Level Up Stats
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Gallery
- Super MD - Totodile.png
Model
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Totodile | |
| Japanese | ワニノコ | |
| French | Kaiminus | |
| Spanish | Totodile | |
| German | Karnimani | |
| Italian | Totodile | |
| Korean | 리아코 | |

































