Draft:Super MD:Wooper
(Redirected from Super MD:Wooper)
Jump to navigation
Jump to search
This article is a draft relating to |
| Wooper ウパー | |||
|---|---|---|---|
| Wooper's male model. | |||
| Information | |||
| Ability | Damp Water Absorb | ||
| Type | |||
| Body Size | Normal | ||
| Stats | |||
| Base Experience | |||
| HP | 38 | ||
| Attack | 6 | ||
| Defense | 6 | ||
| Special Attack | 4 | ||
| Special Defense | 4 | ||
| Speed | 4 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| N/A | Quagsire | Quagsire's model. | |
For the lore page, see Pkmn:Wooper.
Wooper (Japanese: ウパー, Upah) is a dual Water-type/Ground-type Pokémon in Pokémon Super Mystery Dungeon.
It does not evolve from any other Pokémon. It can evolve into Quagsire, but a recruited Wooper will refuse to evolve.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Water Gun | みずでっぽう | 1 | 16 | 2 tiles away, cuts corners | |
| Tail Whip | しっぽをふる | 1 | 20 | Front | |
| Mud Sport | どろあそび | 5 | 15 | Entire floor | |
| Mud Shot | マッドショット | 9 | 15 | Front, cuts corners | |
| Slam | たたきつける | 15 | 17 | Front | |
| Mud Bomb | どろばくだん | 19 | 13 | Front, cuts corners | |
| Amnesia | ドわすれ | 23 | 17 | User | |
| Yawn | あくび | 29 | 20 | Front | |
| Earthquake | じしん | 33 | 13 | Entire room | |
| Rain Dance | あまごい | 37 | 18 | Entire floor | |
| Mist | しろいきり | 43 | 20 | Entire room | |
| Haze | くろいきり | 43 | 15 | Entire room | |
| Muddy Water | だくりゅう | 47 | 10 | Entire room | |
TMs and HMs
The following moves can be learned by using TMs and HMs on the Pokémon.
| Moves | Types | PP | ||
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | |
| Toxic | どくどく | 16 | 40 | |
| Hail | あられ | 18 | 40 | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 15 | 30 | |
| Ice Beam | れいとうビーム | 10 | 30 | |
| Blizzard | ふぶき | 11 | 30 | |
| Protect | まもる | 10 | 30 | |
| Rain Dance | あまごい | 18 | 40 | |
| Safeguard | しんぴのまもり | 13 | 30 | |
| Frustration | やつあたり | 17 | 40 | |
| Earthquake | じしん | 13 | 30 | |
| Return | おんがえし | 17 | 40 | |
| Dig | あなをほる | 1 | 30 | |
| Double Team | かげぶんしん | 15 | 30 | |
| Sludge Wave | ヘドロウェーブ | 13 | 30 | |
| Sludge Bomb | ヘドロばくだん | 10 | 30 | |
| Sandstorm | すなあらし | 18 | 40 | |
| Facade | からげんき | 17 | 40 | |
| Rest | ねむる | 13 | 30 | |
| Attract | メロメロ | 10 | 40 | |
| Round | りんしょう | 15 | 30 | |
| Scald | ねっとう | 15 | 30 | |
| Flash | フラッシュ | 17 | 40 | |
| Bulldoze | じならし | 17 | 40 | |
| Infestation | まとわりつく | 17 | 40 | |
| Swagger | いばる | 15 | 40 | |
| Sleep Talk | ねごと | 1 | 30 | |
| Substitute | みがわり | 10 | 30 | |
| Rock Smash | いわくだき | 15 | 30 | |
| Confide | ないしょばなし | 20 | 99 | |
| Surf | なみのり | 12 | 30 | |
| Waterfall | たきのぼり | 15 | 30 | |
| Secret Power | ひみつのちから | 17 | 40 | |
| Dive | ダイビング | 1 | 30 | |
Learnable at Hawlucha's Slam School
Some moves can be learned at Hawlucha's Slam School after completing the epilogue of the story. Each move has a different cost.
| Moves | Types | PP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | ||
Recruitment Method
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Dungeon Locations
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Level Up Stats
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Gallery
- Super MD - Wooper.png
Model
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Wooper | |
| Japanese | ウパー | |
| French | Axoloto | |
| Spanish | Wooper | |
| German | Felino | |
| Italian | Wooper | |
| Korean | 우파 | |













