Draft:Explorers of Sky:Drapion
Jump to navigation
Jump to search
| Drapion ドラピオン | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Ability | Battle Armor Sniper | ||
| Type | |||
| Preferred Gummis | |||
| IQ Group | IQ Group C | ||
| Movement Type | Standard | ||
| Body Size | |||
| Recruitment Rate | -12.0% | ||
| Stats | |||
| HP | 40 | ||
| Attack | 20 | ||
| Defense | 14 | ||
| Special Attack | 15 | ||
| Special Defense | 16 | ||
| Base Experience | 122 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| Skorupi | N/A | ||
This Explorers of Sky:Drapion page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Drapion.
For the lore page, see Pkmn:Drapion.
Drapion (Japanese: ドラピオン, Dorapion) is a dual Poison-type/Dark-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It evolves from Skorupi starting at level 40, and does not evolve into any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Bite | かみつく | 1 | 19 | Enemy in front | |
| Ice Fang | こおりのキバ | 1 | 15 | Enemy in front | |
| Fire Fang | ほのおのキバ | 1 | 13 | Enemy in front | |
| Poison Sting | どくばり | 2 | 19 | Enemy in front, cuts corners | |
| Leer | にらみつける | 4 | 27 | Enemy in front | |
| Pin Missile | ミサイルばり | 5 | 10 | Line of sight | |
| Leer | にらみつける | 6 | 27 | Enemy in front | |
| Thunder Fang | かみなりのキバ | 6 | 15 | Enemy in front | |
| Pin Missile | ミサイルばり | 12 | 10 | Line of sight | |
| Acupressure | つぼをつく | 17 | 22 | All team members in the room | |
| Knock Off | はたきおとす | 23 | 22 | Enemy in front | |
| Scary Face | こわいかお | 28 | 14 | Enemy in front | |
| Toxic Spikes | どくびし | 34 | 18 | Special | |
| Poison Fang | どくどくのキバ | 39 | 15 | Enemy in front | |
| Bug Bite | むしくい | 44 | 12 | Enemy in front | |
| Crunch | かみくだく | 49 | 13 | Enemy in front | |
| Cross Poison | クロスポイズン | 58 | 12 | Enemy in front | |
Learned by a prior Evolution
Skorupi
| Move | Type | Method | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Agility | こうそくいどう | Egg Move | 12 | All team members in the room | |
| Confuse Ray | あやしいひかり | Egg Move | 13 | Enemy in front | |
| Faint Attack | だましうち | Egg Move | 25 | Enemy in front | |
| Night Slash | つじぎり | Egg Move | 12 | Enemy in front | |
| Pursuit | おいうち | Egg Move | 17 | User | |
| Sand-Attack | すなかけ | Egg Move | 20 | Enemy in front, cuts corners | |
| Screech | いやなおと | Egg Move | 22 | Enemy in front, cuts corners | |
| Slash | きりさく | Egg Move | 11 | Enemy in front | |
| Whirlwind | ふきとばし | Egg Move | 27 | Enemy in front | |
HMs
HM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Cut | いあいぎり | 10 | All enemies within a 1-tile range | |
| Rock Climb | ロッククライム | 14 | Enemy in front | |
| Rock Smash | いわくだき | 99 | Wall | |
| Strength | かいりき | 12 | Enemy in front | |
TMs
TM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Aerial Ace | つばめがえし | 8 | Enemy in front | |
| Attract | メロメロ | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Brick Break | かわらわり | 12 | Enemy in front | |
| Captivate | ゆうわく | 20 | Enemy in front | |
| Dark Pulse | あくのはどう | 10 | All enemies within a 1-tile range | |
| Dig | あなをほる | 12 | Enemy in front | |
| Double Team | かげぶんしん | 17 | User | |
| Earthquake | じしん | 10 | All in the room except user | |
| Endure | こらえる | 17 | User | |
| Facade | からげんき | 12 | Enemy in front | |
| False Swipe | みねうち | 15 | Enemy in front | |
| Flash | フラッシュ | 24 | Enemy in front | |
| Fling | なげつける | 16 | Enemy in front | |
| Frustration | やつあたり | 16 | Enemy in front | |
| Giga Impact | ギガインパクト | 4 | Enemy in front | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 12 | Enemy in front, cuts corners | |
| Hyper Beam | はかいこうせん | 8 | Line of sight | |
| Iron Tail | アイアンテール | 10 | Enemy in front | |
| Natural Gift | しぜんのめぐみ | 17 | Enemy in front | |
| Payback | しっぺがえし | 16 | User | |
| Poison Jab | どくづき | 14 | Enemy in front | |
| Protect | まもる | 10 | User | |
| Rain Dance | あまごい | 12 | Floor | |
| Rest | ねむる | 8 | User | |
| Return | おんがえし | 12 | Enemy in front | |
| Roar | ほえる | 14 | Enemy in front | |
| Rock Slide | いわなだれ | 13 | Enemy in front | |
| Rock Tomb | がんせきふうじ | 12 | Enemy in front | |
| Secret Power | ひみつのちから | 10 | Enemy in front | |
| Shadow Ball | シャドーボール | 10 | Line of sight | |
| Sleep Talk | ねごと | 17 | Special | |
| Sludge Bomb | ヘドロばくだん | 10 | Line of sight | |
| Substitute | みがわり | 7 | Facing Pokémon | |
| Sunny Day | にほんばれ | 12 | Floor | |
| Swagger | いばる | 18 | Enemy in front | |
| Swords Dance | つるぎのまい | 7 | User | |
| Taunt | ちょうはつ | 20 | Enemy in front | |
| Thief | どろぼう | 20 | Enemy in front | |
| Torment | いちゃもん | 16 | Enemy in front | |
| Toxic | どくどく | 12 | Enemy in front | |
| Vacuum-Cut | しんくうぎり | 7 | All enemies in the room | |
| Wide Slash | すいへいぎり | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles | |
| X-Scissor | シザークロス | 10 | Enemy in front | |
Locations
Drapion can be found in the following locations with a Recruitment Rate of -12.0%.
| Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
|---|---|---|---|---|
| Destiny Tower | 55 - 60 | 25 | [Data needed] | ✗ |
| Limestone Cavern | Limestone Cavern Depths | 29 | [Data needed] | ✗ |
| Spacial Rift | 1 - 6 | 48 - 49 | [Data needed] | ✓ |
| Zero Isle North | 50 - 60 | 90 | [Data needed] | ✗ |
| Zero Isle South | 55 - 60 | 25 | [Data needed] | ✗ |
It can also be obtained by evolving Skorupi starting at Lv. 40.
Recruitment Calculator
Template:Explorers of Sky Drapion Recruitment Calculator
Extra Dungeon Details
Template:Explorers of Sky Extra Dungeon Details
Dungeon Dialogue
Exclusive Items
Drapion can use the following Exclusive Items.
| Exclusive Item | Rarity | |
|---|---|---|
| English | Japanese | |
| Black Silk | くろいシフォン | ☆ |
| Dark Dust | あくのパウダー | ☆ |
| Dark Gem | ダークジェム | ☆☆ |
| Dusk Globe | やみのオーブ | ☆☆☆ |
| Dust Scarf | さじんのスカーフ | ☆☆☆ |
| Pink Silk | ももいろシフォン | ☆ |
| Poison Dust | どくのパウダー | ☆ |
| Poison Gem | ポイズンジェム | ☆☆ |
| Poison Globe | どくのオーブ | ☆☆☆ |
| Skorupi Bow | スコルピのリボン | ☆☆☆ |
Level Up Stats
Template:Explorers of Sky Drapion Stats
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Drapion | |
| Japanese | ドラピオン | |
| French | Drascore | |
| Spanish | Drapion | |
| German | Piondragi | |
| Italian | Drapion | |
| Korean | 드래피온 | |
See Also
| Bosses and Special Enemies • Pokémon (List) • Rosetta Stone • List of Pokémon by: ID • Recruit Requirements | |
References
- Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0.
- [1]Dungeon spawn locations






















