Draft:Super MD:Beartic
Jump to navigation
Jump to search
This article is a draft relating to |
| Beartic ツンベアー | |||
|---|---|---|---|
| Beartic's model. | |||
| Information | |||
| Ability | Snow Cloak | ||
| Type | |||
| Movement Type | Ground | ||
| Body Size | Normal | ||
| Stats | |||
| Base Experience | |||
| HP | 38 | ||
| Attack | 10 | ||
| Defense | 6 | ||
| Special Attack | 8 | ||
| Special Defense | 6 | ||
| Speed | 6 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| Cubchoo's model. | Cubchoo | N/A | |
For the lore page, see Pkmn:Beartic.
Beartic (Japanese: ツンベアー, Tunbear) is an Ice-type Pokémon in Pokémon Super Mystery Dungeon.
It evolves from Cubchoo starting at level 37, and does not evolve into any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
Moves can be learned by leveling up.
| Moves | Types | Level | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | ||
| Sheer Cold | ぜったいれいど | 1 | 11 | 30 | |
| Thrash | あばれる | 1 | 13 | 30 | |
| Superpower | ばかぢから | 1 | 13 | 30 | |
| Aqua Jet | アクアジェット | 1 | 18 | 30 | |
| Growl | なきごえ | 1 | 30 | 99 | |
| Powder Snow | こなゆき | 1 | 16 | 40 | |
| Bide | がまん | 1 | 13 | 30 | |
| Icy Wind | こごえるかぜ | 1 | 12 | 30 | |
| Play Nice | なかよくする | 9 | 20 | 99 | |
| Icy Wind | こごえるかぜ | 13 | 12 | 30 | |
| Fury Swipes | みだれひっかき | 17 | 15 | 30 | |
| Brine | しおみず | 21 | 20 | 99 | |
| Endure | こらえる | 25 | 15 | 30 | |
| Swagger | いばる | 29 | 15 | 40 | |
| Slash | きりさく | 33 | 25 | 40 | |
| Flail | じたばた | 36 | 15 | 30 | |
| Icicle Crash | つららおとし | 37 | 13 | 30 | |
| Rest | ねむる | 41 | 13 | 30 | |
| Blizzard | ふぶき | 45 | 11 | 30 | |
| Hail | あられ | 53 | 18 | 40 | |
| Thrash | あばれる | 59 | 13 | 30 | |
| Sheer Cold | ぜったいれいど | 66 | 11 | 30 | |
TMs and HMs
The following moves can be learned by using TMs and HMs on the Pokémon.
| Moves | Types | PP | ||
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | |
| Hone Claws | つめとぎ | 15 | 30 | |
| Roar | ほえる | 17 | 40 | |
| Toxic | どくどく | 16 | 40 | |
| Hail | あられ | 18 | 40 | |
| Bulk Up | ビルドアップ | 17 | 40 | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 15 | 30 | |
| Taunt | ちょうはつ | 17 | 40 | |
| Ice Beam | れいとうビーム | 10 | 30 | |
| Blizzard | ふぶき | 11 | 30 | |
| Hyper Beam | はかいこうせん | 1 | 30 | |
| Protect | まもる | 10 | 30 | |
| Rain Dance | あまごい | 18 | 40 | |
| Frustration | やつあたり | 17 | 40 | |
| Return | おんがえし | 17 | 40 | |
| Dig | あなをほる | 1 | 30 | |
| Brick Break | かわらわり | 18 | 40 | |
| Double Team | かげぶんしん | 15 | 30 | |
| Rock Tomb | がんせきふうじ | 13 | 30 | |
| Aerial Ace | つばめがえし | 13 | 30 | |
| Facade | からげんき | 17 | 40 | |
| Rest | ねむる | 13 | 30 | |
| Attract | メロメロ | 10 | 40 | |
| Round | りんしょう | 15 | 30 | |
| Echoed Voice | エコーボイス | 15 | 30 | |
| Focus Blast | きあいだま | 10 | 30 | |
| Fling | なげつける | 13 | 30 | |
| Shadow Claw | シャドークロー | 15 | 30 | |
| Giga Impact | ギガインパクト | 13 | 30 | |
| Stone Edge | ストーンエッジ | 10 | 30 | |
| Swords Dance | ストーンエッジ | 10 | 30 | |
| Bulldoze | じならし | 17 | 40 | |
| Frost Breath | こおりのいぶき | 13 | 30 | |
| Rock Slide | いわなだれ | 15 | 30 | |
| Grass Knot | くさむすび | 20 | 99 | |
| Swagger | いばる | 15 | 40 | |
| Sleep Talk | ねごと | 1 | 30 | |
| Substitute | みがわり | 10 | 30 | |
| Rock Smash | いわくだき | 15 | 30 | |
| Power-Up Punch | グロウパンチ | 14 | 30 | |
| Confide | ないしょばなし | 20 | 99 | |
| Cut | いあいぎり | 20 | 40 | |
| Surf | なみのり | 12 | 30 | |
| Strength | かいりき | 15 | 30 | |
| Secret Power | ひみつのちから | 17 | 40 | |
| Dive | ダイビング | 1 | 30 | |
Learnable at Hawlucha's Slam School
Some moves can be learned at Hawlucha's Slam School after completing the epilogue of the story. Each move has a different cost.
| Moves | Types | PP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | ||
Recruitment Method
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Dungeon Locations
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Level Up Stats
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Gallery
- Super MD - Beartic.png
Model
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Beartic | |
| Japanese | ツンベアー | |
| French | Polagriffe | |
| Spanish | Beartic | |
| German | Siberio | |
| Italian | Beartic | |
| Korean | 툰베어 | |
| Simplified Chinese | 冻原熊 | |
















