Draft:Super MD:Parasect
Jump to navigation
Jump to search
This article is a draft relating to |
| Parasect パラセクト | |||
|---|---|---|---|
| Parasect's model. | |||
| Information | |||
| Ability | Effect Spore Dry Skin | ||
| Type | |||
| Movement Type | Ground | ||
| Body Size | Normal | ||
| Stats | |||
| Base Experience | |||
| HP | 38 | ||
| Attack | 10 | ||
| Defense | 8 | ||
| Special Attack | 6 | ||
| Special Defense | 6 | ||
| Speed | 6 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| Paras's model. | Paras | N/A | |
For the lore page, see Pkmn:Parasect.
Parasect (Japanese: パラセクト, Parasect) is a dual Bug-type/Grass-type Pokémon in Pokémon Super Mystery Dungeon.
It Evolves from Paras starting at Level 24, and does not evolve into any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Cross Poison | クロスポイズン | 1 | 20 | Front | |
| Scratch | ひっかく | 1 | 25 | Front | |
| Stun Spore | しびれごな | 1 | 17 | Nearby Pokémon | |
| Poison Powder | どくのこな | 1 | 15 | Front | |
| Leech Life | きゅうけつ | 1 | 15 | Front | |
| Stun Spore | しびれごな | 6 | 17 | Nearby Pokémon | |
| Poison Powder | どくのこな | 6 | 15 | Front | |
| Leech Life | きゅうけつ | 11 | 15 | Front | |
| Fury Cutter | れんぞくぎり | 17 | 17 | Front | |
| Spore | キノコのほうし | 22 | 10 | Entire room | |
| Slash | きりさく | 29 | 25 | Front | |
| Growth | せいちょう | 37 | 17 | User | |
| Giga Drain | ギガドレイン | 44 | 13 | Front | |
| Aromatherapy | アロマセラピー | 51 | 13 | Entire room | |
| Rage Powder | いかりのこな | 59 | 17 | User | |
| X-Scissor | シザークロス | 66 | 18 | Front | |
TMs and HMs
The following moves can be learned by using TMs and HMs on the Pokémon.
| Moves | Types | PP | ||
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | |
| Hone Claws | つめとぎ | 15 | 30 | |
| Toxic | どくどく | 16 | 40 | |
| Venoshock | ベノムショック | 16 | 40 | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 15 | 30 | |
| Sunny Day | にほんばれ | 18 | 40 | |
| Hyper Beam | はかいこうせん | 1 | 30 | |
| Light Screen | ひかりのかべ | 15 | 30 | |
| Protect | まもる | 10 | 30 | |
| Frustration | やつあたり | 17 | 40 | |
| Solar Beam | ソーラービーム | 1 | 1 | |
| Return | おんがえし | 17 | 40 | |
| Dig | あなをほる | 1 | 30 | |
| Brick Break | かわらわり | 18 | 40 | |
| Double Team | かげぶんしん | 15 | 30 | |
| Sludge Bomb | ヘドロばくだん | 10 | 30 | |
| Aerial Ace | つばめがえし | 13 | 30 | |
| Facade | からげんき | 17 | 40 | |
| Rest | ねむる | 13 | 30 | |
| Attract | メロメロ | 10 | 40 | |
| Thief | どろぼう | 13 | 30 | |
| Round | りんしょう | 15 | 30 | |
| Energy Ball | エナジーボール | 10 | 30 | |
| False Swipe | みねうち | 30 | 99 | |
| Giga Impact | ギガインパクト | 13 | 30 | |
| Flash | フラッシュ | 17 | 40 | |
| Swords Dance | フラッシュ | 17 | 40 | |
| Struggle Bug | むしのていこう | 17 | 40 | |
| X-Scissor | シザークロス | 18 | 40 | |
| Grass Knot | くさむすび | 20 | 99 | |
| Swagger | いばる | 15 | 40 | |
| Sleep Talk | ねごと | 1 | 30 | |
| Substitute | みがわり | 10 | 30 | |
| Rock Smash | いわくだき | 15 | 30 | |
| Nature Power | しぜんのちから | 20 | 40 | |
| Confide | ないしょばなし | 20 | 99 | |
| Cut | いあいぎり | 20 | 40 | |
| Secret Power | ひみつのちから | 17 | 40 | |
Learnable at Hawlucha's Slam School
Some moves can be learned at Hawlucha's Slam School after completing the epilogue of the story. Each move has a different cost.
| Moves | Types | PP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | ||
Recruitment Method
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Dungeon Locations
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Level Up Stats
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Gallery
- Super MD - Parasect.png
Model
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Parasect | |
| Japanese | パラセクト | |
| French | Parasect | |
| Spanish | Parasect | |
| German | Parasek | |
| Italian | Parasect | |
| Korean | 파라섹트 | |














