Draft:Super MD:Pelipper
Jump to navigation
Jump to search
This article is a draft relating to |
| Pelipper ペリッパー | |||
|---|---|---|---|
| Pelipper's model. | |||
| Information | |||
| Ability | Keen Eye | ||
| Type | |||
| Body Size | Normal | ||
| Stats | |||
| Base Experience | |||
| HP | 38 | ||
| Attack | 6 | ||
| Defense | 6 | ||
| Special Attack | 8 | ||
| Special Defense | 4 | ||
| Speed | 12 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| Wingull's model. | Wingull | N/A | |
For the lore page, see Pkmn:Pelipper.
Pelipper (Japanese: ペリッパー, Pelipper) is a dual Water-type/Flying-type Pokémon in Pokémon Super Mystery Dungeon.
It evolves from Wingull starting at level 25, and does not evolve into any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Hurricane | ぼうふう | 1 | 13 | Front | |
| Hydro Pump | ハイドロポンプ | 1 | 10 | Flies 10 tiles away | |
| Tailwind | おいかぜ | 1 | 10 | Entire room | |
| Soak | みずびたし | 1 | 20 | Front | |
| Growl | なきごえ | 1 | 30 | Entire room | |
| Water Gun | みずでっぽう | 1 | 16 | 2 tiles away, cuts corners | |
| Water Sport | みずあそび | 1 | 20 | Entire floor | |
| Wing Attack | つばさでうつ | 1 | 25 | Front | |
| Supersonic | ちょうおんぱ | 5 | 12 | Front, cuts corners | |
| Wing Attack | つばさでうつ | 8 | 25 | Front | |
| Mist | しろいきり | 12 | 20 | Entire room | |
| Water Pulse | みずのはどう | 15 | 14 | 4 tiles away | |
| Payback | しっぺがえし | 19 | 13 | User | |
| Roost | はねやすめ | 22 | 13 | User | |
| Protect | まもる | 25 | 10 | User | |
| Brine | しおみず | 28 | 20 | Front | |
| Stockpile | たくわえる | 33 | 20 | User | |
| Swallow | のみこむ | 33 | 13 | User | |
| Spit Up | はきだす | 33 | 13 | Front, cuts corners | |
| Fling | なげつける | 39 | 13 | Front area | |
| Tailwind | おいかぜ | 44 | 10 | Entire room | |
| Hydro Pump | ハイドロポンプ | 50 | 10 | Flies 10 tiles away | |
| Hurricane | ぼうふう | 55 | 13 | Front | |
TMs and HMs
The following moves can be learned by using TMs and HMs on the Pokémon.
| Moves | Types | PP | ||
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | |
| Toxic | どくどく | 16 | 40 | |
| Hail | あられ | 18 | 40 | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 15 | 30 | |
| Ice Beam | れいとうビーム | 10 | 30 | |
| Blizzard | ふぶき | 11 | 30 | |
| Hyper Beam | はかいこうせん | 1 | 30 | |
| Protect | まもる | 10 | 30 | |
| Rain Dance | あまごい | 18 | 40 | |
| Roost | はねやすめ | 13 | 30 | |
| Frustration | やつあたり | 17 | 40 | |
| Return | おんがえし | 17 | 40 | |
| Double Team | かげぶんしん | 15 | 30 | |
| Aerial Ace | つばめがえし | 13 | 30 | |
| Facade | からげんき | 17 | 40 | |
| Rest | ねむる | 13 | 30 | |
| Attract | メロメロ | 10 | 40 | |
| Thief | どろぼう | 13 | 30 | |
| Round | りんしょう | 15 | 30 | |
| Echoed Voice | エコーボイス | 15 | 30 | |
| Steel Wing | はがねのつばさ | 15 | 30 | |
| Scald | ねっとう | 15 | 30 | |
| Fling | なげつける | 13 | 30 | |
| Sky Drop | フリーフォール | 1 | 1 | |
| Payback | しっぺがえし | 13 | 30 | |
| Giga Impact | ギガインパクト | 13 | 30 | |
| Swagger | いばる | 15 | 40 | |
| Sleep Talk | ねごと | 1 | 30 | |
| U-turn | とんぼがえり | 17 | 40 | |
| Substitute | みがわり | 10 | 30 | |
| Confide | ないしょばなし | 20 | 99 | |
| Fly | そらをとぶ | 1 | 1 | |
| Surf | なみのり | 12 | 30 | |
| Secret Power | ひみつのちから | 17 | 40 | |
Learnable at Hawlucha's Slam School
Some moves can be learned at Hawlucha's Slam School after completing the epilogue of the story. Each move has a different cost.
| Moves | Types | PP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | ||
Recruitment Method
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Dungeon Locations
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Level Up Stats
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Gallery
- Super MD - Pelipper.png
Model
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Pelipper | |
| Japanese | ペリッパー Pelipper | |
| French | Bekipan | |
| Spanish | Pelipper | |
| German | Pelipper | |
| Italian | Pelipper | |
| Korean | 패리퍼 Pelipper | |













