Draft:Super MD:Victini
Jump to navigation
Jump to search
This article is a draft relating to |
| Victini ビクティニ | |||
|---|---|---|---|
| Victini's model. | |||
| Information | |||
| Ability | Victory Star | ||
| Type | |||
| Body Size | Normal | ||
| Stats | |||
| Base Experience | |||
| HP | 45 | ||
| Attack | 12 | ||
| Defense | 10 | ||
| Special Attack | 12 | ||
| Special Defense | 10 | ||
| Speed | 12 | ||
For the lore page, see Pkmn:Victini.
Victini (Japanese: ビクティニ, Victini) is a dual Psychic-type/Fire-type Pokémon in Pokémon Super Mystery Dungeon.
It does not evolve from or into any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
Moves can be learned by leveling up.
| Moves | Types | Level | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | ||
| Searing Shot | かえんだん | 1 | 13 | 30 | |
| Focus Energy | きあいだめ | 1 | 20 | 99 | |
| Confusion | ねんりき | 1 | 18 | 40 | |
| Incinerate | やきつくす | 1 | 15 | 30 | |
| Quick Attack | でんこうせっか | 1 | 15 | 30 | |
| Endure | こらえる | 9 | 15 | 30 | |
| Headbutt | ずつき | 17 | 15 | 30 | |
| Flame Charge | ニトロチャージ | 25 | 17 | 40 | |
| Reversal | きしかいせい | 33 | 15 | 30 | |
| Flame Burst | はじけるほのお | 41 | 12 | 30 | |
| Zen Headbutt | しねんのずつき | 49 | 15 | 30 | |
| Inferno | れんごく | 57 | 15 | 30 | |
| Double-Edge | すてみタックル | 65 | 16 | 40 | |
| Flare Blitz | フレアドライブ | 73 | 15 | 30 | |
| Final Gambit | いのちがけ | 81 | 10 | 30 | |
| Stored Power | アシストパワー | 89 | 13 | 30 | |
| Overheat | オーバーヒート | 97 | 12 | 30 | |
TMs and HMs
The following moves can be learned by using TMs and HMs on the Pokémon.
| Moves | Types | PP | ||
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | |
| Psyshock | サイコショック | 13 | 30 | |
| Toxic | どくどく | 16 | 40 | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 15 | 30 | |
| Sunny Day | にほんばれ | 18 | 40 | |
| Taunt | ちょうはつ | 17 | 40 | |
| Hyper Beam | はかいこうせん | 1 | 30 | |
| Light Screen | ひかりのかべ | 15 | 30 | |
| Protect | まもる | 10 | 30 | |
| Safeguard | しんぴのまもり | 13 | 30 | |
| Frustration | やつあたり | 17 | 40 | |
| Solar Beam | ソーラービーム | 1 | 1 | |
| Thunderbolt | 10まんボルト | 15 | 30 | |
| Thunder | かみなり | 13 | 30 | |
| Return | おんがえし | 17 | 40 | |
| Psychic | サイコキネシス | 13 | 30 | |
| Shadow Ball | シャドーボール | 12 | 30 | |
| Brick Break | かわらわり | 18 | 40 | |
| Double Team | かげぶんしん | 15 | 30 | |
| Flamethrower | かえんほうしゃ | 11 | 30 | |
| Fire Blast | だいもんじ | 10 | 30 | |
| Facade | からげんき | 17 | 40 | |
| Flame Charge | ニトロチャージ | 17 | 40 | |
| Rest | ねむる | 13 | 30 | |
| Round | りんしょう | 15 | 30 | |
| Overheat | オーバーヒート | 12 | 30 | |
| Focus Blast | きあいだま | 10 | 30 | |
| Energy Ball | エナジーボール | 10 | 30 | |
| Fling | なげつける | 13 | 30 | |
| Charge Beam | チャージビーム | 13 | 30 | |
| Incinerate | やきつくす | 15 | 30 | |
| Will-O-Wisp | おにび | 15 | 30 | |
| Embargo | さしおさえ | 20 | 99 | |
| Giga Impact | ギガインパクト | 13 | 30 | |
| Flash | フラッシュ | 17 | 40 | |
| Thunder Wave | でんじは | 17 | 40 | |
| Psych Up | じこあんじ | 15 | 30 | |
| Grass Knot | くさむすび | 20 | 99 | |
| Swagger | いばる | 15 | 40 | |
| Sleep Talk | ねごと | 1 | 30 | |
| U-turn | とんぼがえり | 17 | 40 | |
| Substitute | みがわり | 10 | 30 | |
| Trick Room | トリックルーム | 20 | 99 | |
| Wild Charge | ワイルドボルト | 15 | 30 | |
| Rock Smash | いわくだき | 15 | 30 | |
| Power-Up Punch | グロウパンチ | 14 | 30 | |
| Dazzling Gleam | マジカルシャイン | 15 | 30 | |
| Confide | ないしょばなし | 20 | 99 | |
| Secret Power | ひみつのちから | 17 | 40 | |
Learnable at Hawlucha's Slam School
Some moves can be learned at Hawlucha's Slam School after completing the epilogue of the story. Each move has a different cost.
| Moves | Types | PP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | ||
Recruitment Method
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Dungeon Locations
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Level Up Stats
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Gallery
- Super MD - Victini.png
Model
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Victini | |
| Japanese | ビクティニ | |
| French | Victini | |
| Spanish | Victini | |
| German | Victini | |
| Italian | Victini | |















