A greenery-filled jungle. As the rising
temperature drove out the animals, their
habitats were taken over by monsters.| Animal Trail 密林ノ獣道 | |||
|---|---|---|---|
A greenery-filled jungle. As the rising temperature drove out the animals, their habitats were taken over by monsters.青々とした木々が生い茂る密林の一角 気温の上昇と共に動物の姿が消えた獣道では、 魔物を見かける機会が多くなったという | |||
| Information | |||
| Total Floor Count | 8 | ||
| Bring Items In? | Yes | ||
| Bring Ental In? | Yes | ||
| Allow Dish Effect | Yes | ||
| Rescues | Yes | ||
| Reset Level | No | ||
| Backtracking | Yes | ||
| Floor where monsters' power increases | 3, 5 | ||
| Visibility | Normal | ||
| # of Forts | 2 | ||
| Max Forts Floor | 4 | ||
| Shops | Yes | ||
| # of DOEs Max | None | ||
| Fog | 1,000 | ||
| Boss | None | ||
Animal Trail (Japanese: 密林ノ獣道) is a side-dungeon in Etrian Mystery Dungeon, unlocked after accepting the quest Monsters on the Animal Trail.
This dungeon has 8 floors, the last floor being that of the Geomagnetic Pole allowing to return to Aslarga. The player can build forts up to floor 4 and it is possible to build 2 forts in this dungeon. The power of the monsters increases from floor 3 and floor 5.
| Model | Monsters | Experience | Floors | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Venomshroom | 毒マツタケ | 320 | 1 - 7 | |
| Soldier Bee | 軍隊バチ | 340 | 1 - 7 | |
| Trip Mushroom | トリップマッシュ | 420 | 1 - 7 | |
| Spotted Frog | トノサマカエル | 440 | 1 - 7 | |
| Plated Roller | アーマービースト | 460 | 1 - 7 | |
| Great Lynx | オオヤマネコ | 480 | 1 - 7 | |
| Maya Owl | 変幻フクロウ | 500 | 1 - 7 | |
Bottles, Scrolls and Sigils are found on the ground. Equipment are located in Wandering Boxes or in hidden rooms.
![]() Bottles | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Item Frequency |
| Medica | メディカ | ||
| Medica II | メディカⅡ | ||
| Glutton Potion | 大喰の水薬 | ||
| Poison Pill | 毒の丸薬 | ||
| Confusion Pill | 混乱の丸薬 | ||
| Sleeping Pill | 睡眠の丸薬 | ||
| Paralysis Pill | 麻痺の丸薬 | ||
| Antidote Pill | 毒消しの丸薬 | ||
| Eye Drops | よくみえの目薬 | ||
| Demon Breath | 魔神の吐息 | ||
| Yggdrasil Leaf | 世界樹の葉 | ||
![]() Misc. | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Item Frequency |
| Ariadne Thread | アリアドネの糸 | ||
![]() Scrolls | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Item Frequency |
| Light Scroll | あかりの巻物 | ||
| Armory Scroll | 猛き戦いの巻物 | ||
| Confuse Scroll | 混乱の巻物 | ||
| Sleep Scroll | 睡眠の巻物 | ||
| Whirl Scroll | 真空破の巻物 | ||
| Spectre Scroll | ゾワゾワの巻物 | ||
| Recall Scroll | 呼び寄せの巻物 | ||
| Healing Scroll | HP回復の巻物 | ||
| Recover Scroll | 異常解除の巻物 | ||
| Restore Scroll | 弱体解除の巻物 | ||
| Nullify Scroll | 強化解除の巻物 | ||
| Armory Scroll | 猛き戦いの巻物 | Wandering Boxes | |
| Guard Scroll | 聖なる守護の巻物 | Wandering Boxes | |
![]() Sigils | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Item Frequency |
| Escape Sigil | 一時しのぎの印石 | ||
| Stun Sigil | 麻痺の印石 | ||
| Sealing Sigil | スキル封じの印石 | ||
| Delaying Sigil | 鈍足の印石 | ||
| Sewing Sigil | 影縫いの印石 | ||
| Blowback Sigil | 辻風の印石 | ||
| Fireball Sigil | 火球の印石 | ||
| Icicle Sigil | 氷槍の印石 | ||
| Shocking Sigil | 雷撃の印石 | ||
![]() Weapons | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Item Frequency |
| Klewang | クレワング | ||
| Viking Sword | ヴィーキングソード | ||
| Talwar | タルワール | ||
| Morningstar | モーニングスター | ||
| Bone Staff | ボーンステッキ | ||
| Mirage Rod | ミラージュロッド | ||
| Malice Rod | 深紅の魔杖 | ||
| Stiletto | スティレット | ||
| Panic Fleuret | パニックフルーレ | ||
| Torador | トラドール | ||
| Dark Saker | シャドウキャノン | ||
| Iron Saker | アイアンキャノン | ||
![]() Shields | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Item Frequency |
| Kite Shield | カイトシールド | ||
| Aspis | アスピス | ||
![]() Armors | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Item Frequency |
| Kazak | カザック | ||
| Sack Dress | サックドレス | ||
| Cotardie | コートハーディ | ||
| Caster's Robe | 法術師の外套 | ||
![]() Armwear | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Item Frequency |
| Leather Gloves | レザーグラブ | ||
| Studded Gloves | スタデッドグラブ | ||
| Gauntlets | ゴーントレット | ||
| Power Bracers | 不屈の腕甲 | ||
| Hard Gloves | ハードグラブ | ||
| Jarngreipr | 風の手甲 | ||
![]() Footwear | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Item Frequency |
| Ivy Anklets | アイビーアンクル | ||
| Model | Special Tiles | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Amber Tile | 琥珀床 | 1 - 7 | |
| Downstairs | 下り階段 | 1 - 7 | |
| Spread Tile | 展開床 | ? | |
| Upstairs | 上り階段 | 1 - 8 | |
| Water | 水 | 1 - 8 | |
![]() | Geomagnetic Pole | 樹海磁軸 | 8 |
| Model | Traps | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Binding Trap | 部位封じの罠 | 1 - 7 | |
| Boulder Trap | 落石の罠 | 1 - 7 | |
| Dart Trap | 毒矢の罠 | 1 - 7 | |
| Demon Gate | 魔物活性化の罠 | 1 - 7 | |
| Enervation Trap | TPマイナスの罠 | 1 - 7 | |
| Slowness Trap | 鈍足の罠 | 1 - 7 | |
| Slumber Trap | 睡眠の罠 | 1 - 7 | |
| Small Bomb | 爆発の罠 | 1 - 7 | |
| Spinning Trap | 回転床の罠 | 1 - 7 | |
| Summon Trap | 魔物召喚の罠 | 1 - 7 | |
| Teleport Trap | ワープの罠 | 1 - 7 | |
| Trap Multiplier | 罠増えの罠 | 1 - 7 | |
| Vine Trap | 影縛りの罠 | 1 - 7 | |
| Wrecker Trap | 鉄球の罠 | 1 - 7 | |
| Etrian Mystery Dungeon - Locations | |
|---|---|
| Dungeons (List) • Locations (List) • Rosetta Stone | |
| Town | Amber Restaurant • Aslarga • Chano Retail • Explorers Guild • Kasumi's Inn • Magan's House • Skyship Port • Stein Labs |
| Story Dungeons | Champion's Hall • Crystalline Peak • Emerald Copse • Equinox Garden • Forest of Gates • Haunted Woods • Muspelheim • Mysterious Labyrinth (First visit) • Phantom Depths • Pristine Stream • Torrential Ravine • Utopia |
| Extended Dungeons | Crystalline Peak • Emerald Copse • Haunted Woods • Mysterious Labyrinth • Pristine Stream • Torrential Ravine |
| Side Dungeons | Animal Trail • Burning Cave • Glacial Cave • Mountain Cleft • Mysterious Forest • Ravine Fork • Snowy Cavern • Thunderous Cave |
| Forts | Forts (Types • Attack Fort • Basic Fort • Fire Fort • Ice Fort • Luxury Fort • Search Fort • Storage Fort • Volt Fort) |
| Other | Red Lion Shoppe (Items Sold) • Village of the Keepers |