Etrian 1:Experience by Monsters
Jump to navigation
Jump to search
Experience by Monsters in Etrian Mystery Dungeon.
Experience by Monsters
| Monster | Experience | |
|---|---|---|
| English | Japanese | |
| Angry Baboon | 荒くれ狒狒 | 1,180 |
| Arbor Beetle | 朱に染まる宿り木 | 4,000 |
| Beetle Lord | ビートルロード | 1,120 |
| Berserker King | 獣王ベルゼルケル | 2,000 |
| Blizzard King | 氷嵐の支配者 | 1,280 |
| Bloodbear | 血の裂断者 | 2,000 |
| Bloody Knuckle | ブラッドナックル | 900 |
| Blood Tiger | 緋と漆黒の猛虎 | 3,333 |
| Blue Byakko | 青陽炎の白虎 | 2,000 |
| Blue Wallaby | ブルーワラビー | 720 |
| Bounding Beast | うろつく跳獣 | 560 |
| Calamity God | 災いの巨神 | 580 |
| Calamity Root | 災厄の木の根 | 1,240 |
| Calm King | 悠然たる堅王 | 1,000 |
| Carmine Beak | カーマインビーク | 1,220 |
| Clawed Mole | ひっかきモグラ | 240 |
| Claw Beetle | はさみカブト | 300 |
| Cold Watchman | 冷徹な監視者 | 1,800 |
| Cruel Nightwing | 闇夜に羽ばたく者 | 3,333 |
| Cursed Shroom | ノロイダケ | 1,080 |
| Curse Locust | 呪いバッタ | 1,140 |
| Cutter | 森の破壊者 | 2,000 |
| Demented King | 狂宴に誘う魔王 | 2,000 |
| Demon Drake | デモンドレイク | 1,440 |
| Demon Hopper | デモンホッパー | 220 |
| Dinogator | ディノゲーター | 2,000 |
| Dinolich | 死を呼ぶ骨竜 | 2,000 |
| Divine Bee | 神蜂 | 840 |
| Doom Bison | ドゥームバイソン | 1,200 |
| Dragonfly | モリヤンマ | 80 |
| Dread Muspell | 怨讐のムスペル | 3,000 |
| Ent Beetle | 呪われし古木の僕 | 3,333 |
| Eternal King | 永劫の玄王 | 2,000 |
| Executioner | 水辺の処刑者 | 820 |
| Famed Snowbird | 断崖を馳せる古竜 | 3,333 |
| Fanged Vine | 噛みつき草 | 260 |
| Firebird | 火喰い鳥 | 960 |
| Fire Bulb | 爆弾カズラ | 160 |
| Flame Rat | 火炎ネズミ | 860 |
| Flygourd | 幻惑の飛南瓜 | 2,000 |
| Flying Beetle | 羽ばたきカブト | 660 |
| Forest Bat | フォレストバット | 380 |
| Forest Frog | 森林カエル | 280 |
| Forest Hare | 森ウサギ | 360 |
| Frozen Despot | 覇者の氷柱 | 2,000 |
| Furyhorn | 狂乱の角鹿 | 1,200 |
| Gasser Tree | うごめく毒樹 | 980 |
| Giant Moa | ジャイアントモア | 1,600 |
| Ghost Owl | お化けフクロウ | 740 |
| Glacier Beast | 超ヒョウガジュウ | 1,480 |
| Glutton Vine | 大食い草 | 400 |
| Golden Deer | ゴールドホーン | 1,500 |
| Gold Guardian | 金鉱の守護者 | 0 |
| Grand Binder | グランバインド | 200 |
| Grasseater | グラスイーター | 40 |
| Great Dragon | 偉大なる赤竜 | 1,260 |
| Great Lynx | オオヤマネコ | 480 |
| Greedy Lizard | 貪欲な毒蜥蜴 | 2,000 |
| Hellish Despot | 覇者の火焔 | 2,000 |
| Hexgourd | 呪われし飛南瓜 | 2,000 |
| Huge Moa | ヒュージモア | 1,600 |
| Ice Bulb | 氷爆カズラ | 600 |
| Ice Salamander | 氷弾サラマンダー | 3,333 |
| Ichthyosaur | 紅蓮の魚蜥蜴 | 2,560 |
| Icy Pincer | アイスシザーズ | 2,000 |
| Iron Golem | クロガネゴーレム | 3,333 |
| Jig Lizard | 踊る虹蜥蜴 | 1,320 |
| King Dragonfly | 大王ヤンマ | 180 |
| Lucifer Hawk | ルシファーホーク | 1,420 |
| Magma Beast | 超ヨウガンジュウ | 1,460 |
| Mandrake | マンドレイク | 1,040 |
| Mauler Mole | かぎづめモグラ | 520 |
| Maya Owl | 変幻フクロウ | 500 |
| Medusa Tree | メデューサツリー | 1,060 |
| Metal Claw | メタルシザース | 780 |
| Monarch Tree | 樹の下の大王 | 1,400 |
| Nomad Baboon | 彷徨う狒狒 | 920 |
| Omnihunter | 全てを狩るもの | 2,000 |
| Plated Chaser | 鎧の追跡者 | 620 |
| Plated Roller | アーマービースト | 460 |
| Pooka | プーカ | 10 |
| Proto-Bot | プロトボーグ | 1,380 |
| Purple Anoir | パープルアノール | 1,360 |
| Rafflesia | ラフレシア | 2,000 |
| Raging Boar | 大イノシシ | 540 |
| Red Lion | 赤獅子 | 2,000 |
| Red Pooka | アカプーカ | 10 |
| Roller | ボールアニマル | 120 |
| Shining Bird | シャインバード | 140 |
| Sky Kaiser | 虚空を統べる仙獣 | 2,000 |
| Sleeping Lion | 眠れる大獅子 | 800 |
| Sloth | 大ナマケモノ | 1,020 |
| Soldier Bee | 軍隊バチ | 340 |
| Spiteful Hand | 怨念の手底 | 1,000 |
| Spotted Frog | トノサマカエル | 440 |
| Stalking Shadow | 忍び寄る影 | 1,340 |
| Stone Hulk | 剛腕の石灰魔人 | 1,280 |
| Storm Emperor | 雷鳴と共に現る者 | 1,300 |
| Stun Eryngii | 痺れエリンギ | 760 |
| Suicide Hare | バニースーサイド | 1,160 |
| Sylvan Beetle | 背樹に仕えし甲虫 | 3,333 |
| Teralich | とこしえの魔竜 | 2,000 |
| Thunder Cat | 鉤爪の雷獣 | 3,333 |
| Thunder Despot | 覇者の稲妻 | 2,000 |
| Thunder Hare | ラクライウサギ | 680 |
| Thunder Spawn | ライデンジュウ | 1,500 |
| Toxic Lizard | 太古の毒牙 | 3,333 |
| Tree Rat | 森ネズミ | 60 |
| Trigourd | 三頭飛南瓜 | 2,000 |
| Trip Mushroom | トリップマッシュ | 420 |
| Tusked Crusher | 粉砕する大牙 | 2,000 |
| Utopian Lord | 楽園の覇者 | 2,000 |
| Vampire Bat | バンパイアバット | 880 |
| Vengeful Minion | 復讐の下僕 | 1,000 |
| Venomfly | 毒吹きアゲハ | 1,100 |
| Venomshroom | 毒マツタケ | 320 |
| Venom Spider | ベノムスパイダー | 100 |
| Volt Cat | ボルトキャット | 700 |
| Warrior King | 魔界の武王 | 2,000 |
| War Bison | 暴れ野牛 | 940 |
| Woodfly | シンリンチョウ | 20 |
| Wrath Bloom | 巨大な邪花 | 2,000 |
| Yellow Volptera | 恐鳥稲魂の如し | 2,400 |
| Zapper Frog | 電気ガエル | 640 |
See Also
| Etrian Mystery Dungeon - Gameplay Elements |
|---|
| Add-On Content • Ailments (List) • Attributes • Auto Input • Blast Skills (List) • Controls • Enchantments • Ental • Experience (Exp by: Classes • Monsters) • Forts (Types) • FP • HP • Level • Melding (Melding Costs) • Missions (List) • Monster Houses • Party • Quests (List) • Redevelopment • Skills • Skill Points • Special Tiles (List) • TP • Traps (List) • Visibility |