Explorers TD:Murkrow
Jump to navigation
Jump to search
| Murkrow ヤミカラス | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Ability | Insomnia Super Luck | ||
| Type | |||
| Preferred Gummis | |||
| IQ Group | IQ Group D | ||
| Movement Type | Ground | ||
| Body Size | 1 | ||
| Recruitment Rate | 6.4% | ||
| Stats | |||
| HP | 35 | ||
| Attack | 23 | ||
| Defense | 10 | ||
| Special Attack | 23 | ||
| Special Defense | 10 | ||
| Base Experience | |||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| N/A | Honchkrow | ||
This Murkrow page is about Explorers of Time and Darkness. For Explorers of Sky, see Explorers of Sky:Murkrow.
For the lore page, see Pkmn:Murkrow.
Murkrow (Japanese: ヤミカラス, Yamikarasu) is a dual Dark-type/Flying-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time and Darkness.
It can evolve into Honchkrow with a Dusk Stone, and does not evolve from any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Peck | つつく | 1 | 26 | Enemy in front | |
| Astonish | おどろかす | 1 | 17 | Enemy in front | |
| Pursuit | おいうち | 5 | 17 | User | |
| Haze | くろいきり | 11 | 13 | All Pokémon in the room | |
| Wing Attack | つばさでうつ | 15 | 20 | Enemy in front | |
| Night Shade | ナイトヘッド | 21 | 8 | All enemies within a 1-tile range | |
| Assurance | ダメおし | 25 | 12 | Enemy in front | |
| Taunt | ちょうはつ | 31 | 20 | Enemy in front | |
| Faint Attack | だましうち | 35 | 25 | Enemy in front | |
| Mean Look | くろいまなざし | 41 | 12 | Enemy in front | |
| Sucker Punch | ふいうち | 45 | 7 | Enemy up to 2 tiles away | |
HMs
HM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Defog HM | きりばらい | 14 | All enemies in the room | |
| Fly HM | そらをとぶ | 12 | Enemy in front | |
TMs
TM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Aerial Ace TM | つばめがえし | 8 | Enemy in front | |
| Attract TM | メロメロ | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Calm Mind TM | めいそう | 19 | User | |
| Captivate TM | ゆうわく | 20 | Enemy in front | |
| Dark Pulse TM | あくのはどう | 10 | All enemies within a 1-tile range | |
| Dream Eater TM | ゆめくい | 13 | Enemy in front | |
| Embargo TM | さしおさえ | 18 | Enemy in front | |
| Endure TM | こらえる | 17 | User | |
| Facade TM | からげんき | 12 | Enemy in front | |
| Frustration TM | やつあたり | 16 | Enemy in front | |
| Hidden Power TM | めざめるパワー | 12 | Enemy in front, cuts corners | |
| Natural Gift TM | しぜんのめぐみ | 17 | Enemy in front | |
| Payback TM | しっぺがえし | 16 | User | |
| Pluck TM | ついばむ | 15 | Enemy in front | |
| Protect TM | まもる | 10 | User | |
| Psych Up TM | じこあんじ | 17 | Facing Pokémon | |
| Psychic TM | サイコキネシス | 10 | Enemy in front | |
| Rest TM | ねむる | 8 | User | |
| Return TM | おんがえし | 12 | Enemy in front | |
| Roost TM | はねやすめ | 14 | User | |
| Secret Power TM | ひみつのちから | 10 | Enemy in front | |
| Shadow Ball TM | シャドーボール | 10 | Line of sight | |
| Sleep Talk TM | ねごと | 17 | Special | |
| Steel Wing TM | はがねのつばさ | 10 | Enemy in front | |
| Substitute TM | みがわり | 7 | Facing Pokémon | |
| Swagger TM | いばる | 18 | Enemy in front | |
| Taunt TM | ちょうはつ | 20 | Enemy in front | |
| Thief TM | どろぼう | 20 | Enemy in front | |
| Thunder Wave TM | でんじは | 17 | Enemy in front | |
| Torment TM | いちゃもん | 16 | Enemy in front | |
| Toxic TM | どくどく | 12 | Enemy in front | |
| Vacuum-Cut TM | しんくうぎり | 7 | All enemies in the room | |
| Wide Slash TM | すいへいぎり | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles | |
Egg Moves
| Egg Move | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Confuse Ray | あやしいひかり | 13 | Enemy in front | |
| Drill Peck | ドリルくちばし | 13 | Enemy in front | |
| Faint Attack | だましうち | 25 | Enemy in front | |
| FeatherDance | フェザーダンス | 22 | Enemy in front | |
| Mirror Move | オウムがえし | 7 | User | |
| Perish Song | ほろびのうた | 15 | All enemies on the floor | |
| Psycho Shift | サイコシフト | 10 | Facing Pokémon | |
| Screech | いやなおと | 22 | Enemy in front, cuts corners | |
| Sky Attack | ゴッドバード | 6 | Enemy in front, cuts corners | |
| Whirlwind | ふきとばし | 27 | Enemy in front | |
| Wing Attack | つばさでうつ | 20 | Enemy in front | |
Locations
Murkrow can be found in the following locations with a Recruitment Rate of 6.4%.
| Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
|---|---|---|---|---|
| Concealed Ruins | 1 - 29 | 22 - 27 | [Data needed] | ✓ |
| World Abyss | 1 - 14 | 22 - 24 | [Data needed] | ✓ |
| Zero Isle East | 25 - 30 | 16 - 17 | [Data needed] | ✗ |
| Zero Isle South | 39 - 42 | 21 - 22 | [Data needed] | ✗ |
Recruitment Calculator
Dungeon Dialogue
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Specialized Items
Murkrow can use the following Specialized Items.
| Specialized Item | Rarity | |
|---|---|---|
| English | Japanese | |
| Black Silk | くろいシフォン | ☆ |
| Dark Dust | あくのパウダー | ☆ |
| Dark Gem | ダークジェム | ☆☆ |
| Dusk Globe | やみのオーブ | ☆☆☆ |
| Sky Dust | そらのパウダー | ☆ |
| Sky Gem | スカイジェム | ☆☆ |
| Sky Globe | てんくうのオーブ | ☆☆☆ |
| Sky Silk | そらいろシフォン | ☆ |
Level Up Stats
| Level | Experience | Cumulative stats | Individual boost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Attack | Special Attack | Defense | Special Defense | HP | Attack | Special Attack | Defense | Special Defense | ||
| 1 | 0 | 35 | 23 | 23 | 10 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9 | 36 | 24 | 24 | 11 | 11 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 3 | 23 | 37 | 25 | 25 | 11 | 11 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 4 | 40 | 38 | 26 | 26 | 12 | 12 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 5 | 87 | 39 | 27 | 27 | 12 | 12 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 6 | 190 | 40 | 28 | 28 | 13 | 13 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 7 | 295 | 41 | 29 | 29 | 13 | 13 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 8 | 553 | 42 | 30 | 30 | 14 | 14 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 9 | 1116 | 43 | 31 | 31 | 14 | 14 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 10 | 1681 | 44 | 32 | 32 | 15 | 15 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 11 | 2570 | 46 | 33 | 33 | 15 | 15 | +2 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 12 | 4744 | 48 | 34 | 34 | 16 | 16 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 13 | 6922 | 50 | 35 | 35 | 16 | 16 | +2 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 14 | 10793 | 52 | 36 | 36 | 17 | 16 | +2 | +1 | +1 | +1 | +0 |
| 15 | 14666 | 55 | 37 | 37 | 18 | 17 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 16 | 19009 | 58 | 38 | 37 | 19 | 18 | +3 | +1 | +0 | +1 | +1 |
| 17 | 23358 | 61 | 39 | 38 | 20 | 19 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 18 | 28187 | 64 | 40 | 39 | 21 | 20 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 19 | 33019 | 68 | 41 | 40 | 22 | 21 | +4 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 20 | 37855 | 72 | 42 | 41 | 23 | 22 | +4 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 21 | 42727 | 76 | 43 | 42 | 24 | 23 | +4 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 22 | 48372 | 80 | 44 | 43 | 25 | 24 | +4 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 23 | 54021 | 84 | 45 | 44 | 26 | 25 | +4 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 24 | 59677 | 88 | 46 | 45 | 27 | 26 | +4 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 25 | 66878 | 92 | 47 | 46 | 28 | 27 | +4 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 26 | 75639 | 95 | 48 | 47 | 29 | 28 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 27 | 85172 | 98 | 49 | 48 | 29 | 28 | +3 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 28 | 95476 | 101 | 50 | 49 | 30 | 29 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 29 | 106554 | 104 | 51 | 50 | 30 | 29 | +3 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 30 | 118404 | 106 | 52 | 51 | 30 | 29 | +2 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 31 | 131026 | 108 | 53 | 52 | 31 | 30 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 32 | 144420 | 110 | 54 | 53 | 31 | 30 | +2 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 33 | 160143 | 112 | 55 | 54 | 32 | 31 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 34 | 176638 | 114 | 56 | 55 | 33 | 32 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 35 | 193905 | 116 | 57 | 56 | 33 | 32 | +2 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 36 | 211944 | 118 | 58 | 57 | 34 | 33 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 37 | 230756 | 120 | 59 | 58 | 34 | 33 | +2 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 38 | 250339 | 122 | 60 | 59 | 35 | 34 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 39 | 270695 | 124 | 61 | 60 | 36 | 35 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 40 | 291824 | 126 | 61 | 61 | 36 | 36 | +2 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 41 | 313725 | 128 | 62 | 61 | 37 | 36 | +2 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 42 | 336397 | 129 | 62 | 62 | 37 | 37 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 43 | 359842 | 130 | 63 | 62 | 38 | 37 | +1 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 44 | 384832 | 131 | 63 | 63 | 38 | 38 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 45 | 411366 | 132 | 64 | 63 | 39 | 38 | +1 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 46 | 439444 | 133 | 64 | 64 | 39 | 39 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 47 | 469067 | 134 | 65 | 64 | 40 | 39 | +1 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 48 | 500235 | 135 | 65 | 65 | 40 | 40 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 49 | 532947 | 136 | 66 | 65 | 41 | 40 | +1 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 50 | 567203 | 137 | 66 | 66 | 41 | 41 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 51 | 603004 | 138 | 67 | 66 | 42 | 41 | +1 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 52 | 640349 | 139 | 67 | 67 | 42 | 42 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 53 | 678970 | 140 | 68 | 67 | 43 | 42 | +1 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 54 | 717597 | 141 | 68 | 68 | 43 | 43 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 55 | 756232 | 142 | 69 | 68 | 44 | 43 | +1 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 56 | 794875 | 143 | 69 | 69 | 44 | 44 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 57 | 833526 | 144 | 70 | 69 | 45 | 44 | +1 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 58 | 872184 | 145 | 70 | 70 | 45 | 45 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 59 | 910850 | 146 | 71 | 70 | 46 | 45 | +1 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 60 | 949524 | 147 | 72 | 71 | 47 | 46 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 61 | 988206 | 148 | 73 | 72 | 48 | 47 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 62 | 1026895 | 149 | 74 | 73 | 49 | 48 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 63 | 1065592 | 150 | 75 | 74 | 50 | 49 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 64 | 1104297 | 151 | 76 | 75 | 51 | 50 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 65 | 1143009 | 152 | 77 | 76 | 52 | 51 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 66 | 1181729 | 153 | 78 | 77 | 53 | 52 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 67 | 1220458 | 154 | 79 | 78 | 54 | 53 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 68 | 1259193 | 155 | 80 | 79 | 55 | 54 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 69 | 1297936 | 156 | 81 | 80 | 56 | 55 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 70 | 1336687 | 157 | 82 | 81 | 57 | 56 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 71 | 1375447 | 158 | 83 | 82 | 58 | 57 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 72 | 1414213 | 159 | 84 | 83 | 59 | 58 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 73 | 1452987 | 160 | 85 | 84 | 60 | 59 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 74 | 1491769 | 161 | 86 | 85 | 61 | 60 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 75 | 1530559 | 162 | 87 | 86 | 62 | 61 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 76 | 1569356 | 163 | 88 | 87 | 63 | 62 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 77 | 1608161 | 164 | 89 | 88 | 64 | 63 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 78 | 1646975 | 165 | 90 | 89 | 65 | 64 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 79 | 1685795 | 166 | 91 | 90 | 66 | 65 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 80 | 1724623 | 167 | 92 | 91 | 67 | 66 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 81 | 1763459 | 168 | 93 | 92 | 68 | 67 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 82 | 1802303 | 169 | 94 | 93 | 69 | 68 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 83 | 1841154 | 170 | 95 | 94 | 70 | 69 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 84 | 1880014 | 171 | 96 | 95 | 71 | 70 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 85 | 1918881 | 172 | 97 | 96 | 72 | 71 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 86 | 1957755 | 173 | 98 | 97 | 73 | 72 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 87 | 1996638 | 174 | 99 | 98 | 74 | 73 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 88 | 2035528 | 175 | 100 | 99 | 75 | 74 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 89 | 2074425 | 176 | 101 | 100 | 76 | 75 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 90 | 2113331 | 177 | 102 | 101 | 77 | 76 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 91 | 2152244 | 178 | 103 | 102 | 78 | 77 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 92 | 2191166 | 179 | 104 | 103 | 79 | 78 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 93 | 2230094 | 180 | 105 | 104 | 80 | 79 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 94 | 2269031 | 181 | 106 | 105 | 81 | 80 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 95 | 2307975 | 182 | 107 | 106 | 82 | 81 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 96 | 2346927 | 183 | 108 | 107 | 83 | 82 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 97 | 2385886 | 184 | 109 | 108 | 84 | 83 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 98 | 2424853 | 185 | 110 | 109 | 85 | 84 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 99 | 2463829 | 186 | 111 | 110 | 86 | 85 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 100 | 2502857 | 187 | 112 | 111 | 87 | 86 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Murkrow | |
| Japanese | ヤミカラス | |
| French | Cornèbre | |
| Spanish | Murkrow | |
| German | Kramurx | |
| Italian | Murkrow | |
| Korean | 니로우 | |
References
- ↑ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hLEuIpBG5NKe1C0Qs0ZCCoz79We7-v_VQ-fGLWEI2Do/edit?usp=sharing PMD Info Spreadsheet
- ↑ Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time and Darkness: Prima Official Game Guide ISBN-13: 978-0761559306



















