Rescue Team:List of Projectiles
Jump to navigation
Jump to search
This List of Projectiles page is about the Game Boy Advance and Nintendo DS release. For the Nintendo Switch release, see Rescue Team DX:List of Projectiles.
For the lore page, see Pkmn:List of Projectiles.
Projectiles in 
Pokémon Mystery Dungeon: Red and Blue Rescue Team.
Projectiles
| Sprite | Projectiles | Throw Type | Range | Damage | Kecleon Shop | In-game Description | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Cost | Value | |||||
| Cacnea Spike | サボネアのハリ | Linear | [Data needed] | 10 | 5 | A throwing item that inflicts damage if it hits. | ||
| Corsola Twig | サニーゴのトゲ | Linear | 12 | 6 | A throwing item that inflicts damage if it hits. | |||
| Geo Pebble | いしのつぶて | Arc | 5 | 5 | A throwing item that flies in an arc to clear obstacles and strike the target. It is not affected by Pierce or Long Toss statuses. | |||
| Gold Fang | きんのキバ | Linear | 8 | 4 | A throwing item that inflicts damage if it hits. | |||
| Gravelerock | ゴローンのいし | Arc | 10 | 5 | A throwing item that flies in an arc to clear obstacles and strike the target. It is not affected by Pierce or Long Toss statuses. | |||
| Iron Thorn | てつのトゲ | Linear | 4 | 2 | A throwing item that inflicts damage if it hits. | |||
| Silver Spike | ぎんのハリ | Linear | 6 | 3 | A throwing item that inflicts damage if it hits. | |||
| Stick | きのえだ | Linear | 2 | 1 | A throwing item that inflicts damage if it hits. | |||
See Also
References
- [1] Japanese names, value, cost and damage data retrieved from the Pokémon wiki, Bulbapedia.







