Draft:Super MD:Articuno
(Redirected from Super MD:Articuno)
Jump to navigation
Jump to search
This article is a draft relating to |
| Articuno フリーザー | |||
|---|---|---|---|
| Articuno's model. | |||
| Information | |||
| Ability | Pressure | ||
| Type | |||
| Body Size | Normal | ||
| Stats | |||
| Base Experience | |||
| HP | 45 | ||
| Attack | 10 | ||
| Defense | 10 | ||
| Special Attack | 12 | ||
| Special Defense | 12 | ||
| Speed | 12 | ||
For the lore page, see Pkmn:Articuno.
Articuno (Japanese: フリーザー, Freezer) is a dual Ice-type/Flying-type Pokémon in Pokémon Super Mystery Dungeon.
It does not evolve from or into any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Roost | はねやすめ | 1 | 13 | User | |
| Hurricane | ぼうふう | 1 | 13 | Front | |
| Freeze-Dry | フリーズドライ | 1 | 13 | Front | |
| Tailwind | おいかぜ | 1 | 10 | Entire room | |
| Sheer Cold | ぜったいれいど | 1 | 11 | Front | |
| Gust | かぜおこし | 1 | 25 | Front | |
| Powder Snow | こなゆき | 1 | 16 | Front, cuts corners | |
| Mist | しろいきり | 8 | 20 | Entire room | |
| Ice Shard | こおりのつぶて | 15 | 18 | 2 tiles away, cuts corners | |
| Mind Reader | こころのめ | 22 | 13 | User | |
| Ancient Power | げんしのちから | 29 | 10 | Front, cuts corners | |
| Agility | こうそくいどう | 36 | 12 | Entire room | |
| Ice Beam | れいとうビーム | 43 | 10 | 4 tiles away | |
| Reflect | リフレクター | 50 | 15 | Entire room | |
| Hail | あられ | 57 | 18 | Entire floor | |
| Tailwind | おいかぜ | 64 | 10 | Entire room | |
| Blizzard | ふぶき | 71 | 11 | Entire room | |
| Sheer Cold | ぜったいれいど | 78 | 11 | Front | |
| Roost | はねやすめ | 85 | 13 | User | |
| Hurricane | ぼうふう | 92 | 13 | Front | |
TMs and HMs
The following moves can be learned by using TMs and HMs on the Pokémon.
| Moves | Types | PP | ||
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | |
| Roar | ほえる | 17 | 40 | |
| Toxic | どくどく | 16 | 40 | |
| Hail | あられ | 18 | 40 | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 15 | 30 | |
| Sunny Day | にほんばれ | 18 | 40 | |
| Ice Beam | れいとうビーム | 10 | 30 | |
| Blizzard | ふぶき | 11 | 30 | |
| Hyper Beam | はかいこうせん | 1 | 30 | |
| Protect | まもる | 10 | 30 | |
| Rain Dance | あまごい | 18 | 40 | |
| Roost | はねやすめ | 13 | 30 | |
| Frustration | やつあたり | 17 | 40 | |
| Return | おんがえし | 17 | 40 | |
| Double Team | かげぶんしん | 15 | 30 | |
| Reflect | リフレクター | 15 | 30 | |
| Sandstorm | すなあらし | 18 | 40 | |
| Aerial Ace | つばめがえし | 13 | 30 | |
| Facade | からげんき | 17 | 40 | |
| Rest | ねむる | 13 | 30 | |
| Round | りんしょう | 15 | 30 | |
| Steel Wing | はがねのつばさ | 15 | 30 | |
| Sky Drop | フリーフォール | 1 | 1 | |
| Giga Impact | ギガインパクト | 13 | 30 | |
| Frost Breath | こおりのいぶき | 13 | 30 | |
| Swagger | いばる | 15 | 40 | |
| Sleep Talk | ねごと | 1 | 30 | |
| U-turn | とんぼがえり | 17 | 40 | |
| Substitute | みがわり | 10 | 30 | |
| Rock Smash | いわくだき | 15 | 30 | |
| Confide | ないしょばなし | 20 | 99 | |
| Fly | そらをとぶ | 1 | 1 | |
| Secret Power | ひみつのちから | 17 | 40 | |
Learnable at Hawlucha's Slam School
Some moves can be learned at Hawlucha's Slam School after completing the epilogue of the story. Each move has a different cost.
| Moves | Types | PP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base | Max | ||
Recruitment Method
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Dungeon Locations
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Level Up Stats
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Gallery
- Super MD - Articuno.png
Model
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Articuno | |
| Japanese | フリーザー Freezer | |
| French | Artikodin | |
| Spanish | Articuno | |
| German | Arktos | |
| Italian | Articuno | |
| Korean | 프리져 | |















