Etrian 2:Wanderer:Stats

MDFW - The Mystery Dungeon Tree of Information.
Jump to navigation Jump to search
Etrian Odyssey Wiki Logo.png Etrian Odyssey Wiki has an article on EMD2/Wanderer/Stats

This page details the Wanderer's stats at each level in Nintendo 3DS Etrian Mystery Dungeon 2(CT). It does not include any stat bonuses from skills, equipment or Books.

Stats

Level HP TP STR TEC VIT AGI LUC EXP to next level Total EXP
1 50 50 9 8 8 5 6 90 0
2 57 54 12 11 9 10 9 90 90
3 64 58 15 15 10 15 12 270 180
4 71 62 18 18 11 18 15 450 450
5 78 66 21 22 12 23 18 1,350 900
6 85 70 24 25 13 26 21 1,350 2,250
7 92 74 27 29 14 31 24 1,350 3,600
8 99 78 30 32 15 34 27 1,350 4,950
9 106 82 33 36 16 39 30 2,700 6,300
10 113 86 36 39 17 42 33 2,700 9,000
11 120 90 39 43 18 47 36 2,700 11,700
12 127 94 42 46 19 50 39 3,700 14,400
13 134 98 45 50 20 55 42 4,500 18,100
14 141 102 48 53 21 58 45 3,500 22,600
15 148 106 51 57 22 63 48 4,500 26,100
16 155 110 54 60 23 66 51 6,600 30,600
17 162 114 57 64 24 71 54 8,500 37,200
18 167 118 60 67 25 74 57 10,000 45,700
19 174 122 63 71 26 79 60 11,000 55,700
20 179 126 65 74 27 82 63 12,000 66,700
21 186 130 67 78 28 87 66 13,000 78,700
22 191 134 69 81 29 90 69 15,000 91,700
23 198 138 71 85 30 95 72 18,000 106,700
24 203 142 73 88 31 98 75 18,000 124,700
25 210 145 75 92 32 103 78 20,000 142,700
26 215 148 77 95 33 106 81 22,000 162,700
27 222 151 79 99 34 111 84 24,000 184,700
28 227 154 81 102 35 114 87 28,000 208,700
29 232 157 83 106 36 119 90 30,000 236,700
30 236 160 85 109 37 122 93 30,000 266,700
31 239 163 87 110 38 124 95 35,000 296,700
32 241 165 88 111 39 125 96 35,000 331,700
33 242 167 89 112 40 126 97 35,000 366,700
34 243 169 90 113 41 127 98 35,000 401,700
35 244 171 91 114 42 128 99 35,000 436,700
36 245 173 92 115 43 129 100 35,000 471,700
37 246 175 93 116 44 130 101 35,000 506,700
38 247 177 94 117 45 131 102 35,000 541,700
39 248 179 95 118 46 132 103 35,000 576,700
40 249 181 96 119 47 133 104 35,000 611,700
41 250 183 97 120 48 134 105 35,000 646,700
42 251 185 98 121 49 135 106 35,000 681,700
43 252 187 99 122 50 136 107 35,000 716,700
44 253 189 100 123 51 137 108 35,000 751,700
45 254 191 101 124 52 138 109 35,000 786,700
46 255 193 102 125 53 139 110 35,000 821,700
47 256 195 103 126 54 140 111 35,000 856,700
48 257 197 104 127 55 141 112 35,000 891,700
49 258 199 105 128 56 142 113 35,000 926,700
50 259 201 106 129 57 143 114 35,000 961,700
51 260 203 107 130 57 144 115 35,000 996,700
52 261 205 108 131 58 145 116 35,000 1,031,700
53 262 206 109 132 58 146 117 35,000 1,066,700
54 263 207 110 133 59 147 118 35,000 1,101,700
55 264 208 111 134 59 148 119 35,000 1,136,700
56 265 209 112 135 60 149 120 35,000 1,171,700
57 266 210 113 136 60 150 121 35,000 1,206,700
58 267 211 114 137 61 151 122 35,000 1,241,700
59 268 212 115 138 61 152 123 35,000 1,276,700
60 269 213 116 139 62 153 124 35,000 1,311,700
61 270 214 117 140 62 154 125 35,000 1,346,700
62 271 215 118 141 63 155 126 35,000 1,381,700
63 272 216 119 142 63 156 127 35,000 1,416,700
64 273 217 120 143 64 157 128 35,000 1,451,700
65 274 218 121 144 64 158 129 35,000 1,486,700
66 275 219 122 145 65 159 130 35,000 1,521,700
67 276 220 123 146 65 160 131 35,000 1,556,700
68 277 221 124 147 66 161 132 35,000 1,591,700
69 278 222 125 148 66 162 133 35,000 1,626,700
70 279 223 126 149 67 163 134 35,000 1,661,700
71 280 224 127 150 67 164 135 35,000 1,696,700
72 281 225 128 151 68 165 136 35,000 1,731,700
73 282 226 129 152 68 166 137 35,000 1,766,700
74 283 227 130 153 69 167 138 35,000 1,801,700
75 284 228 131 154 69 168 139 35,000 1,836,700
76 285 229 132 155 70 169 140 35,000 1,871,700
77 286 230 133 156 70 170 141 35,000 1,906,700
78 287 231 134 157 71 171 142 35,000 1,941,700
79 288 232 135 158 71 172 143 35,000 1,976,700
80 289 233 136 159 72 173 144 35,000 2,011,700
81 290 234 137 160 72 174 145 35,000 2,046,700
82 291 235 138 161 73 175 146 35,000 2,081,700
83 292 236 139 162 73 176 147 35,000 2,116,700
84 293 237 140 163 74 177 148 35,000 2,151,700
85 294 238 141 164 74 178 149 35,000 2,186,700
86 295 239 142 165 75 179 150 35,000 2,221,700
87 296 240 143 166 75 180 151 35,000 2,256,700
88 297 241 144 167 76 181 152 35,000 2,291,700
89 298 242 145 168 76 182 153 35,000 2,326,700
90 299 243 146 169 77 183 154 35,000 2,361,700
91 300 244 147 170 77 184 155 35,000 2,396,700
92 301 245 148 171 78 185 156 35,000 2,431,700
93 302 246 149 172 78 186 157 35,000 2,466,700
94 303 247 150 173 79 187 158 35,000 2,501,700
95 304 248 151 174 79 188 159 35,000 2,536,700
96 305 249 152 175 80 189 160 35,000 2,571,700
97 306 250 153 176 80 190 161 35,000 2,606,700
98 307 251 154 177 81 191 162 35,000 2,641,700
99 308 252 155 178 81 192 163 - 2,676,700


See Also

References

  • [1] Stats at level 1, 10, 20, 30, 40, 50 and 99 in a Japanese wiki