Explorers TD:Gliscor

MDFW - The Mystery Dungeon Tree of Information.
Jump to navigation Jump to search
Gliscor
グライオン
Gliscor's sprite.
Information
Ability Hyper Cutter
Sand Veil
Type Ground-typeFlying-type
Preferred Gummis Brown Gummi's sprite. Brown Gummi
Blue Gummi's sprite. Sky Gummi
IQ Group IQ Group C
Movement Type Ground
Float
Body Size 1 Star icon's sprite.
Recruitment Rate -4.5%
Stats
HP 27
Attack 6
Defense 15
Special Attack 10
Special Defense 9
Base Experience
Navigation
← Previous Pokémon Next Pokémon →
Gligar's sprite. Gligar N/A
This Gliscor page is about Explorers of Time and Darkness. For Explorers of Sky, see Explorers of Sky:Gliscor.
For the lore page, see Pkmn:Gliscor.

Gliscor (Japanese: グライオン, Glion) is a dual Ground-type/Flying-type Pokémon in Nintendo DS Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time and Darkness.

It evolves from Gligar with a Razor Fang and a Lunar Ribbon, and does not evolve into any other Pokémon.

Learnset

Learned by level-up

MoveTypeLevelBase PPRange
EnglishJapanese
Knock OffはたきおとすDark-type122Enemy in front
Fire FangほのおのキバFire-type113Enemy in front
Thunder FangかみなりのキバElectric-type215Enemy in front
Ice FangこおりのキバIce-type315Enemy in front
Poison JabどくづきPoison-type414Enemy in front
Sand-AttackすなかけGround-type520Enemy in front, cuts corners
HardenかたくなるNormal-type916User
Knock OffはたきおとすDark-type1222Enemy in front
Quick AttackでんこうせっかNormal-type1613Enemy up to 2 tiles away
Fury CutterれんぞくぎりBug-type2012Enemy in front
Faint AttackだましうちDark-type2325Enemy in front
ScreechいやなおとNormal-type2722Enemy in front, cuts corners
Night SlashつじぎりDark-type3112Enemy in front
Swords DanceつるぎのまいNormal-type347User
U-turnとんぼがえりBug-type3812Enemy up to 2 tiles away
X-ScissorシザークロスBug-type4210Enemy in front
GuillotineハサミギロチンNormal-type4512Enemy in front

Learned by a prior Evolution

Gligar
MoveTypeMethodBase PPRange
EnglishJapanese
AgilityこうそくいどうPsychic-typeEgg Move12All team members in the room
Baton PassバトンタッチNormal-typeEgg Move15All Pokémon in the room
CounterカウンターFighting-typeEgg Move17User
Cross PoisonクロスポイズンPoison-typeEgg Move12Enemy in front
Double-EdgeすてみタックルNormal-typeEgg Move12Enemy in front
FeintフェイントNormal-typeEgg Move12Enemy in front
Metal ClawメタルクローSteel-typeEgg Move15Enemy in front
Razor WindかまいたちNormal-typeEgg Move13Enemy in front, cuts corners
Sand TombすなじごくGround-typeEgg Move17Enemy in front
SlashきりさくNormal-typeLevel 3111Enemy in front
Wing AttackつばさでうつFlying-typeEgg Move20Enemy in front

HMs

HM's sprite.
HM
TypeBase PPRange
EnglishJapanese
Cut HMいあいぎりNormal-type10All enemies within a 1-tile range
Defog HMきりばらいFlying-type14All enemies in the room
Rock Smash HMいわくだきFighting-type99Wall
Strength HMかいりきNormal-type12Enemy in front

TMs

TM's sprite.
TM
TypeBase PPRange
EnglishJapanese
Aerial Ace TMつばめがえしFlying-type8Enemy in front
Attract TMメロメロNormal-type10Enemy in front, cuts corners
Brick Break TMかわらわりFighting-type12Enemy in front
Captivate TMゆうわくNormal-type20Enemy in front
Dark Pulse TMあくのはどうDark-type10All enemies within a 1-tile range
Dig TMあなをほるGround-type12Enemy in front
Earthquake TMじしんGround-type10All in the room except user
Endure TMこらえるNormal-type17User
Facade TMからげんきNormal-type12Enemy in front
False Swipe TMみねうちNormal-type15Enemy in front
Fling TMなげつけるDark-type16Enemy in front
Frustration TMやつあたりNormal-type16Enemy in front
Giga Impact TMギガインパクトNormal-type4Enemy in front
Hidden Power TMめざめるパワーRandom-type12Enemy in front, cuts corners
Hyper Beam TMはかいこうせんNormal-type8Line of sight
Iron Tail TMアイアンテールSteel-type10Enemy in front
Natural Gift TMしぜんのめぐみNormal-type17Enemy in front
Payback TMしっぺがえしDark-type16User
Poison Jab TMどくづきPoison-type14Enemy in front
Protect TMまもるNormal-type10User
Rest TMねむるPsychic-type8User
Return TMおんがえしNormal-type12Enemy in front
Rock Polish TMロックカットRock-type22User
Rock Slide TMいわなだれRock-type13Enemy in front
Roost TMはねやすめFlying-type14User
Secret Power TMひみつのちからNormal-type10Enemy in front
Sleep Talk TMねごとNormal-type17Special
Sludge Bomb TMヘドロばくだんPoison-type10Line of sight
Stealth Rock TMステルスロックRock-type20Special
Steel Wing TMはがねのつばさSteel-type10Enemy in front
Stone Edge TMストーンエッジRock-type7Enemy in front
Substitute TMみがわりNormal-type7Facing Pokémon
Swagger TMいばるNormal-type18Enemy in front
Swords Dance TMつるぎのまいNormal-type7User
Taunt TMちょうはつDark-type20Enemy in front
Thief TMどろぼうDark-type20Enemy in front
Torment TMいちゃもんDark-type16Enemy in front
Toxic TMどくどくPoison-type12Enemy in front
U-turn TMとんぼがえりBug-type12Enemy up to 2 tiles away
Vacuum-Cut TMしんくうぎりNone-type7All enemies in the room
Wide Slash TMすいへいぎりNone-type10Facing tile and 2 flanking tiles
X-Scissor TMシザークロスBug-type10Enemy in front

Locations

Gliscor can be found in the following locations with a Recruitment Rate of -4.5%.

LocationFloorsLevelSpawn RateRecruitable
Dark Hill1 - 1528 - 31[Data needed]
Mt. Mistral1 - 1937 - 40[Data needed]
Sky Stairway1 - 4930 - 38[Data needed]

It can also be obtained by evolving Gligar with a Razor Fang and Lunar Ribbon.

Recruitment Calculator











Recruitment rate: ___%

Dungeon Dialogue

Specialized Items

Gliscor can use the following Specialized Items.

Specialized ItemRarity
EnglishJapanese
Brown Silkちゃいろシフォン
Earth Gemアースジェム☆☆
Ground Dustじめんのパウダー
Sky Dustそらのパウダー
Sky Gemスカイジェム☆☆
Sky Globeてんくうのオーブ☆☆☆
Sky Silkそらいろシフォン
Terra Globeだいちのオーブ☆☆☆

Level Up Stats

Level Experience Cumulative stats Individual boost
HP Attack Special Attack Defense Special Defense HP Attack Special Attack Defense Special Defense
1 0 27 6 10 15 9 --- --- --- --- ---
2 14 29 6 12 15 9 +2 +0 +2 +0 +0
3 35 31 8 12 15 9 +2 +2 +0 +0 +0
4 59 33 8 14 15 9 +2 +0 +2 +0 +0
5 116 35 10 14 15 9 +2 +2 +0 +0 +0
6 235 37 10 16 17 9 +2 +0 +2 +2 +0
7 356 39 12 16 17 11 +2 +2 +0 +0 +2
8 647 41 12 18 17 11 +2 +0 +2 +0 +0
9 1274 43 14 18 17 11 +2 +2 +0 +0 +0
10 1905 45 14 20 17 11 +2 +0 +2 +0 +0
11 2893 47 16 20 17 11 +2 +2 +0 +0 +0
12 5302 49 16 22 19 11 +2 +0 +2 +2 +0
13 7717 51 18 22 19 13 +2 +2 +0 +0 +2
14 12003 53 20 24 21 13 +2 +2 +2 +2 +0
15 16292 55 22 24 21 15 +2 +2 +0 +0 +2
16 21100 57 24 26 23 15 +2 +2 +2 +2 +0
17 25916 59 24 26 23 17 +2 +0 +0 +0 +2
18 31261 61 26 28 25 17 +2 +2 +2 +2 +0
19 36611 63 28 28 25 19 +2 +2 +0 +0 +2
20 41965 65 28 30 27 19 +2 +0 +2 +2 +0
21 47359 67 30 30 27 21 +2 +2 +0 +0 +2
22 53607 69 32 32 29 21 +2 +2 +2 +2 +0
23 59861 71 34 32 29 23 +2 +2 +0 +0 +2
24 66121 73 34 34 31 23 +2 +0 +2 +2 +0
25 74091 75 36 34 31 25 +2 +2 +0 +0 +2
26 83786 77 36 36 33 25 +2 +0 +2 +2 +0
27 94335 79 38 36 33 27 +2 +2 +0 +0 +2
28 105738 81 38 38 35 27 +2 +0 +2 +2 +0
29 117995 83 40 38 35 29 +2 +2 +0 +0 +2
30 131107 85 40 40 37 29 +2 +0 +2 +2 +0
31 145073 87 42 40 37 31 +2 +2 +0 +0 +2
32 159893 89 42 42 39 31 +2 +0 +2 +2 +0
33 177288 91 44 42 39 33 +2 +2 +0 +0 +2
34 195537 93 44 44 41 33 +2 +0 +2 +2 +0
35 214641 95 46 44 41 35 +2 +2 +0 +0 +2
36 234598 97 46 46 43 35 +2 +0 +2 +2 +0
37 255410 99 48 46 43 37 +2 +2 +0 +0 +2
38 277075 101 48 48 45 37 +2 +0 +2 +2 +0
39 299596 103 50 48 45 39 +2 +2 +0 +0 +2
40 322970 105 50 50 47 39 +2 +0 +2 +2 +0
41 347198 107 52 50 47 41 +2 +2 +0 +0 +2
42 372281 109 52 52 49 41 +2 +0 +2 +2 +0
43 398217 111 54 52 49 43 +2 +2 +0 +0 +2
44 425862 113 54 54 51 43 +2 +0 +2 +2 +0
45 455216 115 56 54 51 45 +2 +2 +0 +0 +2
46 486277 117 56 56 53 45 +2 +0 +2 +2 +0
47 519046 119 58 56 53 47 +2 +2 +0 +0 +2
48 553525 121 58 58 55 47 +2 +0 +2 +2 +0
49 589711 123 60 58 55 49 +2 +2 +0 +0 +2
50 627606 125 60 60 57 49 +2 +0 +2 +2 +0
51 667209 127 62 60 57 51 +2 +2 +0 +0 +2
52 708520 129 62 62 59 51 +2 +0 +2 +2 +0
53 751241 131 64 62 59 53 +2 +2 +0 +0 +2
54 793970 133 64 64 61 53 +2 +0 +2 +2 +0
55 836708 135 66 64 61 55 +2 +2 +0 +0 +2
56 879455 137 66 66 63 55 +2 +0 +2 +2 +0
57 922210 139 68 66 63 57 +2 +2 +0 +0 +2
58 964973 141 68 68 65 57 +2 +0 +2 +2 +0
59 1007745 143 70 68 65 59 +2 +2 +0 +0 +2
60 1050526 144 71 69 66 60 +1 +1 +1 +1 +1
61 1093315 145 72 70 67 61 +1 +1 +1 +1 +1
62 1136113 146 73 71 68 62 +1 +1 +1 +1 +1
63 1178919 147 74 72 69 63 +1 +1 +1 +1 +1
64 1221734 148 75 73 70 64 +1 +1 +1 +1 +1
65 1264557 149 76 74 71 65 +1 +1 +1 +1 +1
66 1307389 150 77 75 72 66 +1 +1 +1 +1 +1
67 1350230 151 78 76 73 67 +1 +1 +1 +1 +1
68 1393078 152 79 77 74 68 +1 +1 +1 +1 +1
69 1435936 153 80 78 75 69 +1 +1 +1 +1 +1
70 1478802 154 81 79 76 70 +1 +1 +1 +1 +1
71 1521677 155 82 80 77 71 +1 +1 +1 +1 +1
72 1564560 156 83 81 78 72 +1 +1 +1 +1 +1
73 1607452 157 84 82 79 73 +1 +1 +1 +1 +1
74 1650352 158 85 83 80 74 +1 +1 +1 +1 +1
75 1693260 159 86 84 81 75 +1 +1 +1 +1 +1
76 1736177 160 87 85 82 76 +1 +1 +1 +1 +1
77 1779103 161 88 86 83 77 +1 +1 +1 +1 +1
78 1822038 162 89 87 84 78 +1 +1 +1 +1 +1
79 1864981 163 90 88 85 79 +1 +1 +1 +1 +1
80 1907932 164 91 89 86 80 +1 +1 +1 +1 +1
81 1950893 165 92 90 87 81 +1 +1 +1 +1 +1
82 1993861 166 93 91 88 82 +1 +1 +1 +1 +1
83 2036838 167 94 92 89 83 +1 +1 +1 +1 +1
84 2079824 168 95 93 90 84 +1 +1 +1 +1 +1
85 2122818 169 96 94 91 85 +1 +1 +1 +1 +1
86 2165821 170 97 95 92 86 +1 +1 +1 +1 +1
87 2208832 171 98 96 93 87 +1 +1 +1 +1 +1
88 2251852 172 99 97 94 88 +1 +1 +1 +1 +1
89 2294880 173 100 98 95 89 +1 +1 +1 +1 +1
90 2337917 174 101 99 96 90 +1 +1 +1 +1 +1
91 2380962 175 102 100 97 91 +1 +1 +1 +1 +1
92 2424017 176 103 101 98 92 +1 +1 +1 +1 +1
93 2467079 177 104 102 99 93 +1 +1 +1 +1 +1
94 2510150 178 105 103 100 94 +1 +1 +1 +1 +1
95 2553230 179 106 104 101 95 +1 +1 +1 +1 +1
96 2596318 180 107 105 102 96 +1 +1 +1 +1 +1
97 2639414 181 108 106 103 97 +1 +1 +1 +1 +1
98 2682519 182 109 107 104 98 +1 +1 +1 +1 +1
99 2725634 183 110 108 105 99 +1 +1 +1 +1 +1
100 2768806 184 111 109 106 100 +1 +1 +1 +1 +1

Gallery

In Other Languages

Language Name
English Gliscor
Japanese グライオン
French Scorvol
Spanish Gliscor
German Skorgro
Italian Gliscor
Korean 글라이온

References

  • [1] Dungeon locations and levels.
  • [2] Moves and base stats