Explorers TD:Rhydon
Jump to navigation
Jump to search
| Rhydon サイドン | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Information | |||
| Ability | Lightningrod Rock Head | ||
| Type | |||
| Preferred Gummis | |||
| IQ Group | IQ Group E | ||
| Movement Type | Ground Lava | ||
| Body Size | 1 | ||
| Recruitment Rate | -10.0% | ||
| Stats | |||
| HP | 25 | ||
| Attack | 21 | ||
| Defense | 10 | ||
| Special Attack | 18 | ||
| Special Defense | 11 | ||
| Base Experience | |||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| Rhyhorn | Rhyperior | ||
This Rhydon page is about Explorers of Time and Darkness. For Explorers of Sky, see Explorers of Sky:Rhydon.
For the lore page, see Pkmn:Rhydon.
Rhydon (Japanese: サイドン, Sidon) is a dual Ground-type/Rock-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time and Darkness.
It evolves from Rhyhorn starting at level 42, and can evolve into Rhyperior with a Link Cable and a Protector.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Horn Attack | つのでつく | 1 | 18 | Enemy in front | |
| Tail Whip | しっぽをふる | 1 | 22 | Enemy in front | |
| Stomp | ふみつけ | 1 | 17 | Enemy in front | |
| Fury Attack | みだれづき | 1 | 12 | Enemy in front | |
| Stomp | ふみつけ | 9 | 17 | Enemy in front | |
| Fury Attack | みだれづき | 13 | 12 | Enemy in front | |
| Scary Face | こわいかお | 21 | 14 | Enemy in front | |
| Rock Blast | ロックブラスト | 25 | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Take Down | とっしん | 33 | 19 | Enemy in front | |
| Horn Drill | つのドリル | 37 | 12 | Enemy in front | |
| Hammer Arm | アームハンマー | 42 | 16 | Enemy in front | |
| Stone Edge | ストーンエッジ | 45 | 7 | Enemy in front | |
| Earthquake | じしん | 49 | 10 | All in the room except user | |
| Megahorn | メガホーン | 57 | 7 | Enemy in front, cuts corners | |
Learned by a prior Evolution
Rhyhorn
| Move | Type | Method | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Counter | カウンター | Egg Move | 17 | User | |
| Crunch | かみくだく | Egg Move | 13 | Enemy in front | |
| Crush Claw | ブレイククロー | Egg Move | 15 | Enemy in front | |
| Curse | のろい | Egg Move | 17 | Special | |
| Dragon Rush | ドラゴンダイブ | Egg Move | 8 | Enemy in front | |
| Fire Fang | ほのおのキバ | Egg Move | 13 | Enemy in front | |
| Ice Fang | こおりのキバ | Egg Move | 15 | Enemy in front | |
| Magnitude | マグニチュード | Egg Move | 15 | All in the room except user | |
| Reversal | きしかいせい | Egg Move | 12 | Enemy in front | |
| Thunder Fang | かみなりのキバ | Egg Move | 15 | Enemy in front | |
HMs
HM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Cut HM | いあいぎり | 10 | All enemies within a 1-tile range | |
| Rock Climb HM | ロッククライム | 14 | Enemy in front | |
| Rock Smash HM | いわくだき | 99 | Wall | |
| Strength HM | かいりき | 12 | Enemy in front | |
| Surf HM | なみのり | 11 | Enemy in front | |
TMs
TM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Attract TM | メロメロ | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Avalanche TM | ゆきなだれ | 12 | User | |
| Blizzard TM | ふぶき | 7 | All enemies in the room | |
| Brick Break TM | かわらわり | 12 | Enemy in front | |
| Captivate TM | ゆうわく | 20 | Enemy in front | |
| Dig TM | あなをほる | 12 | Enemy in front | |
| Dragon Pulse TM | りゅうのはどう | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Earthquake TM | じしん | 10 | All in the room except user | |
| Endure TM | こらえる | 17 | User | |
| Facade TM | からげんき | 12 | Enemy in front | |
| Fire Blast TM | だいもんじ | 9 | Enemy in front, cuts corners | |
| Flamethrower TM | かえんほうしゃ | 12 | Line of sight | |
| Fling TM | なげつける | 16 | Enemy in front | |
| Focus Blast TM | きあいだま | 6 | Line of sight | |
| Focus Punch TM | きあいパンチ | 8 | Enemy in front | |
| Frustration TM | やつあたり | 16 | Enemy in front | |
| Giga Impact TM | ギガインパクト | 4 | Enemy in front | |
| Hidden Power TM | めざめるパワー | 12 | Enemy in front, cuts corners | |
| Hyper Beam TM | はかいこうせん | 8 | Line of sight | |
| Ice Beam TM | れいとうビーム | 8 | Line of sight | |
| Iron Tail TM | アイアンテール | 10 | Enemy in front | |
| Natural Gift TM | しぜんのめぐみ | 17 | Enemy in front | |
| Payback TM | しっぺがえし | 16 | User | |
| Poison Jab TM | どくづき | 14 | Enemy in front | |
| Protect TM | まもる | 10 | User | |
| Rest TM | ねむる | 8 | User | |
| Return TM | おんがえし | 12 | Enemy in front | |
| Roar TM | ほえる | 14 | Enemy in front | |
| Rock Polish TM | ロックカット | 22 | User | |
| Rock Slide TM | いわなだれ | 13 | Enemy in front | |
| Secret Power TM | ひみつのちから | 10 | Enemy in front | |
| Shadow Claw TM | シャドークロー | 10 | Enemy in front | |
| Shock Wave TM | でんげきは | 8 | Line of sight | |
| Sleep Talk TM | ねごと | 17 | Special | |
| Stealth Rock TM | ステルスロック | 20 | Special | |
| Stone Edge TM | ストーンエッジ | 7 | Enemy in front | |
| Substitute TM | みがわり | 7 | Facing Pokémon | |
| Swagger TM | いばる | 18 | Enemy in front | |
| Swords Dance TM | つるぎのまい | 7 | User | |
| Thief TM | どろぼう | 20 | Enemy in front | |
| Thunder TM | かみなり | 7 | Enemy in front | |
| Thunderbolt TM | 10まんボルト | 10 | All enemies within a 1-tile range | |
| Toxic TM | どくどく | 12 | Enemy in front | |
| Vacuum-Cut TM | しんくうぎり | 7 | All enemies in the room | |
| Wide Slash TM | すいへいぎり | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles | |
Locations
Rhydon can be found in the following locations with a Recruitment Rate of -10.0%.
| Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
|---|---|---|---|---|
| Deep Dusk Forest | 1 - 12 | 30 - 32 | [Data needed] | ✗ |
| Sky Stairway | 1 - 10 | 33 - 35 | [Data needed] | ✓ |
| Zero Isle North | 6 - 10 | 55, 57, 59 - 60, 62 | [Data needed] | ✗ |
| Zero Isle South | 73 - 79 | 26 - 27 | [Data needed] | ✗ |
| Zero Isle West | 16 - 20 | 12 - 14 | [Data needed] | ✗ |
It can also be obtained by evolving Rhyhorn starting at Lv. 42.
Recruitment Calculator
Dungeon Dialogue
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Specialized Items
Rhydon can use the following Specialized Items.
| Specialized Item | Rarity | |
|---|---|---|
| English | Japanese | |
| Brown Silk | ちゃいろシフォン | ☆ |
| Earth Gem | アースジェム | ☆☆ |
| Gray Silk | はいいろシフォン | ☆ |
| Ground Dust | じめんのパウダー | ☆ |
| Rock Dust | いわのパウダー | ☆ |
| Rock Globe | いわのオーブ | ☆☆☆ |
| Stone Gem | ストーンジェム | ☆☆ |
| Terra Globe | だいちのオーブ | ☆☆☆ |
Level Up Stats
| Level | Experience | Cumulative stats | Individual boost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Attack | Special Attack | Defense | Special Defense | HP | Attack | Special Attack | Defense | Special Defense | ||
| 1 | 0 | 25 | 21 | 18 | 10 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 8 | 26 | 22 | 19 | 11 | 12 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 3 | 20 | 27 | 23 | 20 | 11 | 12 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 4 | 36 | 28 | 23 | 20 | 12 | 13 | +1 | +0 | +0 | +1 | +1 |
| 5 | 78 | 29 | 24 | 21 | 12 | 13 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 6 | 171 | 30 | 24 | 21 | 13 | 14 | +1 | +0 | +0 | +1 | +1 |
| 7 | 266 | 31 | 25 | 22 | 13 | 14 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 8 | 498 | 32 | 26 | 23 | 14 | 15 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 9 | 1005 | 33 | 27 | 24 | 14 | 15 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 10 | 1515 | 34 | 28 | 25 | 15 | 16 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 11 | 2316 | 35 | 29 | 26 | 15 | 16 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 12 | 4274 | 36 | 30 | 27 | 16 | 17 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 13 | 6236 | 37 | 31 | 28 | 16 | 17 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 14 | 9723 | 38 | 32 | 29 | 16 | 17 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 15 | 13213 | 39 | 33 | 30 | 17 | 18 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 16 | 17125 | 40 | 34 | 31 | 18 | 19 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 17 | 21043 | 43 | 35 | 32 | 19 | 21 | +3 | +1 | +1 | +1 | +2 |
| 18 | 25393 | 46 | 35 | 32 | 20 | 22 | +3 | +0 | +0 | +1 | +1 |
| 19 | 29747 | 49 | 36 | 33 | 21 | 24 | +3 | +1 | +1 | +1 | +2 |
| 20 | 34103 | 52 | 36 | 33 | 22 | 25 | +3 | +0 | +0 | +1 | +1 |
| 21 | 38493 | 55 | 37 | 34 | 23 | 27 | +3 | +1 | +1 | +1 | +2 |
| 22 | 43578 | 58 | 37 | 34 | 24 | 28 | +3 | +0 | +0 | +1 | +1 |
| 23 | 48667 | 61 | 38 | 35 | 25 | 30 | +3 | +1 | +1 | +1 | +2 |
| 24 | 53762 | 64 | 38 | 35 | 26 | 31 | +3 | +0 | +0 | +1 | +1 |
| 25 | 60250 | 67 | 39 | 36 | 27 | 31 | +3 | +1 | +1 | +1 | +0 |
| 26 | 68142 | 70 | 39 | 36 | 28 | 32 | +3 | +0 | +0 | +1 | +1 |
| 27 | 76731 | 73 | 41 | 38 | 30 | 34 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 28 | 86014 | 76 | 43 | 40 | 32 | 36 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 29 | 95994 | 79 | 45 | 42 | 34 | 38 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 30 | 106669 | 82 | 47 | 44 | 36 | 40 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 31 | 118040 | 85 | 49 | 46 | 38 | 42 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 32 | 130107 | 88 | 50 | 47 | 39 | 43 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 33 | 144272 | 91 | 51 | 48 | 40 | 44 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 34 | 159132 | 94 | 52 | 49 | 41 | 45 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 35 | 174687 | 97 | 53 | 50 | 41 | 45 | +3 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 36 | 190939 | 100 | 54 | 51 | 42 | 46 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 37 | 207886 | 103 | 55 | 52 | 42 | 46 | +3 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 38 | 225529 | 105 | 56 | 53 | 43 | 47 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 39 | 243867 | 107 | 57 | 54 | 44 | 48 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 40 | 262902 | 109 | 57 | 55 | 44 | 49 | +2 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 41 | 282632 | 111 | 58 | 55 | 45 | 49 | +2 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 42 | 303058 | 113 | 58 | 56 | 45 | 50 | +2 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 43 | 324179 | 113 | 59 | 56 | 46 | 50 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 44 | 346692 | 114 | 59 | 57 | 46 | 51 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 45 | 370597 | 114 | 60 | 57 | 47 | 51 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 46 | 395892 | 115 | 60 | 58 | 47 | 52 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 47 | 422579 | 115 | 61 | 58 | 48 | 52 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 48 | 450657 | 116 | 61 | 59 | 48 | 53 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 49 | 480128 | 116 | 62 | 59 | 49 | 53 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 50 | 510989 | 117 | 62 | 60 | 49 | 54 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 51 | 543242 | 117 | 63 | 60 | 50 | 54 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 52 | 576886 | 118 | 63 | 61 | 50 | 55 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 53 | 611678 | 118 | 64 | 61 | 51 | 55 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 54 | 646477 | 119 | 64 | 62 | 51 | 56 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 55 | 681283 | 119 | 65 | 62 | 52 | 56 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 56 | 716097 | 120 | 65 | 63 | 52 | 57 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 57 | 750917 | 120 | 66 | 63 | 53 | 57 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 58 | 785744 | 121 | 66 | 64 | 53 | 58 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 59 | 820578 | 121 | 67 | 64 | 54 | 58 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 60 | 855419 | 122 | 68 | 65 | 55 | 59 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 61 | 890267 | 123 | 69 | 66 | 56 | 60 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 62 | 925122 | 124 | 70 | 67 | 57 | 61 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 63 | 959984 | 125 | 71 | 68 | 58 | 62 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 64 | 994853 | 126 | 72 | 69 | 59 | 63 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 65 | 1029728 | 127 | 73 | 70 | 60 | 64 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 66 | 1064611 | 128 | 74 | 71 | 61 | 65 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 67 | 1099501 | 129 | 75 | 72 | 62 | 66 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 68 | 1134397 | 130 | 76 | 73 | 63 | 67 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 69 | 1169301 | 131 | 77 | 74 | 64 | 68 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 70 | 1204211 | 132 | 78 | 75 | 65 | 69 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 71 | 1239129 | 133 | 79 | 76 | 66 | 70 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 72 | 1274054 | 134 | 80 | 77 | 67 | 71 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 73 | 1308985 | 135 | 81 | 78 | 68 | 72 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 74 | 1343924 | 136 | 82 | 79 | 69 | 73 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 75 | 1378869 | 137 | 83 | 80 | 70 | 74 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 76 | 1413821 | 138 | 84 | 81 | 71 | 75 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 77 | 1448780 | 139 | 85 | 82 | 72 | 76 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 78 | 1483747 | 140 | 86 | 83 | 73 | 77 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 79 | 1518720 | 141 | 87 | 84 | 74 | 78 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 80 | 1553700 | 142 | 88 | 85 | 75 | 79 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 81 | 1588687 | 143 | 89 | 86 | 76 | 80 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 82 | 1623681 | 144 | 90 | 87 | 77 | 81 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 83 | 1658682 | 145 | 91 | 88 | 78 | 82 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 84 | 1693690 | 146 | 92 | 89 | 79 | 83 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 85 | 1728705 | 147 | 93 | 90 | 80 | 84 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 86 | 1763727 | 148 | 94 | 91 | 81 | 85 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 87 | 1798756 | 149 | 95 | 92 | 82 | 86 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 88 | 1833792 | 150 | 96 | 93 | 83 | 87 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 89 | 1868834 | 151 | 97 | 94 | 84 | 88 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 90 | 1903884 | 152 | 98 | 95 | 85 | 89 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 91 | 1938941 | 153 | 99 | 96 | 86 | 90 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 92 | 1974005 | 154 | 100 | 97 | 87 | 91 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 93 | 2009075 | 155 | 101 | 98 | 88 | 92 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 94 | 2044152 | 156 | 102 | 99 | 89 | 93 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 95 | 2079237 | 157 | 103 | 100 | 90 | 94 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 96 | 2114328 | 158 | 104 | 101 | 91 | 95 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 97 | 2149427 | 159 | 105 | 102 | 92 | 96 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 98 | 2184532 | 160 | 106 | 103 | 93 | 97 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 99 | 2219645 | 161 | 107 | 104 | 94 | 98 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 100 | 2254805 | 162 | 108 | 105 | 95 | 99 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Rhydon | |
| Japanese | サイドン | |
| French | Rhinoféros | |
| Spanish | Rhydon | |
| German | Rizeros | |
| Italian | Rhydon | |
| Korean | 코뿌리 | |
References
- ↑ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hLEuIpBG5NKe1C0Qs0ZCCoz79We7-v_VQ-fGLWEI2Do/edit?usp=sharing PMD Info Spreadsheet
- ↑ Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time and Darkness: Prima Official Game Guide ISBN-13: 978-0761559306


























