Rescue Team:Nidoking
Jump to navigation
Jump to search
| Nidoking ニドキング | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Ability | Poison Point | ||
| Type | |||
| Preferred Gummis | |||
| Friend Area | Safari | ||
| Movement Type | Ground | ||
| Body Size | 1 | ||
| Recruitment Rate | -99.9% | ||
| Stats | |||
| HP | 65 | ||
| Attack | 22 | ||
| Defense | 17 | ||
| Special Attack | 22 | ||
| Special Defense | 17 | ||
| Base Experience | 60 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| Nidorino | N/A | ||
This Nidoking page is about the Game Boy Advance and Nintendo DS release. For the Nintendo Switch release, see Rescue Team DX:Nidoking.
For the lore page, see Pkmn:Nidoking.
Nidoking (Japanese: ニドキング, Nidoking) is a dual Poison-type/Ground-type Pokémon in 
Pokémon Mystery Dungeon: Red and Blue Rescue Team.
It evolves from Nidorino with a Moon Stone, and does not evolve into any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Double Kick | にどげり | 1 | 14 | Enemy in front | |
| Focus Energy | きあいだめ | 1 | 27 | User | |
| Peck | つつく | 1 | 22 | Enemy in front | |
| Poison Sting | どくばり | 1 | 19 | Enemy in front, cuts corners | |
| Thrash | あばれる | 22 | 12 | Adjacent Pokémon | |
| Megahorn | メガホーン | 43 | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
Learned by a prior Evolution
Nidoran♂
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Leer | にらみつける | 1 | 27 | Enemy in front | |
| Horn Attack | つのでつく | 20 | 18 | Enemy in front | |
| Helping Hand | てだすけ | 23 | 17 | Allies in the room | |
| Fury Attack | みだれづき | 30 | 22 | Enemy in front | |
| Flatter | おだてる | 38 | 17 | Enemy in front | |
| Horn Drill | つのドリル | 47 | 12 | Enemy in front | |
Nidorino
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Leer | にらみつける | 1 | 27 | Enemy in front | |
| Horn Attack | つのでつく | 22 | 18 | Enemy in front | |
| Helping Hand | てだすけ | 26 | 17 | Allies in the room | |
| Fury Attack | みだれづき | 34 | 22 | Enemy in front | |
| Flatter | おだてる | 43 | 17 | Enemy in front | |
| Horn Drill | つのドリル | 53 | 12 | Enemy in front | |
HMs
HM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Cut | いあいぎり | 10 | All enemies within a 1-tile range | |
| Rock Smash | いわくだき | 99 | Wall in front | |
| Strength | かいりき | 12 | Enemy in front | |
| Surf | なみのり | 11 | Enemy in front | |
TMs
TM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Attract | メロメロ | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Blizzard | ふぶき | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Brick Break | かわらわり | 12 | Enemy in front | |
| Dig | あなをほる | 12 | Enemy in front | |
| Earthquake | じしん | 10 | Enemies and allies in the room | |
| Facade | からげんき | 12 | Enemy in front | |
| Fire Blast | だいもんじ | 9 | Enemy in front, cuts corners | |
| Flamethrower | かえんほうしゃ | 12 | Pokémon within a 10 tile range | |
| Focus Punch | きあいパンチ | 10 | Enemy in front | |
| Frustration | やつあたり | 20 | Enemy in front | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 12 | Enemy in front | |
| Hyper Beam | はかいこうせん | 8 | Pokémon within a 10 tile range | |
| Ice Beam | れいとうビーム | 8 | Pokémon within a 10 tile range | |
| Iron Tail | アイアンテール | 10 | Enemy in front | |
| Protect | まもる | 10 | User | |
| Rest | ねむる | 10 | User | |
| Return | おんがえし | 12 | Enemy in front | |
| Roar | ほえる | 14 | Enemy in front | |
| Secret Power | ひみつのちから | 10 | Enemy in front | |
| Shadow Ball | シャドーボール | 10 | Pokémon within a 10 tile range | |
| Shock Wave | でんげきは | 8 | Pokémon within a 10 tile range | |
| Sludge Bomb | ヘドロばくだん | 10 | Pokémon within a 10 tile range | |
| Taunt | ちょうはつ | 20 | Enemy in front | |
| Thief | どろぼう | 20 | Enemy in front | |
| Thunder | かみなり | 9 | Enemy in front | |
| Thunderbolt | 10まんボルト | 10 | All enemies within a 1-tile range | |
| Torment | いちゃもん | 16 | Enemy in front | |
| Toxic | どくどく | 12 | Enemy in front | |
| Vacuum-Cut | しんくうぎり | 7 | Enemies in the room | |
| Water Pulse | みずのはどう | 12 | Pokémon within a 10 tile range | |
| Wide Slash | すいへいぎり | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles | |
Locations
Nidoking has a Recruitment Rate of -99.9% which makes it impossible to recruit directly. It can only be obtained by evolving Nidorino with a Moon Stone.
It can be found in the following locations.
| Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
|---|---|---|---|---|
| Magma Cavern | 1 - 6 | 21 | [Data needed] | ✗ |
| Purity Forest | 77 - 79 | 21 | [Data needed] | ✗ |
| Southern Cavern | 8 - 19 | 30 | [Data needed] | ✗ |
| Wish Cave | 77 - 79 | 21 | [Data needed] | ✗ |
Dungeon Dialogue
- Default: I'm the male among males!
- Level Up: I leveled! The poison in my horn's turning vile!
- 50% HP: I'm down to half HP now. Better watch out.
- 25% HP: I can't take much more... I can't muster any strength...
Level Up Stats
| Level | Exp. | Cumulative stats | Individual boost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Atk. | Sp. Atk. |
Def. | Sp. Def. |
HP | Atk. | Sp. Atk. |
Def. | Sp. Def. | ||
| 1 | 0 | 65 | 22 | 22 | 17 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 200 | 66 | 23 | 23 | 18 | 18 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 3 | 400 | 67 | 24 | 24 | 18 | 18 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 4 | 600 | 68 | 24 | 24 | 19 | 19 | +1 | +0 | +0 | +1 | +1 |
| 5 | 1000 | 69 | 25 | 25 | 19 | 19 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 6 | 2000 | 70 | 25 | 25 | 20 | 20 | +1 | +0 | +0 | +1 | +1 |
| 7 | 3000 | 71 | 26 | 26 | 20 | 20 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 8 | 4000 | 72 | 27 | 27 | 21 | 21 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 9 | 5000 | 73 | 28 | 28 | 21 | 21 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 10 | 6000 | 74 | 29 | 29 | 22 | 22 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 11 | 8000 | 75 | 30 | 30 | 22 | 22 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 12 | 11000 | 76 | 31 | 31 | 23 | 23 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 13 | 14000 | 77 | 32 | 32 | 23 | 23 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 14 | 19000 | 78 | 33 | 33 | 23 | 23 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 15 | 24000 | 79 | 34 | 34 | 24 | 24 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 16 | 29000 | 80 | 35 | 35 | 25 | 25 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 17 | 34000 | 81 | 36 | 36 | 25 | 25 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 18 | 44000 | 82 | 37 | 37 | 26 | 26 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 19 | 54000 | 83 | 38 | 38 | 27 | 27 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 20 | 64000 | 84 | 39 | 39 | 28 | 28 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 21 | 74000 | 85 | 40 | 40 | 29 | 29 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 22 | 84000 | 88 | 42 | 42 | 30 | 31 | +3 | +2 | +2 | +1 | +2 |
| 23 | 94000 | 91 | 44 | 44 | 31 | 33 | +3 | +2 | +2 | +1 | +2 |
| 24 | 104000 | 94 | 46 | 46 | 32 | 35 | +3 | +2 | +2 | +1 | +2 |
| 25 | 124000 | 97 | 48 | 48 | 33 | 36 | +3 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 26 | 144000 | 100 | 49 | 50 | 34 | 37 | +3 | +1 | +2 | +1 | +1 |
| 27 | 174000 | 103 | 50 | 51 | 34 | 37 | +3 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 28 | 204000 | 106 | 51 | 52 | 35 | 38 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 29 | 234000 | 108 | 52 | 53 | 36 | 39 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 30 | 264000 | 110 | 53 | 54 | 37 | 40 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 31 | 294000 | 111 | 54 | 55 | 38 | 41 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 32 | 324000 | 112 | 55 | 56 | 38 | 42 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 |
| 33 | 354000 | 113 | 56 | 57 | 39 | 43 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 34 | 384000 | 114 | 57 | 58 | 40 | 44 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 35 | 414000 | 115 | 58 | 59 | 40 | 44 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 36 | 444000 | 116 | 59 | 60 | 41 | 45 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 37 | 474000 | 117 | 60 | 61 | 41 | 45 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 38 | 504000 | 118 | 61 | 62 | 42 | 46 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 39 | 534000 | 119 | 62 | 63 | 43 | 47 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 40 | 564000 | 120 | 62 | 64 | 43 | 48 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 41 | 594000 | 120 | 63 | 64 | 44 | 48 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 42 | 624000 | 121 | 63 | 65 | 44 | 49 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 43 | 654000 | 121 | 64 | 65 | 45 | 49 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 44 | 684000 | 122 | 64 | 66 | 45 | 50 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 45 | 714000 | 122 | 65 | 66 | 46 | 50 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 46 | 744000 | 123 | 65 | 67 | 46 | 51 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 47 | 774000 | 123 | 66 | 67 | 47 | 51 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 48 | 804000 | 124 | 66 | 68 | 47 | 52 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 49 | 834000 | 124 | 67 | 68 | 48 | 52 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 50 | 864000 | 125 | 67 | 69 | 48 | 53 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 51 | 894000 | 125 | 68 | 69 | 49 | 53 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 52 | 924000 | 126 | 68 | 70 | 49 | 54 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 53 | 954000 | 126 | 69 | 70 | 50 | 54 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 54 | 984000 | 127 | 69 | 71 | 50 | 55 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 55 | 1014000 | 127 | 70 | 71 | 51 | 55 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 56 | 1044000 | 128 | 70 | 72 | 51 | 56 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 57 | 1074000 | 128 | 71 | 72 | 52 | 56 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 58 | 1104000 | 129 | 71 | 73 | 52 | 57 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 59 | 1134000 | 129 | 72 | 73 | 53 | 57 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 60 | 1164000 | 130 | 72 | 74 | 53 | 57 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 61 | 1194000 | 131 | 72 | 75 | 53 | 57 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 62 | 1224000 | 132 | 72 | 76 | 53 | 57 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 63 | 1254000 | 133 | 72 | 77 | 53 | 57 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 64 | 1284000 | 134 | 72 | 78 | 53 | 57 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 65 | 1314000 | 135 | 72 | 79 | 53 | 57 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 66 | 1344000 | 136 | 72 | 80 | 53 | 57 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 67 | 1374000 | 137 | 72 | 81 | 53 | 57 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 68 | 1404000 | 138 | 72 | 82 | 53 | 57 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 69 | 1434000 | 139 | 72 | 83 | 53 | 57 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 70 | 1464000 | 140 | 73 | 83 | 53 | 57 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 71 | 1494000 | 141 | 74 | 83 | 53 | 57 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 72 | 1524000 | 142 | 75 | 83 | 53 | 57 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 73 | 1554000 | 143 | 76 | 83 | 53 | 57 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 74 | 1584000 | 144 | 77 | 83 | 53 | 57 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 75 | 1614000 | 145 | 78 | 83 | 53 | 57 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 76 | 1644000 | 146 | 79 | 83 | 53 | 57 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 77 | 1674000 | 147 | 80 | 83 | 53 | 57 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 78 | 1704000 | 148 | 81 | 83 | 53 | 57 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 79 | 1734000 | 149 | 82 | 83 | 53 | 57 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 80 | 1764000 | 150 | 82 | 84 | 53 | 57 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 81 | 1794000 | 151 | 82 | 85 | 53 | 57 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 82 | 1824000 | 152 | 82 | 86 | 53 | 57 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 83 | 1854000 | 153 | 82 | 87 | 53 | 57 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 84 | 1884000 | 154 | 82 | 88 | 53 | 57 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 85 | 1914000 | 155 | 82 | 89 | 53 | 57 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 86 | 1944000 | 156 | 82 | 90 | 53 | 57 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 87 | 1974000 | 157 | 82 | 91 | 53 | 57 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 88 | 2004000 | 158 | 82 | 92 | 53 | 57 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 89 | 2034000 | 159 | 82 | 93 | 53 | 57 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 90 | 2064000 | 160 | 83 | 94 | 53 | 57 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 91 | 2094000 | 161 | 84 | 95 | 53 | 57 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 92 | 2124000 | 162 | 85 | 96 | 53 | 57 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 93 | 2154000 | 163 | 86 | 97 | 53 | 57 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 94 | 2184000 | 164 | 87 | 98 | 53 | 57 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 95 | 2214000 | 165 | 88 | 99 | 53 | 57 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 96 | 2244000 | 166 | 89 | 100 | 53 | 57 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 97 | 2274000 | 167 | 90 | 101 | 53 | 57 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 98 | 2304000 | 168 | 91 | 102 | 53 | 57 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 99 | 2334000 | 169 | 92 | 103 | 53 | 57 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 100 | 2364000 | 170 | 93 | 104 | 53 | 57 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Nidoking | |
| Japanese | ニドキング | |
| French | Nidoking | |
| Spanish | Nidoking | |
| German | Nidoking | |
| Italian | Nidoking | |
| Korean | 니드킹 | |
References
- Level up, TM, and HM moves datamined by B
- [1] Dungeon dialogue research.
- [2] Recruitment rate and locations
- [3] Dungeon floors & levels
- ↑ https://gamefaqs.gamespot.com/gba/929408-pokemon-mystery-dungeon-red-rescue-team/faqs/40397
- ↑ https://docs.google.com/spreadsheets/d/18utO_lCpWQ7iXY9wpbtxXpgmzebEI2IRjADp6IrUKZ0/edit#gid=0 PMD Info Spreadsheet
- ↑ https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/ Dungeon articles on Bulbapedia
| Part of this page's history has been imported from the PMD Rescue Team Wiki. On September 11, 2019, the Gamepedia Shiren the Wanderer Wiki became the Gamepedia Mystery Dungeon Wiki. As part of the unification project between Fandom and Gamepedia, we absorbed the Rescue Team Wiki and its page histories. Some pages were originally deemed unworthy of being imported and were left behind. We've since imported them with the intent to preserve the edits and history of this community and its contributions, as well as to build upon them. In some cases, these pages have been created again by editors of the MDFW, and the Rescue Team page histories were imported into them at a later date. You can check if this is the case by visiting the page's history.
For a full list of imported pages, see: Pages with histories imported from the PMD Rescue Team Wiki. |
Categories:
- Rescue Team Pokémon
- Rescue Team Poison-type Pokémon
- Rescue Team Ground-type Pokémon
- Rescue Team Dual-type Pokémon
- Rescue Team Body Size 1
- Rescue Team Safari
- Rescue Team Ground Movement
- Data Testing Required
- PMD Rescue Team Wiki imported pages
- Nidoking
- Rescue Team Unrecruitable Pokémon
- Rescue Team Pokémon With Prior Evolution Moves
- Rescue Team Wishable Pokémon






















