Sharply lowers the target's Defense.
Rescue Team:Screech
Jump to navigation
Jump to search
| Screech いやなおと | |
|---|---|
| Information | |
| Power | 2 |
| Max Ginseng | 0 |
| PP | 22 |
| First accuracy | 100 |
| Second accuracy | 88 |
| Total accuracy | 88.0% |
| Critical Rate | 12% |
| Range | Foe in front, cuts corners |
| Mouth | Yes |
| Ignore Freeze | |
| Magic Coat | Yes |
| Snatch | No |
| Taunt | Yes |
This Screech page is about the Game Boy Advance and Nintendo DS release. For the Nintendo Switch release, see Rescue Team DX:Screech.
For the lore page, see Pkmn:Screech.
Screech (Japanese: いやなおと, Unpleasant Tone) is a Normal-type Move in 
Pokémon Mystery Dungeon: Red and Blue Rescue Team.
Effect
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Learnset
By Level-up
| Sprite | Pokémon | Type | Level | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Aipom | エイパム | 43 | |||
| Arbok | アーボック | 28 | |||
| Banette | ジュペッタ | 1, 8 | |||
| Carvanha | キバニア | 28 | |||
| Crobat | クロバット | 1 | |||
| Croconaw | アリゲイツ | 45 | |||
| Dunsparce | ノコッチ | 34 | |||
| Ekans | アーボ | 25 | |||
| Electabuzz | エレブー | 36 | |||
| Electrode | マルマイン | 1, 8 | |||
| Elekid | エレキッド | 33 | |||
| Exploud | バクオング | 37 | |||
| Feraligatr | オーダイル | 47 | |||
| Flygon | フライゴン | 41 | |||
| Gligar | グライガー | 44 | |||
| Golbat | ゴルバット | 1 | |||
| Golduck | ゴルダック | 23 | |||
| Grimer | ベトベター | 26 | |||
| Grovyle | ジュプトル | 23 | |||
| Huntail | ハンテール | 15 | |||
| Kecleon | カクレオン | 24 | |||
| Larvitar | ヨーギラス | 15 | |||
| Lickitung | ベロリンガ | 45 | |||
| Loudred | ドゴーム | 37 | |||
| Magnemite | コイル | 44 | |||
| Magneton | レアコイル | 53 | |||
| Mankey | マンキー | 41 | |||
| Meowth | ニャース | 31 | |||
| Muk | ベトベトン | 26 | |||
| Ninjask | テッカニン | 20 | |||
| Onix | イワーク | 1 | |||
| Persian | ペルシアン | 34 | |||
| Primeape | オコリザル | 53 | |||
| Psyduck | コダック | 23 | |||
| Pupitar | サナギラス | 1, 15 | |||
| Sceptile | ジュカイン | 23 | |||
| Seviper | ハブネーク | 19 | |||
| Sharpedo | サメハダー | 28 | |||
| Shuppet | カゲボウズ | 8 | |||
| Sneasel | ニューラ | 15 | |||
| Steelix | ハガネール | 1 | |||
| Tentacool | メノクラゲ | 43 | |||
| Tentacruel | ドククラゲ | 47 | |||
| Totodile | ワニノコ | 43 | |||
| Treecko | キモリ | 21 | |||
| Tyranitar | バンギラス | 1, 15 | |||
| Umbreon | ブラッキー | 47 | |||
| Vibrava | ビブラーバ | 41 | |||
| Voltorb | ビリリダマ | 8 | |||
| Whismur | ゴニョニョ | 31 | |||
| Yanma | ヤンヤンマ | 50 | |||
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Screech | |
| Japanese | いやなおと | |
See Also
References
- [1] Part of this page history was imported from the PMD Rescue Team Wiki on Fandom as part of the Fandom-Gamepedia unification project while the MDFW was still on Gamepedia.
| Part of this page's history has been imported from the PMD Rescue Team Wiki. On September 11, 2019, the Gamepedia Shiren the Wanderer Wiki became the Gamepedia Mystery Dungeon Wiki. As part of the unification project between Fandom and Gamepedia, we absorbed the Rescue Team Wiki and its page histories. Some pages were originally deemed unworthy of being imported and were left behind. We've since imported them with the intent to preserve the edits and history of this community and its contributions, as well as to build upon them. In some cases, these pages have been created again by editors of the MDFW, and the Rescue Team page histories were imported into them at a later date. You can check if this is the case by visiting the page's history.
For a full list of imported pages, see: Pages with histories imported from the PMD Rescue Team Wiki. |







































































