Inflicts damage on the target.
Rescue Team:Water Gun
Jump to navigation
Jump to search
| Water Gun みずでっぽう | |
|---|---|
| Information | |
| Power | 5 |
| Max Ginseng | 99 |
| PP | 17 |
| First accuracy | 125 |
| Second accuracy | 88 |
| Total accuracy | 88.0% |
| Critical Rate | 12% |
| Range | Foe in front, cuts corners |
| Mouth | No |
| Ignore Freeze | |
| Magic Coat | No |
| Snatch | No |
| Taunt | No |
This Water Gun page is about the Game Boy Advance and Nintendo DS release. For the Nintendo Switch release, see Rescue Team DX:Water Gun.
For the lore page, see Pkmn:Water Gun.
Water Gun (Japanese: みずでっぽう, Water Gun) is a Water-type Move in 
Pokémon Mystery Dungeon: Red and Blue Rescue Team.
Effect
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Learnset
By Level-up
| Sprite | Pokémon | Type | Level | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Anorith | アノプス | 19 | |||
| Armaldo | アーマルド | 1, 19 | |||
| Azumarill | マリルリ | 1, 10 | |||
| Azurill | ルリリ | 21 | |||
| Barboach | ドジョッチ | 11 | |||
| Blastoise | カメックス | 13 | |||
| Castform | ポワルン | 10 | |||
| Chinchou | チョンチー | 17 | |||
| Clamperl | パールル | 1 | |||
| Croconaw | アリゲイツ | 13 | |||
| Feraligatr | オーダイル | 1, 13 | |||
| Horsea | タッツー | 22 | |||
| Kingdra | キングドラ | 1, 22 | |||
| Lanturn | ランターン | 17 | |||
| Lapras | ラプラス | 1 | |||
| Luvdisc | ラブカス | 12 | |||
| Marill | マリル | 10 | |||
| Marshtomp | ヌマクロー | 1, 10 | |||
| Milotic | ミロカロス | 1 | |||
| Mudkip | ミズゴロウ | 10 | |||
| Octillery | オクタン | 1 | |||
| Omanyte | オムナイト | 19 | |||
| Omastar | オムスター | 1, 19 | |||
| Pelipper | ペリッパー | 1, 3 | |||
| Politoed | ニョロトノ | 1 | |||
| Poliwag | ニョロモ | 13 | |||
| Poliwhirl | ニョロゾ | 1, 13 | |||
| Poliwrath | ニョロボン | 1 | |||
| Quagsire | ヌオー | 1 | |||
| Qwilfish | ハリーセン | 13 | |||
| Relicanth | ジーランス | 8 | |||
| Remoraid | テッポウオ | 1 | |||
| Seadra | シードラ | 1, 22 | |||
| Sealeo | トドグラー | 2 | |||
| Slowbro | ヤドラン | 13 | |||
| Slowking | ヤドキング | 13 | |||
| Slowpoke | ヤドン | 13 | |||
| Spheal | タマザラシ | 1 | |||
| Squirtle | ゼニガメ | 13 | |||
| Starmie | スターミー | 1 | |||
| Staryu | ヒトデマン | 6 | |||
| Swampert | ラグラージ | 1, 10 | |||
| Totodile | ワニノコ | 13 | |||
| Vaporeon | シャワーズ | 16 | |||
| Wailmer | ホエルコ | 10 | |||
| Wailord | ホエルオー | 1, 10 | |||
| Walrein | トドゼルガ | 2 | |||
| Wartortle | カメール | 13 | |||
| Whiscash | ナマズン | 11 | |||
| Wingull | キャモメ | 1 | |||
| Wooper | ウパー | 1 | |||
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Water Gun | |
| Japanese | みずでっぽう | |
See Also
References
- [1] Part of this page history was imported from the PMD Rescue Team Wiki on Fandom as part of the Fandom-Gamepedia unification project while the MDFW was still on Gamepedia.
| Part of this page's history has been imported from the PMD Rescue Team Wiki. On September 11, 2019, the Gamepedia Shiren the Wanderer Wiki became the Gamepedia Mystery Dungeon Wiki. As part of the unification project between Fandom and Gamepedia, we absorbed the Rescue Team Wiki and its page histories. Some pages were originally deemed unworthy of being imported and were left behind. We've since imported them with the intent to preserve the edits and history of this community and its contributions, as well as to build upon them. In some cases, these pages have been created again by editors of the MDFW, and the Rescue Team page histories were imported into them at a later date. You can check if this is the case by visiting the page's history.
For a full list of imported pages, see: Pages with histories imported from the PMD Rescue Team Wiki. |







































































