The user and team members in the same room gain the Safeguard status, which prevents status problems.
Rescue Team:Safeguard
Jump to navigation
Jump to search
| Safeguard しんぴのまもり | |
|---|---|
| Information | |
| Power | 2 |
| Max Ginseng | 0 |
| PP | 15 |
| First accuracy | 125 |
| Second accuracy | 125 |
| Total accuracy | Sure Hit |
| Critical Rate | 12% |
| Range | Allies in room |
| Mouth | No |
| Ignore Freeze | |
| Magic Coat | No |
| Snatch | Yes |
| Taunt | Yes |
This Safeguard page is about the Game Boy Advance and Nintendo DS release. For the Nintendo Switch release, see Rescue Team DX:Safeguard.
For the lore page, see Pkmn:Safeguard.
Safeguard (Japanese: しんぴのまもり, Mysterious Protection) is a Normal-type Move in 
Pokémon Mystery Dungeon: Red and Blue Rescue Team.
Effect
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Learnset
By Level-up
| Sprite | Pokémon | Type | Level | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Altaria | チルタリス | 21 | |||
| Bayleef | ベイリーフ | 47 | |||
| Butterfree | バタフリー | 40 | |||
| Celebi | セレビィ | 10 | |||
| Chikorita | チコリータ | 43 | |||
| Chimecho | チリーン | 41 | |||
| Dewgong | ジュゴン | 64 | |||
| Dragonair | ハクリュー | 47 | |||
| Dragonite | カイリュー | 47 | |||
| Dratini | ミニリュウ | 43 | |||
![]() | Ho-Oh | ホウオウ | 11 | ||
| Lapras | ラプラス | 43 | |||
| Latias | ラティアス | 15 | |||
| Latios | ラティオス | 15 | |||
| Ledian | レディアン | 24 | |||
| Ledyba | レディバ | 22 | |||
![]() | Lugia | ルギア | 11 | ||
| Luvdisc | ラブカス | 48 | |||
| Meganium | メガニウム | 51 | |||
| Mewtwo | ミュウツー | 55 | |||
| Milotic | ミロカロス | 50 | |||
| Moltres | ファイヤー | 61 | |||
| Mr. Mime | バリヤード | 50 | |||
| Ninetales | キュウコン | 1 | |||
| Seel | パウワウ | 49 | |||
| Shuckle | ツボツボ | 23 | |||
| Swablu | チルット | 21 | |||
| Togepi | トゲピー | 33 | |||
| Togetic | トゲチック | 33 | |||
| Vulpix | ロコン | 33 | |||
| Wobbuffet | ソーナンス | 1 | |||
| Wynaut | ソーナノ | 15 | |||
By TM
The following Pokémon can learn the move via the Safeguard TM.
| Sprite | Pokémon | Type | ||
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Abra | ケーシィ | |||
| Alakazam | フーディン | |||
| Altaria | チルタリス | |||
| Bayleef | ベイリーフ | |||
| Beautifly | アゲハント | |||
| Bellossom | キレイハナ | |||
| Blissey | ハピナス | |||
| Breloom | キノガッサ | |||
| Butterfree | バタフリー | |||
| Celebi | セレビィ | |||
| Chansey | ラッキー | |||
| Chikorita | チコリータ | |||
| Chimecho | チリーン | |||
| Clefable | ピクシー | |||
| Clefairy | ピッピ | |||
| Cleffa | ピィ | |||
| Corsola | サニーゴ | |||
| Delcatty | エネコロロ | |||
| Deoxys | デオキシス | |||
| Dewgong | ジュゴン | |||
| Dragonair | ハクリュー | |||
| Dragonite | カイリュー | |||
| Dratini | ミニリュウ | |||
| Drowzee | スリープ | |||
| Gardevoir | サーナイト | |||
| Glalie | オニゴーリ | |||
| Gorebyss | サクラビス | |||
| Groudon | グラードン | |||
| Grovyle | ジュプトル | |||
![]() | Ho-Oh | ホウオウ | ||
| Hypno | スリーパー | |||
| Igglybuff | ププリン | |||
| Jigglypuff | プリン | |||
| Jirachi | ジラーチ | |||
| Kadabra | ユンゲラー | |||
| Kirlia | キルリア | |||
| Kyogre | カイオーガ | |||
| Lapras | ラプラス | |||
| Latias | ラティアス | |||
| Latios | ラティオス | |||
| Ledian | レディアン | |||
| Ledyba | レディバ | |||
![]() | Lugia | ルギア | ||
| Lunatone | ルナトーン | |||
| Luvdisc | ラブカス | |||
| Meganium | メガニウム | |||
| Mew | ミュウ | |||
| Mewtwo | ミュウツー | |||
| Milotic | ミロカロス | |||
| Moltres | ファイヤー | |||
| Mr. Mime | バリヤード | |||
| Ninetales | キュウコン | |||
| Ralts | ラルトス | |||
| Regice | レジアイス | |||
| Regirock | レジロック | |||
| Registeel | レジスチル | |||
| Relicanth | ジーランス | |||
| Sceptile | ジュカイン | |||
| Seel | パウワウ | |||
| Shroomish | キノココ | |||
| Shuckle | ツボツボ | |||
| Skitty | エネコ | |||
| Slowbro | ヤドラン | |||
| Slowking | ヤドキング | |||
| Slowpoke | ヤドン | |||
| Snorunt | ユキワラシ | |||
| Solrock | ソルロック | |||
| Spinda | パッチール | |||
| Sunflora | キマワリ | |||
| Sunkern | ヒマナッツ | |||
| Swablu | チルット | |||
| Togepi | トゲピー | |||
| Togetic | トゲチック | |||
| Treecko | キモリ | |||
| Tropius | トロピウス | |||
| Vulpix | ロコン | |||
| Wigglytuff | プクリン | |||
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Safeguard | |
| Japanese | しんぴのまもり | |
| French | Rune Protect | |
| Spanish | Velo Sagrado | |
| German | Bodyguard | |
| Italian | Salvaguardia | |
| Korean | 신비의부적 | |
See Also
References
- [1] Part of this page history was imported from the PMD Rescue Team Wiki on Fandom as part of the Fandom-Gamepedia unification project while the MDFW was still on Gamepedia.
| Part of this page's history has been imported from the PMD Rescue Team Wiki. On September 11, 2019, the Gamepedia Shiren the Wanderer Wiki became the Gamepedia Mystery Dungeon Wiki. As part of the unification project between Fandom and Gamepedia, we absorbed the Rescue Team Wiki and its page histories. Some pages were originally deemed unworthy of being imported and were left behind. We've since imported them with the intent to preserve the edits and history of this community and its contributions, as well as to build upon them. In some cases, these pages have been created again by editors of the MDFW, and the Rescue Team page histories were imported into them at a later date. You can check if this is the case by visiting the page's history.
For a full list of imported pages, see: Pages with histories imported from the PMD Rescue Team Wiki. |



































































































