Rescue Team:Ledyba
Jump to navigation
Jump to search
| Ledyba レディバ | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Ability | Early Bird Swarm | ||
| Type | |||
| Preferred Gummis | |||
| Friend Area | Mist-Rise Forest | ||
| Movement Type | Ground Float | ||
| Body Size | 1 | ||
| Recruitment Rate | 12.1% | ||
| Stats | |||
| HP | 29 | ||
| Attack | 16 | ||
| Defense | 9 | ||
| Special Attack | 16 | ||
| Special Defense | 9 | ||
| Base Experience | 55 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| N/A | Ledian | ||
This Ledyba page is about the Game Boy Advance and Nintendo DS release. For the Nintendo Switch release, see Rescue Team DX:Ledyba.
For the lore page, see Pkmn:Ledyba.
Ledyba (Japanese: レディバ, Rediba) is a dual Bug-type/Flying-type Pokémon in 
Pokémon Mystery Dungeon: Red and Blue Rescue Team.
It can evolve into Ledian starting at level 18, and does not evolve from any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Tackle | たいあたり | 1 | 22 | Enemy in front | |
| Supersonic | ちょうおんぱ | 8 | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Comet Punch | れんぞくパンチ | 15 | 19 | Enemy in front | |
| Safeguard | しんぴのまもり | 22 | 15 | Allies in the room | |
| Light Screen | ひかりのかべ | 22 | 14 | User | |
| Reflect | リフレクター | 22 | 22 | User | |
| Baton Pass | バトンタッチ | 29 | 19 | Pokémon in the room | |
| Swift | スピードスター | 36 | 8 | Enemy in front, cuts corners | |
| Agility | こうそくいどう | 43 | 22 | Allies in the room | |
| Double-Edge | すてみタックル | 50 | 17 | Enemy in front | |
HMs
HM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Flash | フラッシュ | 22 | Enemy in front | |
TMs
TM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Aerial Ace | つばめがえし | 8 | Enemy in front | |
| Attract | メロメロ | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Brick Break | かわらわり | 12 | Enemy in front | |
| Dig | あなをほる | 12 | Enemy in front | |
| Facade | からげんき | 12 | Enemy in front | |
| Focus Punch | きあいパンチ | 10 | Enemy in front | |
| Frustration | やつあたり | 20 | Enemy in front | |
| Giga Drain | ギガドレイン | 10 | Enemy in front | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 12 | Enemy in front | |
| Light Screen | ひかりのかべ | 14 | User | |
| Protect | まもる | 10 | User | |
| Reflect | リフレクター | 22 | User | |
| Rest | ねむる | 10 | User | |
| Return | おんがえし | 12 | Enemy in front | |
| Safeguard | しんぴのまもり | 15 | Allies in the room | |
| Secret Power | ひみつのちから | 10 | Enemy in front | |
| Solarbeam | ソーラービーム | 9 | Enemy in front, cuts corners | |
| Thief | どろぼう | 20 | Enemy in front | |
| Toxic | どくどく | 12 | Enemy in front | |
| Vacuum-Cut | しんくうぎり | 7 | Enemies in the room | |
| Wide Slash | すいへいぎり | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles | |
Locations
Ledyba can be found in the following locations with a Recruitment Rate of 12.1%.
| Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
|---|---|---|---|---|
| Joyous Tower | 22 - 25 | 7 | [Data needed] | ✓ |
| Pitfall Valley | 1 - 6 | 25 | [Data needed] | ✓ |
| Purity Forest | 21 - 25 | 7 | [Data needed] | ✗ |
| Remains Island | 1 - 6 | 25 | [Data needed] | ✓ |
| Sinister Woods | 7 - 10 | 7 | [Data needed] | ✓ |
Recruitment Calculator
Dungeon Dialogue
- Default: I'm so glad you're on my side!
- Level Up: Yay, I leveled up! I get happy seeing others level, too!
- 50% HP: I'm in big trouble! I've lost half my HP.
- 25% HP: I can't keep up... I have no energy left at all.
Level Up Stats
| Level | Exp. | Cumulative stats | Individual boost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Atk. | Sp. Atk. |
Def. | Sp. Def. |
HP | Atk. | Sp. Atk. |
Def. | Sp. Def. | ||
| 1 | 0 | 29 | 16 | 16 | 9 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 50 | 30 | 17 | 17 | 10 | 10 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 3 | 100 | 31 | 18 | 18 | 10 | 10 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 4 | 150 | 32 | 18 | 18 | 11 | 11 | +1 | +0 | +0 | +1 | +1 |
| 5 | 200 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 6 | 250 | 34 | 19 | 19 | 12 | 12 | +1 | +0 | +0 | +1 | +1 |
| 7 | 400 | 35 | 20 | 20 | 12 | 12 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 8 | 550 | 36 | 21 | 21 | 13 | 13 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 9 | 700 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
| 10 | 965 | 42 | 27 | 27 | 19 | 19 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
| 11 | 1965 | 45 | 30 | 30 | 22 | 22 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
| 12 | 3865 | 48 | 32 | 33 | 25 | 25 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 |
| 13 | 7005 | 51 | 34 | 35 | 28 | 28 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 |
| 14 | 11605 | 54 | 36 | 37 | 31 | 31 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 |
| 15 | 16805 | 57 | 38 | 39 | 33 | 33 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 16 | 22205 | 60 | 40 | 41 | 35 | 35 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 17 | 27805 | 63 | 42 | 43 | 36 | 36 | +3 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 18 | 33805 | 66 | 44 | 45 | 37 | 37 | +3 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 19 | 43805 | 69 | 46 | 47 | 37 | 37 | +3 | +2 | +2 | +0 | +0 |
| 20 | 53805 | 71 | 48 | 49 | 38 | 38 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 21 | 63805 | 73 | 50 | 51 | 38 | 38 | +2 | +2 | +2 | +0 | +0 |
| 22 | 73805 | 75 | 52 | 52 | 39 | 39 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 |
| 23 | 83805 | 77 | 53 | 53 | 39 | 39 | +2 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 24 | 103805 | 79 | 54 | 54 | 40 | 40 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 25 | 123805 | 80 | 55 | 55 | 40 | 40 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 26 | 143805 | 81 | 56 | 56 | 41 | 41 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 27 | 168805 | 82 | 57 | 57 | 41 | 41 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 28 | 193805 | 83 | 58 | 58 | 42 | 42 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 29 | 218805 | 84 | 59 | 59 | 42 | 42 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 30 | 248805 | 85 | 60 | 60 | 42 | 42 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 31 | 278805 | 86 | 61 | 61 | 43 | 43 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 32 | 308805 | 87 | 62 | 62 | 43 | 43 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 33 | 338805 | 88 | 63 | 63 | 44 | 44 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 34 | 368805 | 89 | 64 | 64 | 45 | 45 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 35 | 398805 | 90 | 65 | 65 | 45 | 45 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 36 | 428805 | 91 | 66 | 66 | 46 | 46 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 37 | 458805 | 92 | 67 | 67 | 46 | 46 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 38 | 488805 | 93 | 68 | 68 | 47 | 47 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 39 | 518805 | 94 | 69 | 69 | 48 | 48 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 40 | 548805 | 95 | 69 | 70 | 48 | 49 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 41 | 578805 | 95 | 70 | 70 | 49 | 49 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 42 | 608805 | 96 | 70 | 71 | 49 | 50 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 43 | 638805 | 96 | 71 | 71 | 50 | 50 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 44 | 668805 | 97 | 71 | 72 | 50 | 51 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 45 | 698805 | 97 | 72 | 72 | 51 | 51 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 46 | 728805 | 98 | 72 | 73 | 51 | 52 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 47 | 758805 | 98 | 73 | 73 | 52 | 52 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 48 | 788805 | 99 | 73 | 74 | 52 | 53 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 49 | 818805 | 99 | 74 | 74 | 53 | 53 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 50 | 848805 | 100 | 74 | 75 | 53 | 54 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 51 | 878805 | 100 | 75 | 75 | 54 | 54 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 52 | 908805 | 101 | 75 | 76 | 54 | 55 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 53 | 938805 | 101 | 76 | 76 | 55 | 55 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 54 | 968805 | 102 | 76 | 77 | 55 | 56 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 55 | 998805 | 102 | 77 | 77 | 56 | 56 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 56 | 1028805 | 103 | 77 | 78 | 56 | 57 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 57 | 1058805 | 103 | 78 | 78 | 57 | 57 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 58 | 1088805 | 104 | 78 | 79 | 57 | 58 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 59 | 1118805 | 104 | 79 | 79 | 58 | 58 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 60 | 1148805 | 105 | 79 | 80 | 58 | 58 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 61 | 1208805 | 106 | 79 | 81 | 58 | 58 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 62 | 1268805 | 107 | 79 | 82 | 58 | 58 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 63 | 1328805 | 108 | 79 | 83 | 58 | 58 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 64 | 1388805 | 109 | 79 | 84 | 58 | 58 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 65 | 1448805 | 110 | 79 | 85 | 58 | 58 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 66 | 1508805 | 111 | 79 | 86 | 58 | 58 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 67 | 1568805 | 112 | 79 | 87 | 58 | 58 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 68 | 1628805 | 113 | 79 | 88 | 58 | 58 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 69 | 1688805 | 114 | 79 | 89 | 58 | 58 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 70 | 1748805 | 115 | 80 | 89 | 58 | 58 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 71 | 1808805 | 116 | 81 | 89 | 58 | 58 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 72 | 1868805 | 117 | 82 | 89 | 58 | 58 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 73 | 1928805 | 118 | 83 | 89 | 58 | 58 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 74 | 1988805 | 119 | 84 | 89 | 58 | 58 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 75 | 2048805 | 120 | 85 | 89 | 58 | 58 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 76 | 2108805 | 121 | 86 | 89 | 58 | 58 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 77 | 2168805 | 122 | 87 | 89 | 58 | 58 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 78 | 2228805 | 123 | 88 | 89 | 58 | 58 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 79 | 2288805 | 124 | 89 | 89 | 58 | 58 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 80 | 2348805 | 125 | 89 | 90 | 58 | 58 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 81 | 2408805 | 126 | 89 | 91 | 58 | 58 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 82 | 2468805 | 127 | 89 | 92 | 58 | 58 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 83 | 2528805 | 128 | 89 | 93 | 58 | 58 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 84 | 2588805 | 129 | 89 | 94 | 58 | 58 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 85 | 2648805 | 130 | 89 | 95 | 58 | 58 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 86 | 2708805 | 131 | 89 | 96 | 58 | 58 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 87 | 2768805 | 132 | 89 | 97 | 58 | 58 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 88 | 2828805 | 133 | 89 | 98 | 58 | 58 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 89 | 2888805 | 134 | 89 | 99 | 58 | 58 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 90 | 2948805 | 135 | 90 | 100 | 58 | 58 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 91 | 3008805 | 136 | 91 | 101 | 58 | 58 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 92 | 3068805 | 137 | 92 | 102 | 58 | 58 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 93 | 3128805 | 138 | 93 | 103 | 58 | 58 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 94 | 3188805 | 139 | 94 | 104 | 58 | 58 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 95 | 3248805 | 140 | 95 | 105 | 58 | 58 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 96 | 3308805 | 141 | 96 | 106 | 58 | 58 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 97 | 3368805 | 142 | 97 | 107 | 58 | 58 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 98 | 3428805 | 143 | 98 | 108 | 58 | 58 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 99 | 3488805 | 144 | 99 | 109 | 58 | 58 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 100 | 3548805 | 145 | 100 | 110 | 58 | 58 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Ledyba | |
| Japanese | レディバ | |
| French | Coxy | |
| Spanish | Ledyba | |
| German | Ledyba | |
| Italian | Ledyba | |
| Korean | 레디바 | |
References
- Level up, TM, and HM moves datamined by B
- [1] Dungeon dialogue research.
- [2] Recruitment rate and locations
- [3] Dungeon floors & levels
- ↑ https://gamefaqs.gamespot.com/gba/929408-pokemon-mystery-dungeon-red-rescue-team/faqs/40397
- ↑ https://docs.google.com/spreadsheets/d/18utO_lCpWQ7iXY9wpbtxXpgmzebEI2IRjADp6IrUKZ0/edit#gid=0 PMD Info Spreadsheet
- ↑ https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/ Dungeon articles on Bulbapedia
| Part of this page's history has been imported from the PMD Rescue Team Wiki. On September 11, 2019, the Gamepedia Shiren the Wanderer Wiki became the Gamepedia Mystery Dungeon Wiki. As part of the unification project between Fandom and Gamepedia, we absorbed the Rescue Team Wiki and its page histories. Some pages were originally deemed unworthy of being imported and were left behind. We've since imported them with the intent to preserve the edits and history of this community and its contributions, as well as to build upon them. In some cases, these pages have been created again by editors of the MDFW, and the Rescue Team page histories were imported into them at a later date. You can check if this is the case by visiting the page's history.
For a full list of imported pages, see: Pages with histories imported from the PMD Rescue Team Wiki. |
Categories:
- Rescue Team Pokémon
- Rescue Team Bug-type Pokémon
- Rescue Team Flying-type Pokémon
- Rescue Team Dual-type Pokémon
- Rescue Team Body Size 1
- Rescue Team Mist-Rise Forest
- Rescue Team Ground Movement
- Rescue Team Float Movement
- Data Testing Required
- PMD Rescue Team Wiki imported pages
- Ledyba
- Rescue Team Recruitable Pokémon
- Rescue Team Wishable Pokémon
- Rescue Team Pokémon Recruitable During The Story

















