Rescue Team:Skarmory
Jump to navigation
Jump to search
| Skarmory エアームド | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Ability | Keen Eye Sturdy | ||
| Type | |||
| Preferred Gummis | |||
| Friend Area | Ravaged Field | ||
| Movement Type | Ground | ||
| Body Size | 1 | ||
| Recruitment Rate | 6.8% | ||
| Stats | |||
| HP | 47 | ||
| Attack | 15 | ||
| Defense | 5 | ||
| Special Attack | 13 | ||
| Special Defense | 7 | ||
| Base Experience | 175 | ||
This Skarmory page is about the Game Boy Advance and Nintendo DS release. For the Nintendo Switch release, see Rescue Team DX:Skarmory.
For the lore page, see Pkmn:Skarmory.
Skarmory (Japanese: エアームド, Airmd) is a dual Steel-type/Flying-type Pokémon in 
Pokémon Mystery Dungeon: Red and Blue Rescue Team.
It does not evolve from or into any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Leer | にらみつける | 1 | 27 | Enemy in front | |
| Peck | つつく | 1 | 22 | Enemy in front | |
| Sand-Attack | すなかけ | 10 | 22 | Enemy in front, cuts corners | |
| Swift | スピードスター | 13 | 8 | Enemy in front, cuts corners | |
| Agility | こうそくいどう | 16 | 22 | Allies in the room | |
| Fury Attack | みだれづき | 26 | 22 | Enemy in front | |
| Air Cutter | エアカッター | 29 | 17 | Enemy in front, cuts corners | |
| Steel Wing | はがねのつばさ | 32 | 10 | Enemy in front | |
| Spikes | まきびし | 42 | 22 | Tile below user | |
| Metal Sound | きんぞくおん | 45 | 17 | Enemy in front, cuts corners | |
HMs
HM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Cut | いあいぎり | 10 | All enemies within a 1-tile range | |
| Fly | そらをとぶ | 12 | Enemy in front | |
| Rock Smash | いわくだき | 99 | Wall in front | |
TMs
TM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Aerial Ace | つばめがえし | 8 | Enemy in front | |
| Attract | メロメロ | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Facade | からげんき | 12 | Enemy in front | |
| Frustration | やつあたり | 20 | Enemy in front | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 12 | Enemy in front | |
| Protect | まもる | 10 | User | |
| Rest | ねむる | 10 | User | |
| Return | おんがえし | 12 | Enemy in front | |
| Roar | ほえる | 14 | Enemy in front | |
| Secret Power | ひみつのちから | 10 | Enemy in front | |
| Steel Wing | はがねのつばさ | 10 | Enemy in front | |
| Taunt | ちょうはつ | 20 | Enemy in front | |
| Thief | どろぼう | 20 | Enemy in front | |
| Torment | いちゃもん | 16 | Enemy in front | |
| Toxic | どくどく | 12 | Enemy in front | |
| Vacuum-Cut | しんくうぎり | 7 | Enemies in the room | |
| Wide Slash | すいへいぎり | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles | |
Locations
Skarmory can be found in the following locations with a Recruitment Rate of 6.8%.
| Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
|---|---|---|---|---|
| Mt. Steel | 9 | 10 | 100% | ✗ |
| Purity Forest | 15 - 17 | 10 | [Data needed] | ✗ |
| Western Cave | 40 - 49 | 55 | [Data needed] | ✓ |
| Wish Cave | 18 - 19 | 10 | [Data needed] | ✓ |
Recruitment Calculator
Dungeon Dialogue
- Default: These wings are quite light, actually.
- Level Up: Ah, leveled up! My wings feel lighter than ever!
- 50% HP: I don't like this. What remains of my health is half.
- 25% HP: This is terrible... I haven't any power left...
Level Up Stats
| Level | Exp. | Cumulative stats | Individual boost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Atk. | Sp. Atk. |
Def. | Sp. Def. |
HP | Atk. | Sp. Atk. |
Def. | Sp. Def. | ||
| 1 | 0 | 47 | 15 | 13 | 5 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 600 | 49 | 15 | 15 | 7 | 7 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 3 | 1200 | 51 | 17 | 15 | 7 | 9 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 4 | 2400 | 53 | 17 | 17 | 9 | 9 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 5 | 4800 | 55 | 19 | 17 | 9 | 11 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 6 | 7200 | 57 | 19 | 19 | 11 | 11 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 7 | 10000 | 59 | 21 | 19 | 11 | 13 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 8 | 13000 | 61 | 21 | 21 | 13 | 13 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 9 | 16000 | 63 | 23 | 21 | 13 | 15 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 10 | 19000 | 65 | 23 | 23 | 15 | 15 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 11 | 22000 | 67 | 25 | 23 | 15 | 16 | +2 | +2 | +0 | +0 | +1 |
| 12 | 26000 | 69 | 25 | 25 | 16 | 16 | +2 | +0 | +2 | +1 | +0 |
| 13 | 30000 | 71 | 27 | 25 | 16 | 17 | +2 | +2 | +0 | +0 | +1 |
| 14 | 34000 | 73 | 27 | 27 | 17 | 17 | +2 | +0 | +2 | +1 | +0 |
| 15 | 38000 | 75 | 29 | 27 | 17 | 18 | +2 | +2 | +0 | +0 | +1 |
| 16 | 42000 | 77 | 29 | 29 | 18 | 18 | +2 | +0 | +2 | +1 | +0 |
| 17 | 46000 | 79 | 31 | 29 | 18 | 19 | +2 | +2 | +0 | +0 | +1 |
| 18 | 50000 | 81 | 31 | 31 | 19 | 19 | +2 | +0 | +2 | +1 | +0 |
| 19 | 54000 | 83 | 33 | 31 | 19 | 20 | +2 | +2 | +0 | +0 | +1 |
| 20 | 58000 | 85 | 33 | 33 | 20 | 20 | +2 | +0 | +2 | +1 | +0 |
| 21 | 63000 | 87 | 34 | 33 | 20 | 21 | +2 | +1 | +0 | +0 | +1 |
| 22 | 68000 | 89 | 34 | 34 | 21 | 21 | +2 | +0 | +1 | +1 | +0 |
| 23 | 73000 | 91 | 35 | 34 | 21 | 22 | +2 | +1 | +0 | +0 | +1 |
| 24 | 78000 | 93 | 35 | 35 | 22 | 22 | +2 | +0 | +1 | +1 | +0 |
| 25 | 83000 | 95 | 36 | 35 | 22 | 23 | +2 | +1 | +0 | +0 | +1 |
| 26 | 88000 | 97 | 36 | 36 | 23 | 23 | +2 | +0 | +1 | +1 | +0 |
| 27 | 96000 | 99 | 37 | 36 | 23 | 24 | +2 | +1 | +0 | +0 | +1 |
| 28 | 105200 | 101 | 37 | 37 | 24 | 24 | +2 | +0 | +1 | +1 | +0 |
| 29 | 115200 | 103 | 38 | 37 | 24 | 25 | +2 | +1 | +0 | +0 | +1 |
| 30 | 125200 | 104 | 38 | 38 | 25 | 25 | +1 | +0 | +1 | +1 | +0 |
| 31 | 135200 | 105 | 39 | 38 | 25 | 26 | +1 | +1 | +0 | +0 | +1 |
| 32 | 147200 | 106 | 39 | 39 | 26 | 26 | +1 | +0 | +1 | +1 | +0 |
| 33 | 163200 | 107 | 40 | 39 | 26 | 27 | +1 | +1 | +0 | +0 | +1 |
| 34 | 179200 | 108 | 40 | 41 | 27 | 27 | +1 | +0 | +2 | +1 | +0 |
| 35 | 195200 | 109 | 41 | 41 | 27 | 28 | +1 | +1 | +0 | +0 | +1 |
| 36 | 211200 | 110 | 41 | 43 | 28 | 28 | +1 | +0 | +2 | +1 | +0 |
| 37 | 227200 | 111 | 42 | 43 | 28 | 29 | +1 | +1 | +0 | +0 | +1 |
| 38 | 243200 | 112 | 42 | 45 | 29 | 29 | +1 | +0 | +2 | +1 | +0 |
| 39 | 259200 | 113 | 43 | 45 | 29 | 30 | +1 | +1 | +0 | +0 | +1 |
| 40 | 275200 | 115 | 43 | 47 | 30 | 30 | +2 | +0 | +2 | +1 | +0 |
| 41 | 291200 | 117 | 45 | 47 | 30 | 31 | +2 | +2 | +0 | +0 | +1 |
| 42 | 307200 | 119 | 45 | 49 | 31 | 31 | +2 | +0 | +2 | +1 | +0 |
| 43 | 323200 | 121 | 47 | 49 | 31 | 33 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 44 | 339200 | 123 | 47 | 51 | 33 | 33 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 45 | 359200 | 125 | 49 | 51 | 33 | 35 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 46 | 389200 | 127 | 49 | 53 | 35 | 35 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 47 | 419200 | 129 | 51 | 53 | 35 | 37 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 48 | 449200 | 131 | 51 | 55 | 37 | 37 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 49 | 479200 | 133 | 53 | 55 | 37 | 39 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 50 | 509200 | 135 | 53 | 57 | 39 | 39 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 51 | 539200 | 137 | 55 | 57 | 39 | 41 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 52 | 569200 | 139 | 55 | 59 | 41 | 41 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 53 | 599200 | 141 | 57 | 59 | 41 | 43 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 54 | 629200 | 143 | 57 | 61 | 43 | 43 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 55 | 659200 | 145 | 59 | 61 | 43 | 45 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 56 | 689200 | 147 | 59 | 63 | 45 | 45 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 57 | 719200 | 149 | 61 | 63 | 45 | 47 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 58 | 749200 | 151 | 61 | 65 | 47 | 47 | +2 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 59 | 779200 | 153 | 63 | 65 | 47 | 49 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 |
| 60 | 809200 | 154 | 63 | 66 | 47 | 49 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 61 | 839200 | 155 | 63 | 67 | 47 | 49 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 62 | 869200 | 156 | 63 | 68 | 47 | 49 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 63 | 899200 | 157 | 63 | 69 | 47 | 49 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 64 | 929200 | 158 | 63 | 70 | 47 | 49 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 65 | 959200 | 159 | 63 | 71 | 47 | 49 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 66 | 989200 | 160 | 63 | 72 | 47 | 49 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 67 | 1019200 | 161 | 63 | 73 | 47 | 49 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 68 | 1049200 | 162 | 63 | 74 | 47 | 49 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 69 | 1079200 | 163 | 63 | 75 | 47 | 49 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 70 | 1109200 | 164 | 64 | 75 | 47 | 49 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 71 | 1139200 | 165 | 65 | 75 | 47 | 49 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 72 | 1169200 | 166 | 66 | 75 | 47 | 49 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 73 | 1199200 | 167 | 67 | 75 | 47 | 49 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 74 | 1229200 | 168 | 68 | 75 | 47 | 49 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 75 | 1259200 | 169 | 69 | 75 | 47 | 49 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 76 | 1289200 | 170 | 70 | 75 | 47 | 49 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 77 | 1319200 | 171 | 71 | 75 | 47 | 49 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 78 | 1349200 | 172 | 72 | 75 | 47 | 49 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 79 | 1379200 | 173 | 73 | 75 | 47 | 49 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 80 | 1409200 | 174 | 73 | 76 | 47 | 49 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 81 | 1439200 | 175 | 73 | 77 | 47 | 49 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 82 | 1469200 | 176 | 73 | 78 | 47 | 49 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 83 | 1499200 | 177 | 73 | 79 | 47 | 49 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 84 | 1529200 | 178 | 73 | 80 | 47 | 49 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 85 | 1559200 | 179 | 73 | 81 | 47 | 49 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 86 | 1589200 | 180 | 73 | 82 | 47 | 49 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 87 | 1619200 | 181 | 73 | 83 | 47 | 49 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 88 | 1649200 | 182 | 73 | 84 | 47 | 49 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 89 | 1679200 | 183 | 73 | 85 | 47 | 49 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 90 | 1709200 | 184 | 74 | 86 | 47 | 49 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 91 | 1739200 | 185 | 75 | 87 | 47 | 49 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 92 | 1769200 | 186 | 76 | 88 | 47 | 49 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 93 | 1799200 | 187 | 77 | 89 | 47 | 49 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 94 | 1829200 | 188 | 78 | 90 | 47 | 49 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 95 | 1859200 | 189 | 79 | 91 | 47 | 49 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 96 | 1889200 | 190 | 80 | 92 | 47 | 49 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 97 | 1919200 | 191 | 81 | 93 | 47 | 49 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 98 | 1949200 | 192 | 82 | 94 | 47 | 49 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 99 | 1979200 | 193 | 83 | 95 | 47 | 49 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 100 | 2009200 | 194 | 84 | 96 | 47 | 49 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Skarmory | |
| Japanese | エアームド Airmd | |
| French | Airmure | |
| Spanish | Skarmory | |
| German | Panzaeron | |
| Italian | Skarmory | |
| Korean | 무장조 Mujangjo | |
References
- Level up, TM, and HM moves datamined by B
- [1] Dungeon dialogue research.
- [2] Recruitment rate and locations
- [3] Dungeon floors & levels
- ↑ https://gamefaqs.gamespot.com/gba/929408-pokemon-mystery-dungeon-red-rescue-team/faqs/40397
- ↑ https://docs.google.com/spreadsheets/d/18utO_lCpWQ7iXY9wpbtxXpgmzebEI2IRjADp6IrUKZ0/edit#gid=0 PMD Info Spreadsheet
- ↑ https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/ Dungeon articles on Bulbapedia
| Part of this page's history has been imported from the PMD Rescue Team Wiki. On September 11, 2019, the Gamepedia Shiren the Wanderer Wiki became the Gamepedia Mystery Dungeon Wiki. As part of the unification project between Fandom and Gamepedia, we absorbed the Rescue Team Wiki and its page histories. Some pages were originally deemed unworthy of being imported and were left behind. We've since imported them with the intent to preserve the edits and history of this community and its contributions, as well as to build upon them. In some cases, these pages have been created again by editors of the MDFW, and the Rescue Team page histories were imported into them at a later date. You can check if this is the case by visiting the page's history.
For a full list of imported pages, see: Pages with histories imported from the PMD Rescue Team Wiki. |
Categories:
- Rescue Team Pokémon
- Rescue Team Steel-type Pokémon
- Rescue Team Flying-type Pokémon
- Rescue Team Dual-type Pokémon
- Rescue Team Body Size 1
- Rescue Team Ravaged Field
- Rescue Team Ground Movement
- Data Testing Required
- PMD Rescue Team Wiki imported pages
- Skarmory
- Rescue Team Recruitable Pokémon
- Rescue Team Wishable Pokémon
















