Draft:Gates:List of Dungeons by ID
Jump to navigation
Jump to search
This article is a draft relating to |
List of Dungeons by ID in Pokémon Mystery Dungeon: Gates to Infinity.
Dungeons
| ID | Name | ||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Debug | |
| 1 | Ragged Mountain | ||
| 2 | Stony Cave | ||
| 3 | Hazy Pass | ||
| 4 | Stompstump Peak | ||
| 5 | Desolate Canyon | ||
| 6 | Inflora Forest | ||
| 7 | Crags of Lament | ||
| 8 | Telluric Path | ||
| 9 | Great Glacier | ||
| 10 | Glacial Underpass | ||
| 11 | Glacier Palace | ||
| 12 | Kilionea Road | ||
| 13 | Forest of Shadows | ||
| 14 | Daybreak Ridge | ||
| 15 | Ochre Quarry | ||
| 16 | Withered Savanna | ||
| 17 | Holehills | ||
| 18 | Scorching Desert | ||
| 19 | Tyrian Maze | ||
| 20 | Glacier Palace Eastern Spire | ||
| 21 | Glacier Palace Western Spire | ||
| 22 | Glacier Palace Great Spire | ||
| 23 | Great Spire Inner Chamber | ||
| 24 | Worldcore | ||
| 25 | Ragged Mountain | ||
| 26 | Treasure Trove | ||
| 27 | Gilded Hall | ||
| 28 | Glacier Palace Mirage | ||
| 29 | Glacier Palace Eastern Mirage | ||
| 30 | Glacier Palace Western Mirage | ||
| 31 | Forest Grotto | ||
| 32 | Mountain Pass | ||
| 33 | Breezy Meadow | ||
| 34 | Tempting Path | ||
| 35 | Redland Reaches | ||
| 36 | Eastern Savanna | ||
| 37 | Grove of Whispers | ||
| 38 | Freezing Pillar | ||
| 39 | Windy Shoreline | ||
| 40 | Canyon Foot | ||
| 41 | [M:UNUSED]UNUSED | ||
| 42 | [M:DEBUG]いっぴき | ||
| 43 | [M:DEBUG]いっぴき道具なし | ||
| 44 | [M:DEBUG]道具なし | ||
| 45 | [M:UNUSED]UNUSED | ||
| 46 | [M:UNUSED]UNUSED | ||
| 47 | [M:UNUSED]UNUSED | ||
| 48 | Uncharted Road | ||
| 49 | Uncharted Road | ||
| 50 | Uncharted Road | ||
| 51 | Eternal Ruins | ||
| 52 | Seasound Ruins | ||
| 53 | Hoarfrost Tower | ||
| 54 | Ivory Peak | ||
| 55 | Obsidian Edge | ||
| 56 | Turbulent Tor | ||
| 57 | Eternal Ruins | ||
| 58 | Seasound Ruins | ||
| 59 | Hoarfrost Tower | ||
| 60 | Ivory Peak | ||
| 61 | Obsidian Edge | ||
| 62 | Turbulent Tor | ||
| 63 | Turbulent Tor | ||
| 64 | Eternal Ruins | ||
| 65 | Buried Ruins | ||
| 66 | Eternal Ruins | ||
| 67 | Mystery Dungeon | ||
| 68 | [M:UNUSED]UNUSED | ||
| 69 | [M:UNUSED]UNUSED | ||
| 70 | [M:DEBUG]フルネームルビ無 | ||
| 71 | Slumbering Cave | ||
| 72 | Path of No Return | ||
| 73 | Cape at the Edge | ||
| 74 | Miragesands | ||
| 75 | Gilded Hall Inner Chamber | ||
| 76 | Gilded Hall Inner Chamber | ||
| 77 | Smoking Mountain | ||
| 78 | Moonlit Forest | ||
| 79 | Dreamy Island | ||
| 80 | Silent Tundra | ||
| 81 | Rusty Mountain | ||
| 82 | Jaws of the Abyss | ||
| 83 | Treasure Trove | ||
| 84 | Treasure Trove | ||
| 85 | Treasure Trove | ||
| 86 | Treasure Trove | ||
| 87 | [M:UNUSED]UNUSED | ||
| 88 | [M:UNUSED]UNUSED | ||
| 89 | [M:UNUSED]UNUSED | ||
| 90 | Mystery Dungeon | ||
| 91 | Mystery Dungeon | ||
| 92 | Mystery Dungeon | ||
| 93 | Mystery Dungeon | ||
| 94 | Mystery Dungeon | ||
| 95 | Mystery Dungeon | ||
| 96 | [M:UNUSED]UNUSED | ||
| 97 | [M:UNUSED]UNUSED | ||
| 98 | [M:DEBUG]なんでもあり | ||
| 99 | [M:DEBUG]テストダンジョン | ||
| 100 | Dungeon | ||
| 101 | Ivy Park | ||
| 102 | Scalchop Beach | ||
| 103 | Pika Land | ||
| 104 | Axe Rock | ||
| 105 | Mount Tepid | ||
| 106 | Treat Road | ||
| 107 | Poké Forest | ||
| 108 | Kecleon Bazaar | ||
| 109 | Mt. Travail | ||
| 110 | Skill Treasury | ||
| 111 | Ultimate Wilds | ||
| 112 | Strongest Trail | ||
| 113 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 114 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 115 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 116 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 117 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 118 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 119 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 120 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 121 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 122 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 123 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 124 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 125 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 126 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 127 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 128 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 129 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 130 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 131 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 132 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 133 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 134 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 135 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 136 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 137 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 138 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 139 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 140 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 141 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 142 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 143 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 144 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 145 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 146 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 147 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 148 | [M:UNUSED]Mystery Dungeon | ||
| 149 | Pika Land | ||
| 150 | [M:UNUSED]UNUSED | ||
| 151 | [M:UNUSED]UNUSED | ||
| 152 | [M:UNUSED]UNUSED | ||
| 153 | [M:UNUSED]UNUSED | ||
| 154 | [M:UNUSED]UNUSED | ||
| 155 | [M:UNUSED]UNUSED | ||
| 156 | [M:UNUSED]UNUSED | ||
| 157 | [M:UNUSED]UNUSED | ||
| 158 | [M:UNUSED]UNUSED | ||
| 159 | [M:UNUSED]UNUSED | ||
| 160 | [M:UNUSED]UNUSED | ||
| 161 | [M:UNUSED]UNUSED | ||
| 162 | [M:UNUSED]UNUSED | ||
| 163 | [M:UNUSED]UNUSED | ||
| 164 | [M:UNUSED]UNUSED | ||
See Also
| Cheat Codes • DLC Editing Tutorial • Female Partner Guide • Ground Maps • Items (IDs • Item Categories) • Pokémon IDs • Status Condition IDs • V-Wave Effect IDs |
References
- Datamined by B.
