Rescue Team:Pidgey
Jump to navigation
Jump to search
| Pidgey ポッポ | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Ability | Keen Eye | ||
| Type | |||
| Preferred Gummis | |||
| Friend Area | Flyaway Forest | ||
| Movement Type | Ground | ||
| Body Size | 1 | ||
| Recruitment Rate | 10.1% | ||
| Stats | |||
| HP | 10 | ||
| Attack | 4 | ||
| Defense | 4 | ||
| Special Attack | 5 | ||
| Special Defense | 5 | ||
| Base Experience | 12 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| N/A | Pidgeotto | ||
This Pidgey page is about the Game Boy Advance and Nintendo DS release. For the Nintendo Switch release, see Rescue Team DX:Pidgey.
For the lore page, see Pkmn:Pidgey.
Pidgey (Japanese: ポッポ, Poppo) is a dual Normal-type/Flying-type Pokémon in 
Pokémon Mystery Dungeon: Red and Blue Rescue Team.
It can evolve into Pidgeotto starting at level 18, and does not evolve from any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Tackle | たいあたり | 1 | 22 | Enemy in front | |
| Sand-Attack | すなかけ | 5 | 22 | Enemy in front, cuts corners | |
| Gust | かぜおこし | 9 | 19 | Enemy in front | |
| Quick Attack | でんこうせっか | 13 | 13 | Enemy within 2 tiles | |
| Whirlwind | ふきとばし | 19 | 27 | Enemy in front | |
| Wing Attack | つばさでうつ | 25 | 22 | Enemy in front | |
| Featherdance | フェザーダンス | 31 | 22 | Enemy in front | |
| Agility | こうそくいどう | 39 | 22 | Allies in the room | |
| Mirror Move | オウムがえし | 47 | 7 | User | |
- Pidgey, Pidgeotto and Pidgeot are the only Pokémon capable of learning the move Featherdance.
HMs
HM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Fly | そらをとぶ | 12 | Enemy in front | |
TMs
TM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Aerial Ace | つばめがえし | 8 | Enemy in front | |
| Attract | メロメロ | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Facade | からげんき | 12 | Enemy in front | |
| Frustration | やつあたり | 20 | Enemy in front | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 12 | Enemy in front | |
| Protect | まもる | 10 | User | |
| Rest | ねむる | 10 | User | |
| Return | おんがえし | 12 | Enemy in front | |
| Secret Power | ひみつのちから | 10 | Enemy in front | |
| Steel Wing | はがねのつばさ | 10 | Enemy in front | |
| Thief | どろぼう | 20 | Enemy in front | |
| Toxic | どくどく | 12 | Enemy in front | |
| Vacuum-Cut | しんくうぎり | 7 | Enemies in the room | |
| Wide Slash | すいへいぎり | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles | |
Locations
Pidgey can be found in the following locations with a Recruitment Rate of 10.1%.
| Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
|---|---|---|---|---|
| Flying Maze | 1 - 3 | 1 | [Data needed] | ✗ |
| Howling Forest | 8 - 13 | 1 | [Data needed] | ✓ |
| Purity Forest | 1 - 3 | 1 | [Data needed] | ✗ |
| Rescue Team Maze | 1 - 2 | 1 | [Data needed] | ✗ |
| Tiny Woods | 1 - 3 | 1 | [Data needed] | ✗ |
Recruitment Calculator
Dungeon Dialogue
- Default: I'm not a good fighter, but I'll give you my best!
- Level Up: Yay! I leveled up! Happy!
- 50% HP: My HP's been halved...
- 25% HP: I'm about to crash...
Level Up Stats
| Level | Exp. | Cumulative stats | Individual boost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Atk. | Sp. Atk. |
Def. | Sp. Def. |
HP | Atk. | Sp. Atk. |
Def. | Sp. Def. | ||
| 1 | 0 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 250 | 12 | 6 | 7 | 5 | 6 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 3 | 500 | 14 | 8 | 9 | 5 | 6 | +2 | +2 | +2 | +0 | +0 |
| 4 | 1500 | 16 | 10 | 10 | 6 | 7 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 |
| 5 | 2500 | 18 | 12 | 11 | 6 | 7 | +2 | +2 | +1 | +0 | +0 |
| 6 | 3500 | 20 | 14 | 12 | 7 | 8 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 |
| 7 | 4500 | 22 | 15 | 13 | 7 | 8 | +2 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 8 | 6500 | 24 | 16 | 14 | 8 | 9 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 9 | 8500 | 26 | 17 | 15 | 8 | 9 | +2 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 10 | 10500 | 28 | 18 | 16 | 9 | 10 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 11 | 14500 | 30 | 19 | 17 | 9 | 10 | +2 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 12 | 18500 | 32 | 20 | 18 | 10 | 11 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 13 | 22500 | 34 | 21 | 19 | 11 | 11 | +2 | +1 | +1 | +1 | +0 |
| 14 | 26500 | 36 | 22 | 20 | 12 | 12 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 15 | 30500 | 38 | 23 | 21 | 13 | 13 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 16 | 34500 | 40 | 24 | 22 | 14 | 14 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 17 | 38500 | 42 | 25 | 23 | 15 | 15 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 18 | 42500 | 44 | 26 | 24 | 16 | 16 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 19 | 46500 | 46 | 27 | 25 | 17 | 17 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 20 | 50500 | 48 | 28 | 26 | 18 | 18 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 21 | 54500 | 50 | 29 | 27 | 19 | 19 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 22 | 58500 | 52 | 30 | 28 | 20 | 20 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 23 | 62500 | 54 | 31 | 29 | 21 | 21 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 24 | 68500 | 56 | 32 | 30 | 22 | 22 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 25 | 74500 | 58 | 33 | 31 | 23 | 23 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 26 | 82000 | 60 | 34 | 32 | 24 | 24 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 27 | 89500 | 62 | 35 | 33 | 25 | 25 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 28 | 97000 | 64 | 36 | 34 | 26 | 26 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 29 | 104500 | 66 | 37 | 35 | 27 | 27 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 30 | 112000 | 68 | 38 | 36 | 28 | 28 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 31 | 120000 | 70 | 39 | 37 | 29 | 29 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 32 | 128000 | 72 | 40 | 38 | 30 | 30 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 33 | 136000 | 73 | 41 | 39 | 31 | 31 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 34 | 144000 | 74 | 42 | 40 | 32 | 32 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 35 | 152000 | 75 | 43 | 41 | 33 | 33 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 36 | 160000 | 76 | 44 | 42 | 34 | 34 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 37 | 168000 | 77 | 45 | 43 | 35 | 35 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 38 | 176000 | 78 | 46 | 44 | 36 | 36 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 39 | 184000 | 79 | 47 | 45 | 37 | 37 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 40 | 192000 | 80 | 48 | 46 | 38 | 38 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 41 | 200000 | 81 | 49 | 47 | 39 | 39 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 42 | 208000 | 82 | 50 | 48 | 40 | 40 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 43 | 216000 | 83 | 51 | 49 | 41 | 41 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 44 | 224000 | 84 | 52 | 50 | 42 | 42 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 45 | 232000 | 85 | 53 | 51 | 43 | 43 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 46 | 240000 | 86 | 54 | 52 | 44 | 44 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 47 | 250000 | 87 | 55 | 53 | 45 | 45 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 48 | 260000 | 88 | 56 | 54 | 46 | 46 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 49 | 280000 | 89 | 57 | 55 | 47 | 47 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 50 | 300000 | 90 | 58 | 56 | 48 | 47 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 |
| 51 | 330000 | 91 | 59 | 57 | 49 | 47 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 |
| 52 | 360000 | 92 | 60 | 58 | 50 | 47 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 |
| 53 | 390000 | 93 | 61 | 59 | 51 | 47 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 |
| 54 | 420000 | 94 | 62 | 60 | 52 | 47 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 |
| 55 | 450000 | 95 | 63 | 61 | 53 | 47 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 |
| 56 | 480000 | 96 | 64 | 62 | 54 | 47 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 |
| 57 | 510000 | 97 | 65 | 63 | 55 | 47 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 |
| 58 | 540000 | 98 | 66 | 64 | 56 | 47 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 |
| 59 | 570000 | 99 | 67 | 65 | 57 | 47 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 |
| 60 | 630000 | 100 | 67 | 66 | 57 | 47 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 61 | 690000 | 101 | 67 | 67 | 57 | 47 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 62 | 750000 | 102 | 67 | 68 | 57 | 47 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 63 | 810000 | 103 | 67 | 69 | 57 | 47 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 64 | 870000 | 104 | 67 | 70 | 57 | 47 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 65 | 930000 | 105 | 67 | 71 | 57 | 47 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 66 | 990000 | 106 | 67 | 72 | 57 | 47 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 67 | 1050000 | 107 | 67 | 73 | 57 | 47 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 68 | 1110000 | 108 | 67 | 74 | 57 | 47 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 69 | 1170000 | 109 | 67 | 75 | 57 | 47 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 70 | 1230000 | 110 | 68 | 75 | 57 | 47 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 71 | 1290000 | 111 | 69 | 75 | 57 | 47 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 72 | 1350000 | 112 | 70 | 75 | 57 | 47 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 73 | 1410000 | 113 | 71 | 75 | 57 | 47 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 74 | 1470000 | 114 | 72 | 75 | 57 | 47 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 75 | 1530000 | 115 | 73 | 75 | 57 | 47 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 76 | 1590000 | 116 | 74 | 75 | 57 | 47 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 77 | 1650000 | 117 | 75 | 75 | 57 | 47 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 78 | 1710000 | 118 | 76 | 75 | 57 | 47 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 79 | 1770000 | 119 | 77 | 75 | 57 | 47 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 80 | 1830000 | 119 | 77 | 76 | 57 | 47 | +0 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 81 | 1890000 | 119 | 77 | 77 | 57 | 47 | +0 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 82 | 1950000 | 119 | 77 | 78 | 57 | 47 | +0 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 83 | 2010000 | 119 | 77 | 79 | 57 | 47 | +0 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 84 | 2070000 | 119 | 77 | 80 | 57 | 47 | +0 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 85 | 2130000 | 119 | 77 | 81 | 57 | 47 | +0 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 86 | 2190000 | 119 | 77 | 82 | 57 | 47 | +0 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 87 | 2250000 | 119 | 77 | 83 | 57 | 47 | +0 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 88 | 2310000 | 119 | 77 | 84 | 57 | 47 | +0 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 89 | 2370000 | 119 | 77 | 85 | 57 | 47 | +0 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 90 | 2430000 | 119 | 78 | 86 | 57 | 47 | +0 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 91 | 2490000 | 119 | 79 | 87 | 57 | 47 | +0 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 92 | 2550000 | 119 | 80 | 88 | 57 | 47 | +0 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 93 | 2610000 | 119 | 81 | 89 | 57 | 47 | +0 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 94 | 2670000 | 119 | 82 | 90 | 57 | 47 | +0 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 95 | 2730000 | 119 | 83 | 91 | 57 | 47 | +0 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 96 | 2790000 | 119 | 84 | 92 | 57 | 47 | +0 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 97 | 2850000 | 119 | 85 | 93 | 57 | 47 | +0 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 98 | 2910000 | 119 | 86 | 94 | 57 | 47 | +0 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 99 | 2970000 | 119 | 87 | 95 | 57 | 47 | +0 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 100 | 3030000 | 119 | 88 | 96 | 57 | 47 | +0 | +1 | +1 | +0 | +0 |
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Pidgey | |
| Japanese | ポッポ | |
| French | Roucool | |
| Spanish | Pidgey | |
| German | Taubsi | |
| Italian | Pidgey | |
| Korean | 구구 | |
References
- Level up, TM, and HM moves datamined by B
- [1] Dungeon dialogue research.
- [2] Recruitment rate and locations
- [3] Dungeon floors & levels
- ↑ https://gamefaqs.gamespot.com/gba/929408-pokemon-mystery-dungeon-red-rescue-team/faqs/40397
- ↑ https://docs.google.com/spreadsheets/d/18utO_lCpWQ7iXY9wpbtxXpgmzebEI2IRjADp6IrUKZ0/edit#gid=0 PMD Info Spreadsheet
- ↑ https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/ Dungeon articles on Bulbapedia
| Part of this page's history has been imported from the PMD Rescue Team Wiki. On September 11, 2019, the Gamepedia Shiren the Wanderer Wiki became the Gamepedia Mystery Dungeon Wiki. As part of the unification project between Fandom and Gamepedia, we absorbed the Rescue Team Wiki and its page histories. Some pages were originally deemed unworthy of being imported and were left behind. We've since imported them with the intent to preserve the edits and history of this community and its contributions, as well as to build upon them. In some cases, these pages have been created again by editors of the MDFW, and the Rescue Team page histories were imported into them at a later date. You can check if this is the case by visiting the page's history.
For a full list of imported pages, see: Pages with histories imported from the PMD Rescue Team Wiki. |
Categories:
- Rescue Team Pokémon
- Rescue Team Normal-type Pokémon
- Rescue Team Flying-type Pokémon
- Rescue Team Dual-type Pokémon
- Rescue Team Body Size 1
- Rescue Team Flyaway Forest
- Rescue Team Ground Movement
- Data Testing Required
- PMD Rescue Team Wiki imported pages
- Pidgey
- Rescue Team Recruitable Pokémon
- Rescue Team Dojo Pokémon
- Rescue Team Wishable Pokémon
- Rescue Team Pokémon with Exclusive Moves















