Shiren 1 DS:Rescue Reward Items (Ravine of the Dead)
Jump to navigation
Jump to search
Rescue Reward Items
| Armbands | Floor /
Rarity | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | 1 - 4 | 5 - 7 | 8 - 11 | 12 - 14 | 15 - 16 | 17 - 20 | 21 - 23 | 24 - 26 | 27 - 29 |
| Rarity | ||||||||||
| Antidote Armband | 毒よけの腕輪 | |||||||||
| Antidrain Armband | ドレインよけの腕輪 | |||||||||
| Armband of Calm | 混乱よけの腕輪 | |||||||||
| Armband of Loss | たれ流しの腕輪 | |||||||||
| Armband of Regret | 痛恨の腕輪 | |||||||||
| Armband of Sight | 透視の腕輪 | |||||||||
| Critical Armband | 会心の腕輪 | |||||||||
| Discount Armband | 値切りの腕輪 | |||||||||
| Happy Armband | しあわせの腕輪 | |||||||||
| Identity Armband | 識別の腕輪 | |||||||||
| Passage Armband | 通過の腕輪 | |||||||||
| Pitcher's Armband | 遠投の腕輪 | |||||||||
| Recovery Armband | 回復の腕輪 | |||||||||
| Rustless Armband | サビよけの腕輪 | |||||||||
| Sleepless Armband | 眠りよけの腕輪 | |||||||||
| Trap Armband | ワナ師の腕輪 | |||||||||
| Rescue Reward Armbands | Floor /
Rarity | |||||||||
| English | Japanese | 1 - 4 | 5 - 7 | 8 - 11 | 12 - 14 | 15 - 16 | 17 - 20 | 21 - 23 | 24 - 26 | 27 - 29 |
| Rarity | ||||||||||
| Ace's Armband | 会投の腕輪 | |||||||||
| Alertness Armband | 乱夢の腕輪 | |||||||||
| Armband of Luck | 幸運の腕輪 | |||||||||
| Barrier Armband | 吸毒の腕輪 | |||||||||
| Berserk Armband | 狂戦士の腕輪 | |||||||||
| Clear Armband | 吸乱の腕輪 | |||||||||
| Curseless Armband | 呪いよけの腕輪 | |||||||||
| Defense Armband | まもりの腕輪 | |||||||||
| Merchant Armband | 商人の腕輪 | |||||||||
| Pure Armband | 毒夢の腕輪 | |||||||||
| Revival Armband | 超回復の腕輪 | |||||||||
| Vigilant Armband | 吸夢の輪 | |||||||||
| Warding Armband | 乱毒の腕輪 | |||||||||
| Herb | Floor /
Rarity | |||||||||
| English | Japanese | 1 - 4 | 5 - 7 | 8 - 11 | 12 - 14 | 15 - 16 | 17 - 20 | 21 - 23 | 24 - 26 | 27 - 29 |
| Rarity | ||||||||||
| Angel Seed | 天使の種 | |||||||||
| Antidote Herb | 毒消し草 | |||||||||
| Big Belly Seed | 胃拡張の種 | |||||||||
| Bitter Herb | くねくね草 | |||||||||
| Dragon | ドラゴン草 | |||||||||
| Happiness Herb | しあわせ草 | |||||||||
| Herb of Amnesia | 物忘れの草 | |||||||||
| Scroll of Confusion | 混乱草 | |||||||||
| Herb of Invisibility | 消え去り草 | |||||||||
| Restorative Herb | 命の草 | |||||||||
| Herb of Revival | 復活の草 | |||||||||
| Herb of Sight | めぐすり草 | |||||||||
| Herb of Strength | ちからの草 | |||||||||
| Herb of Victory | 無敵草 | |||||||||
| Kigny Seed | キグニ族の種 | |||||||||
| Little Belly Seed | 胃縮小の種 | |||||||||
| Medicinal Herb | 薬草 | |||||||||
| Poison Herb | 毒草 | |||||||||
| Herb of Life | 弟切草 | |||||||||
| Seed of Ill Luck | 超不幸の種 | |||||||||
| Seed of Misfortune | 不幸の種 | |||||||||
| Sleeping Herb | 睡眠草 | |||||||||
| Weeds | 雑草 | |||||||||
| Jar | Floor /
Rarity | |||||||||
| English | Japanese | 1 - 4 | 5 - 7 | 8 - 11 | 12 - 14 | 15 - 16 | 17 - 20 | 21 - 23 | 24 - 26 | 27 - 29 |
| Rarity | ||||||||||
| Bottomless Jar | 底ぬけの壺 | |||||||||
| Chiropractic Jar | 背中の壺 | |||||||||
| Gaibara's Jar | ガイバラの壺 | |||||||||
| Jar of Change | 変化の壺 | |||||||||
| Jar of Hiding | やりすごしの壺 | |||||||||
| Jar of Holding | 保存の壺 | |||||||||
| Jar of Identity | 識別の壺 | |||||||||
| Melding Jar | 合成の壺 | |||||||||
| Monster Jar | 魔物のるつぼ | |||||||||
| Pointless Jar | アホくさい壺 | |||||||||
| Storehouse Jar | 倉庫の壺 | |||||||||
| Strengthening Jar | 強化の壺 | |||||||||
| Unbreakable Jar | 割れない壺 | |||||||||
| Venting Jar | うっぷんのばらしの壺 | |||||||||
| Walrus Jar | トドの壺 | |||||||||
| Weakening Jar | 弱化の壺 | |||||||||
| Projectile | Floor /
Rarity | |||||||||
| 1 - 4 | 5 - 7 | 8 - 11 | 12 - 14 | 15 - 16 | 17 - 20 | 21 - 23 | 24 - 26 | 27 - 29 | ||
| Rarity | ||||||||||
| Wooden Arrow | 木の矢 | |||||||||
| Iron Arrow | 鉄の矢 | |||||||||
| Silver Arrow | 銀の矢 | |||||||||
| Riceball | Floor /
Rarity | |||||||||
| English | Japanese | 1 - 4 | 5 - 7 | 8 - 11 | 12 - 14 | 15 - 16 | 17 - 20 | 21 - 23 | 24 - 26 | 27 - 29 |
| Rarity | ||||||||||
| Riceball | おにぎり | |||||||||
| Big Riceball | 大きなおにぎり | |||||||||
| Giant Riceball | 巨大なおにぎり | |||||||||
| Rotten Riceball | くさったおにぎり | |||||||||
| Special Riceball | 特製おにぎり | |||||||||
| Scrolls | Floor /
Rarity | |||||||||
| English | Japanese | 1 - 4 | 5 - 7 | 8 - 11 | 12 - 14 | 15 - 16 | 17 - 20 | 21 - 23 | 24 - 26 | 27 - 29 |
| Rarity | ||||||||||
| Air Bless Scroll | 天の恵みの巻物 | |||||||||
| Blank Scroll | 白紙の巻物 | |||||||||
| Blastwave Scroll | 真空切りの巻物 | |||||||||
| Destruction Scroll | ぜんめつの巻物 | |||||||||
| Earth Bless Scroll | 地の恵みの巻物 | |||||||||
| Extraction Scroll | 吸い出しの巻物 | |||||||||
| Great Hall Scroll | 大部屋の巻物 | |||||||||
| Hands Full Scroll | 拾えずの巻物 | |||||||||
| Monster Scroll | モンスターハウスの巻物 | |||||||||
| Plating Scroll | メッキの巻物 | |||||||||
| Power Up Scroll | パワーアップの巻物 | |||||||||
| Riceball Scroll | おにぎりの巻物 | |||||||||
| Sanctuary Scroll | せいいきの巻物 | |||||||||
| Scroll of Blessing | おはらいの巻物 | |||||||||
| Scroll of Chains | 連鎖の巻物 | |||||||||
| Scroll of Confusion | 混乱の巻物 | |||||||||
| Scroll of Explosion | 自爆の巻物 | |||||||||
| Scroll of Haste | 敵加速の巻物 | |||||||||
| Scroll of Identity | 識別の巻物 | |||||||||
| Scroll of Light | あかりの巻物 | |||||||||
| Scroll of Need | 困った時の巻物 | |||||||||
| Scroll of Removal | ジェノサイドの巻物 | |||||||||
| Scroll of Silence | くちなしの巻物 | |||||||||
| Scroll of Sleep | バクスイの巻物 | |||||||||
| Scroll of Traps | ワナの巻物 | |||||||||
| Super Trap Scroll | ワナがけの巻物 | |||||||||
| Wandering Scroll | 迷子の巻物 | |||||||||
| Staves | Floor /
Rarity | |||||||||
| English | Japanese | 1 - 4 | 5 - 7 | 8 - 11 | 12 - 14 | 15 - 16 | 17 - 20 | 21 - 23 | 24 - 26 | 27 - 29 |
| Rarity | ||||||||||
| Accelerating Staff | 加速の杖 | |||||||||
| Bufu's Staff | ブフーの杖 | |||||||||
| Doppelganger Staff | 身がわりの杖 | |||||||||
| Knockback Staff | ふき飛ばしの杖 | |||||||||
| Lightning Staff | 雷光の杖 | |||||||||
| Pain Sharing Staff | 痛み分けの杖 | |||||||||
| Sealing Staff | 封印の杖 | |||||||||
| Skull Staff | ガイコツまどうの杖 | |||||||||
| Staff of Happiness | しあわせの杖 | |||||||||
| Staff of Misfortune | 不幸の杖 | |||||||||
| Staff of Paralysis | かなしばりの杖 | |||||||||
| Staff of Postpone | 一時しのぎの杖 | |||||||||
| Staff of Recovery | 回復の杖 | |||||||||
| Staff of Sloth | 鈍足の杖 | |||||||||
| Staff of Stability | ころばぬ先の杖 | |||||||||
| Switching Staff | 場所がえの杖 | |||||||||
| Weapon | Floor /
Rarity | |||||||||
| English | Japanese | 1 - 4 | 5 - 7 | 8 - 11 | 12 - 14 | 15 - 16 | 17 - 20 | 21 - 23 | 24 - 26 | 27 - 29 |
| Rarity | ||||||||||
| Air Slayer | 斬空剣 | |||||||||
| Bufu's Cleaver | ブフーの包丁 | |||||||||
| Crescent Arm | 三日月刀 | |||||||||
| Cudgel | こん棒 | |||||||||
| Cyclops Killer | 一ツ目殺し | |||||||||
| Dragonkiller | ドラゴンキラー | |||||||||
| Drain Buster | ドレインバスター | |||||||||
| Firebrand | 火迅風魔刀 | |||||||||
| Fragile Edge | 使い捨ての剣 | |||||||||
| Golden Blade | 金の剣 | |||||||||
| Homing Blade | 必中の剣 | |||||||||
| Kabra Reborn | 秘剣カブラステギ | |||||||||
| Kabra's Blade | 剛剣マンジカブラ | |||||||||
| Katana | カタナ | |||||||||
| Kigny Axe | キグニキングの斧 | |||||||||
| Mastersword | どうたぬき | |||||||||
| Minotaur's Axe | ミノタウロスの斧 | |||||||||
| Pickaxe | つるはし | |||||||||
| Polearm | 長巻 | |||||||||
| Razor Wind | 妖刀かまいたち | |||||||||
| Sickle Slayer | 成仏の鎌 | |||||||||
| Rescue Reward Weapons | Floor /
Rarity | |||||||||
| English | Japanese | 1 - 4 | 5 - 7 | 8 - 11 | 12 - 14 | 15 - 16 | 17 - 20 | 21 - 23 | 24 - 26 | 27 - 29 |
| Rarity | ||||||||||
| Cudgel X | こん棒改 | |||||||||
| Dragonkill X | ドラゴンキラー改 | |||||||||
| Goldblade X | 金の剣改 | |||||||||
| Master X | どうたぬき改 | |||||||||
| Polearm X | 長巻改 | |||||||||
| Shield | Floor /
Rarity | |||||||||
| English | Japanese | 1 - 4 | 5 - 7 | 8 - 11 | 12 - 14 | 15 - 16 | 17 - 20 | 21 - 23 | 24 - 26 | 27 - 29 |
| Rarity | ||||||||||
| Armor Ward | 重装の盾 | |||||||||
| Blast Shield | 地雷ナバリの盾 | |||||||||
| Bronzeward | 青銅甲の盾 | |||||||||
| Dragonward | ドラゴンシールド | |||||||||
| Evasive Shield | 見切りの盾 | |||||||||
| Fancy Shield | 見かけだおしの盾 | |||||||||
| Fragile Shield | 使い捨ての盾 | |||||||||
| Gaze Shield | ゲイズの盾 | |||||||||
| Gold Shield | 金の盾 | |||||||||
| Hide Shield | 皮甲の盾 | |||||||||
| Iron Shield | 鉄甲の盾 | |||||||||
| Kigny Shield | キグニキングの盾 | |||||||||
| Prism Shield | プリズムの盾 | |||||||||
| Spiked Ward | バトルカウンター | |||||||||
| Stormward | ラセン風魔の盾 | |||||||||
| Walrus Shield | トドの盾 | |||||||||
| Windshield | 風魔の盾 | |||||||||
| Wood Shield | 木甲の盾 | |||||||||
| Rescue Reward Only Shields | Floor /
Rarity | |||||||||
| English | Japanese | 1 - 4 | 5 - 7 | 8 - 11 | 12 - 14 | 15 - 16 | 17 - 20 | 21 - 23 | 24 - 26 | 27 - 29 |
| Rarity | ||||||||||
| Armor X | 重装の盾改 | |||||||||
| Blast X | 地雷ナバリの盾改 | |||||||||
| Bronze X | 青銅甲の盾改 | |||||||||
| Dragon X | ドラゴンシールド改 | |||||||||
| Golden X | 金の盾改 | |||||||||
| Hide X | 皮甲の盾改 | |||||||||
| Iron X | 鉄甲の盾改 | |||||||||
| Spiked X | バトルカウンター改 | |||||||||
| Wood X | 木甲の盾改 | |||||||||
| Misc Items | Floor /
Rarity | |||||||||
| English | Japanese | 1 - 4
Rarity |
5 - 7
Rarity |
8 - 11
Rarity |
12 - 14
Rarity |
15 - 16
Rarity |
17 - 20
Rarity |
21 - 23
Rarity |
24 - 26
Rarity |
27 - 29
Rarity |
| Fluffy Bunny Meat | いやしウサギの肉 | |||||||||
| Blazepuff Meat | カエンポフの肉 | |||||||||
| Thief Meat | ガマグッチの肉 | |||||||||
| Pickpocket Meat | ガマラの肉 | |||||||||
| Mecharoid Meat | カラクロイドの肉 | |||||||||
| Kigny Meat | キグニ族の肉 | |||||||||
| Evil Soldier Meat | 鬼面武者の肉 | |||||||||
| Leech Worm Meat | 吸引幼虫の肉 | |||||||||
| Twisty Hani Meat | くねくねハニーの肉 | |||||||||
| Metal Armor Meat | クロムアーマーの肉 | |||||||||
| Purple Slime Meat | ゲドロの肉 | |||||||||
| Baby Tank Meat | コドモ戦車の肉 | |||||||||
| Sabregator Meat | サーベルゲータの肉 | |||||||||
| Death Reaper Meat | 死の使いの肉 | |||||||||
| Super Gaze Meat | スーパーゲイズの肉 | |||||||||
| Tiger Uho Meat | タイガーウッホの肉 | |||||||||
| Chainhead Meat | チェインヘッドの肉 | |||||||||
| Piggy Meat | デブータの肉 | |||||||||
| Flying Egg Meat | 飛びぴーたんの肉 | |||||||||
| Thiefwalrus Meat | ぬすっトドの肉 | |||||||||
| Curse Sis Meat | ノロージョの姉の肉 | |||||||||
| Pacorepkina Meat | パコレプキーナの肉 | |||||||||
| Pacorepkin Meat | パコレプキンの肉 | |||||||||
| Egg Thing Meat | ぴーたんの肉 | |||||||||
| Firepuff Meat | ヒーポフの肉 | |||||||||
| Bowboy Meat | ボウヤーの肉 | |||||||||
| Mamel Meat | マムルの肉 | |||||||||
| Greenwalrus Meat | みどりトドの肉 | |||||||||
| Minotaur Meat | ミノタウロスの肉 | |||||||||
| Haze Hermit Meat | みの仙人の肉 | |||||||||
| Dark Eye Meat | ヤミウッチーの肉 | |||||||||
| Rice Changer Meat | 妖怪にぎり変化の肉 | |||||||||
| Ghost Owl Meat | ようまふくろうの肉 | |||||||||








